上海
A股
流動(dòng)性
上海證券報(bào) 09-20 09:07
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
睿智醫(yī)藥300149 | ||
視聲智能870976 | ||
廣哈通信300711 | ||
德邦科技688035 | ||
光弘科技300735 | ||
萬(wàn)邦醫(yī)藥301520 | ||
積成電子002339 | ||
億利達(dá)002686 | ||
春興精工002547 | ||
卓朗科技600225 |