欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-07-25 18:00

7月25日,北交所個股合計成交量4.79億股,成交額43.92億元,成交額相對上一交易日減少347.55萬元,個股來看,收盤上漲的共210只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有210只,占可交易個股的84.34%,收盤漲停的有立方控股等,收盤漲幅居前的有七豐精工、九菱科技、科創(chuàng)新材,分別上漲21.52%、14.21%、13.99%。收盤股價下跌的有29只,跌幅居前的有曙光數(shù)創(chuàng)、康普化學、潤農(nóng)節(jié)水等,分別下跌4.16%、3.36%、2.88%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有7只,成交額居前的北交所股票有則成電子、華陽變速、立方控股等,成交額分別為2.73億元、2.50億元、1.83億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有20只,其中,6股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有30只,換手率在1%~5%之間的有114只。全天換手率居前的股票有立方控股、華陽變速、七豐精工等,換手率分別為52.00%、36.37%、36.14%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
837821則成電子 31.50 -0.16 17.66 27337.93
839946華陽變速 6.85 3.95 36.37 25023.68
833030立方控股 15.50 29.92 52.00 18291.83
873169七豐精工 8.02 21.52 36.14 14687.58
871753天紡標 28.39 -0.56 14.20 12943.74
873223榮億精密 5.65 4.24 24.82 10994.67
832885星辰科技 6.78 1.65 16.74 10183.70
831641格利爾 9.70 6.48 28.69 7036.05
873122中紡標 37.98 0.03 8.09 6489.43
836414歐普泰 7.70 10.47 17.05 6035.05
873806云星宇 8.92 3.84 8.81 5895.04
830799艾融軟件 9.77 5.17 4.72 5626.45
837592華信永道 16.37 3.67 19.68 5552.74
873305九菱科技 12.78 14.21 28.60 5489.12
872541鐵大科技 5.95 2.59 9.98 5480.04
836720吉岡精密 8.85 8.19 12.22 5225.63
872808曙光數(shù)創(chuàng) 36.42 -4.16 0.72 5214.75
833943優(yōu)機股份 8.76 6.05 13.76 5123.71
871478巨能股份 13.83 6.06 15.57 4869.24
839167同享科技 15.13 4.20 4.79 4747.63
831526凱華材料 18.67 -0.11 9.57 4537.98
873570坤博精工 25.10 7.04 12.58 4448.01
833580科創(chuàng)新材 6.60 13.99 12.62 4364.29
838670恒進感應 9.05 4.75 6.84 4093.81
832662方盛股份 10.30 9.23 16.57 4036.59
871981晶賽科技 12.76 -0.31 8.61 3998.96
871553凱騰精工 4.84 3.42 9.14 3984.93
832982錦波生物 160.55 -1.99 0.77 3849.82
833454同心傳動 8.32 4.79 7.79 3833.06
834599同力股份 8.07 0.50 2.03 3738.49
834770艾能聚 5.66 4.81 9.97 3725.52
831689克萊特 12.20 11.62 8.73 3666.48
871642通易航天 7.57 7.38 8.99 3651.55
837092漢鑫科技 19.80 2.01 5.73 3602.07
835207眾誠科技 8.18 1.11 7.49 3378.74
833171國航遠洋 3.84 1.86 3.99 3341.86
870357雅葆軒 14.40 0.91 6.84 3330.39
833575康樂衛(wèi)士 20.70 2.17 0.85 3280.26
831906舜宇精工 11.82 2.78 8.12 3190.28
430510豐光精密 11.52 1.77 3.11 3124.47
838701豪聲電子 14.09 1.66 8.79 3029.95
836247華密新材 13.12 1.55 5.86 2970.39
838030德眾汽車 3.70 0.27 8.12 2957.11
833509同惠電子 8.02 -1.96 4.35 2926.75
873693阿為特 23.30 0.47 5.59 2910.82
839792東和新材 6.41 5.95 8.55 2855.24
430489佳先股份 6.62 2.95 5.02 2828.65
833346威貿(mào)電子 12.60 1.53 8.15 2769.35
830964潤農(nóng)節(jié)水 3.04 -2.88 4.64 2554.71
837748路橋信息 15.55 4.50 11.57 2388.77
920002萬達軸承 46.32 -0.04 10.62 2362.77
835438戈碧迦 12.50 0.00 2.48 2351.78
836699海達爾 18.40 0.82 10.04 2343.64
871263萊賽激光 11.37 4.12 9.52 2305.41
872190雷神科技 13.57 0.52 3.21 2293.77
837212智新電子 7.95 -0.63 5.38 2250.14
834415恒拓開源 5.47 2.82 2.92 2214.29
837046億能電力 8.54 -1.04 5.41 2110.25
873593鼎智科技 16.92 0.00 2.12 2034.55
430139華嶺股份 9.11 0.33 0.85 2000.31
835579機科股份 12.57 0.32 3.52 1982.19
833751惠同新材 8.53 4.66 5.09 1972.41
839790聯(lián)迪信息 7.46 0.00 4.81 1957.28
430418蘇軸股份 13.66 2.71 1.99 1942.64
835368連城數(shù)控 23.85 1.27 0.64 1936.12
838402硅烷科技 6.66 0.00 0.66 1858.18
831961創(chuàng)遠信科 9.56 1.70 1.79 1818.60
872953國子軟件 12.40 -0.16 5.55 1800.90
834407馳誠股份 9.75 0.31 7.05 1782.81
835985海泰新能 5.20 2.97 2.49 1739.85
835670數(shù)字人 9.99 1.83 2.54 1680.01
837006晟楠科技 11.41 0.35 4.82 1674.97
832491奧迪威 12.11 0.00 1.19 1653.89
832149利爾達 3.94 3.96 3.60 1601.77
835185貝特瑞 17.37 1.16 0.08 1564.92
430090同輝信息 2.95 3.87 3.07 1552.45
832876慧為智能 9.23 1.10 4.35 1530.02
834021流金科技 3.29 0.92 1.95 1516.74
836961西磁科技 12.57 2.28 5.78 1492.59
839680廣道數(shù)字 11.79 -0.17 2.56 1429.06
430564天潤科技 9.27 1.31 4.40 1393.54
870436大地電氣 8.30 2.98 3.72 1357.55
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 13.50 2.20 3.78 1328.67
831627力王股份 8.29 4.02 6.00 1326.30
430198微創(chuàng)光電 5.70 1.24 3.17 1268.53
836221易實精密 11.75 1.91 2.42 1167.90
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 10.58 0.28 1.29 1113.11
871970大禹生物 5.33 -2.38 2.82 1053.49
870976視聲智能 9.51 2.70 4.27 1036.48
836826蓋世食品 5.06 1.20 3.27 1033.65
873001緯達光電 7.52 1.90 3.53 1028.07
871694中裕科技 11.28 4.83 3.72 1025.38
831832科達自控 11.18 0.18 1.48 1024.39
871634新威凌 10.63 1.63 2.93 1021.06
833533駿創(chuàng)科技 11.37 0.71 2.50 1020.70
832469富恒新材 7.48 1.22 1.78 1008.77
873665科強股份 7.75 2.79 3.33 1001.09
873703廣廈環(huán)能 15.66 2.15 1.87 967.57
831856浩淼科技 4.96 5.76 4.10 966.99
832171志晟信息 6.30 1.12 2.28 966.95
873152天宏鋰電 7.20 2.42 2.35 943.18
430425樂創(chuàng)技術 10.27 1.58 2.24 942.87
831278泰德股份 4.26 4.41 2.30 939.83
872374云里物里 9.40 2.17 3.25 931.29
832522納科諾爾 11.98 1.96 1.15 910.44
836395朗鴻科技 7.37 4.39 1.92 902.07
831167鑫匯科 11.81 -0.17 3.00 899.47
832978開特股份 9.20 0.66 1.07 881.50
872351華光源海 6.01 0.17 4.11 872.01
833523德瑞鋰電 11.13 -0.18 1.26 867.58
870204滬江材料 7.64 0.26 2.25 865.38
832225利通科技 8.29 0.61 1.49 855.80
871245威博液壓 11.05 5.54 3.21 846.27
872931無錫鼎邦 7.38 0.96 4.77 838.82
873726卓兆點膠 17.52 1.04 2.39 833.21
836239長虹能源 16.24 2.46 1.01 815.39
833781瑞奇智造 4.26 3.40 2.08 810.23
832023田野股份 2.46 1.23 1.34 809.54
836077吉林碳谷 9.13 -1.40 0.27 793.71
837242建邦科技 13.07 3.08 1.72 778.09
833427華維設計 8.20 3.67 1.84 740.07
838171邦德股份 10.21 2.41 1.37 725.33
836149旭杰科技 5.63 1.81 2.67 716.86
831396許昌智能 4.81 0.63 1.67 710.29
839493并行科技 40.05 -0.07 0.65 683.54
834033康普化學 16.40 -3.36 0.49 682.01
873576天力復合 16.36 2.25 1.26 667.28
870726鴻智科技 10.30 2.28 4.03 667.18
838163方大新材 15.15 -0.72 0.70 659.67
872392佳合科技 9.50 4.97 4.60 654.97
830896旺成科技 7.12 1.28 3.54 644.47
873690捷眾科技 11.40 -0.26 2.48 643.28
834682球冠電纜 4.64 0.87 1.32 638.97
837403康農(nóng)種業(yè) 9.02 0.22 2.51 631.78
838837華原股份 5.61 1.81 2.47 628.02
833455匯隆活塞 4.11 0.24 2.99 618.36
831768拾比佰 4.26 5.71 1.86 604.82
833230歐康醫(yī)藥 9.06 1.68 3.44 588.45
831304迪爾化工 6.35 0.79 1.17 586.44
838227美登科技 19.40 1.09 2.83 577.66
835179凱德石英 16.20 -0.31 0.58 565.98
430047諾思蘭德 11.78 -0.34 0.29 560.25
430478峆一藥業(yè) 11.70 0.34 1.39 559.44
870199倍益康 10.84 0.18 1.37 558.53
835640富士達 12.28 0.33 0.25 553.66
832786騎士乳業(yè) 4.41 0.68 1.29 543.13
839719寧新新材 8.48 -0.24 0.96 540.93
870299燦能電力 6.62 0.91 2.76 535.13
873167新贛江 9.60 1.69 2.82 532.21
830839萬通液壓 9.29 5.81 0.90 531.29
831175派諾科技 10.60 0.66 1.29 523.19
838971天馬新材 9.22 0.55 0.66 515.70
871396常輔股份 10.08 2.75 1.19 502.13
834014特瑞斯 7.86 0.77 1.37 492.88
836871派特爾 5.85 3.91 2.17 490.49
831195三祥科技 7.51 1.76 1.65 484.25
836433大唐藥業(yè) 3.85 0.52 0.73 479.33
835892中科美菱 8.07 1.38 2.11 475.76
830946森萱醫(yī)藥 6.09 0.50 0.18 471.82
872895花溪科技 7.80 3.17 3.25 465.29
834475三友科技 6.87 1.63 1.49 462.61
832000安徽鳳凰 6.86 1.03 1.42 460.93
835184國源科技 5.41 0.56 0.97 459.89
871857泓禧科技 10.73 1.23 0.58 459.15
832566梓橦宮 6.78 0.59 0.58 448.79
838924廣脈科技 7.59 1.07 0.90 431.59
873679前進科技 11.62 0.96 2.24 425.85
837663明陽科技 9.47 0.96 1.47 423.30
836717瑞星股份 5.36 4.69 2.34 417.16
830974凱大催化 5.23 -0.57 0.74 416.56
430017星昊醫(yī)藥 10.63 -0.09 0.49 414.65
838810春光藥裝 5.88 3.34 2.75 412.80
831855浙江大農(nóng) 7.80 3.45 2.53 412.01
833429康比特 10.20 1.29 0.50 406.90
430300辰光醫(yī)療 7.09 0.28 0.94 402.50
831087秋樂種業(yè) 5.92 0.51 0.42 401.92
430476海能技術 7.52 0.80 0.81 394.37
831010凱添燃氣 3.69 0.82 0.66 393.56
834639晨光電纜 3.82 0.79 0.87 389.25
873833美心翼申 7.81 0.64 1.56 385.14
832802保麗潔 8.35 2.08 2.89 384.57
833394民士達 12.55 0.00 0.71 383.17
835174五新隧裝 14.62 0.41 0.50 378.67
839371歐福蛋業(yè) 4.17 0.00 1.65 375.96
834058華洋賽車 15.78 0.77 1.66 366.64
430718合肥高科 8.87 0.91 1.70 366.11
839725惠豐鉆石 9.33 -0.21 0.87 343.14
837174宏裕包材 8.73 0.00 1.90 338.63
836504博迅生物 11.50 1.50 2.36 337.71
873132泰鵬智能 7.75 2.51 1.82 329.98
831152昆工科技 8.24 1.23 0.48 329.71
873706鐵拓機械 8.60 0.23 1.80 329.22
831834三維股份 4.74 1.50 2.10 328.67
837023芭薇股份 9.63 0.52 1.03 325.37
834261一諾威 6.59 0.00 0.46 325.32
837344三元基因 14.31 2.21 0.19 312.60
833284靈鴿科技 5.73 1.60 1.27 307.16
833914遠航精密 7.88 1.03 0.39 304.93
430556雅達股份 4.08 0.99 0.94 304.47
870508豐安股份 7.80 1.30 1.49 304.45
872925錦好醫(yī)療 10.88 -1.89 0.51 300.58
836807奔朗新材 4.83 2.33 0.62 290.16
836270天銘科技 7.04 2.18 0.51 287.29
836547無錫晶海 13.28 0.91 0.90 285.56
832175東方碳素 8.25 0.86 0.57 283.52
832278鹿得醫(yī)療 4.95 1.23 0.74 276.91
830809安達科技 3.75 0.27 0.22 270.63
831039國義招標 5.18 1.17 0.34 269.84
831370新安潔 1.92 0.00 0.51 263.30
833075柏星龍 11.34 1.70 0.94 261.72
833819穎泰生物 2.97 1.02 0.07 252.57
830779武漢藍電 19.30 1.05 0.91 252.40
832110雷特科技 15.72 0.77 1.31 246.27
832145恒合股份 5.04 -0.59 1.05 237.51
430685新芝生物 7.29 0.28 0.73 236.38
836892廣咨國際 7.71 0.26 0.23 234.17
838275驅(qū)動力 3.11 0.32 0.83 233.93
838262太湖雪 10.04 2.45 1.45 224.55
834062科潤智控 4.92 0.61 0.35 221.06
832471美邦科技 9.04 0.44 0.80 207.81
873527夜光明 7.17 1.56 0.77 199.35
835857百甲科技 3.22 1.26 0.52 194.84
832089禾昌聚合 8.53 0.12 0.23 183.58
835237力佳科技 10.54 1.15 0.39 182.54
831445龍竹科技 4.17 1.21 0.47 181.36
834765美之高 6.20 1.81 0.60 163.67
831726朱老六 7.46 1.36 0.37 153.96
836675秉揚科技 5.58 1.27 0.34 148.97
836260中寰股份 5.77 1.58 0.60 142.44
836422潤普食品 5.33 2.70 0.45 133.93
833873中設咨詢 2.83 1.07 0.44 133.59
830832齊魯華信 4.00 0.25 0.26 129.20
836208青矩技術 22.19 1.37 0.38 128.24
836419萬德股份 6.91 0.73 0.46 125.23
830879基康儀器 7.84 1.03 0.28 115.49
834950迅安科技 11.18 1.64 0.66 115.41
836263中航泰達 4.12 1.73 0.27 112.59
832735德源藥業(yè) 21.80 0.51 0.07 111.90
839729永順生物 5.07 0.60 0.25 99.42
832419路斯股份 7.40 1.51 0.14 95.64
870866綠亨科技 5.05 0.60 0.28 94.11
831305海希通訊 9.96 0.20 0.09 93.55
833266生物谷 7.99 0.76 0.15 92.53
836957漢維科技 6.26 2.96 0.53 87.04
832651天罡股份 12.89 0.55 0.44 86.15
836942恒立鉆具 7.99 0.88 0.28 73.48
873339恒太照明 4.00 2.56 0.12 73.24
870656海昇藥業(yè) 13.48 0.30 0.33 72.18
839273一致魔芋 9.68 1.04 0.25 64.71
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換