31只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,13股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機(jī)構(gòu)研報共發(fā)布37條買入型評級記錄,共涉及31只個股。片仔癀、杭州銀行等關(guān)注度最高,均有3次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個股中,共有13條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有9股上漲空間超20%,特銳德上漲空間最高,7月26日西部證券預(yù)計公司目標(biāo)價為28.67元,上漲空間達(dá)44.94%,上漲空間較高的個股還有起帆電纜、片仔癀等,上漲空間分別為44.12%、41.98%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有13條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及艾森股份、方盛制藥等13只個股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲0.97%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價上漲的有23只,漲幅居前的有起帆電纜、理工能科、聯(lián)影醫(yī)療等,今日漲幅分別為6.06%、4.53%、3.67%。跌幅較大的個股有九典制藥、嘉益股份、華能水電等,跌幅分別為4.56%、2.83%、2.67%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評級買入個股中,有3股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績,航亞科技實現(xiàn)凈利潤6721.07萬元,同比增長97.76%,紅旗連鎖實現(xiàn)凈利潤26657.79萬元,同比增長3.81%,中鹽化工實現(xiàn)凈利潤44077.65萬元,同比下降42.24%,有5股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有拓普集團(tuán)、杭州銀行、齊魯銀行,增幅分別為32.69%、20.06%、16.98%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有8只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是雙林股份,公司預(yù)計上半年業(yè)績凈利潤同比增長262.56%,其次是中國重工、特銳德等,預(yù)計凈利潤增幅中值分別為181.07%、105.00%。
行業(yè)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,片仔癀、上海醫(yī)藥等5只個股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。汽車、電力設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有3只、3只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標(biāo)價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600436 | 片仔癀 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 298.00 | 209.89 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 160.00 | 116.25 |
300705 | 九典制藥 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 32.00 | 23.64 |
300001 | 特銳德 | 西部證券 | 買入 | 未評級 | 28.67 | 19.78 |
605222 | 起帆電纜 | 東吳證券 | 買入 | 未評級 | 26.00 | 18.04 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 23.30 | 19.63 |
600926 | 杭州銀行 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 15.54 | 13.05 |
600926 | 杭州銀行 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 15.35 | 13.05 |
300100 | 雙林股份 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 強(qiáng)推 | 14.66 | 11.51 |
300144 | 宋城演藝 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 9.66 | 7.76 |
600328 | 中鹽化工 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 8.20 | 7.40 |
601665 | 齊魯銀行 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 5.92 | 4.50 |
002697 | 紅旗連鎖 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 5.72 | 4.54 |
600346 | 恒力石化 | 首創(chuàng)證券 | 買入 | 未評級 | 13.63 | |
600436 | 片仔癀 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 209.89 | |
002322 | 理工能科 | 甬興證券 | 買入 | 未評級 | 14.32 | |
002697 | 紅旗連鎖 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 4.54 | |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 17.98 | |
300413 | 芒果超媒 | 萬聯(lián)證券 | 增持 | 增持 | 19.43 | |
300769 | 德方納米 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 26.77 | |
301004 | 嘉益股份 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 77.92 | |
301062 | 上海艾錄 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 | 10.51 | |
600025 | 華能水電 | 湘財證券 | 增持 | 未評級 | 11.66 | |
600309 | 萬華化學(xué) | 國海證券 | 買入 | 買入 | 79.31 | |
600309 | 萬華化學(xué) | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 79.31 | |
600320 | 振華重工 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 3.82 | |
600926 | 杭州銀行 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 13.05 | |
600436 | 片仔癀 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 209.89 | |
600729 | 重慶百貨 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 18.84 | |
600845 | 寶信軟件 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 31.98 | |
601689 | 拓普集團(tuán) | 長城證券 | 增持 | 增持 | 34.45 | |
601989 | 中國重工 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | 5.31 | |
603997 | 繼峰股份 | 甬興證券 | 買入 | 未評級 | 11.09 | |
603998 | 方盛制藥 | 華福證券 | 買入 | 未評級 | 11.01 | |
688510 | 航亞科技 | 西部證券 | 買入 | 買入 | 17.53 | |
688720 | 艾森股份 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 38.18 | |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 東吳證券 | 增持 | 未評級 | 3.01 |
機(jī)構(gòu)評級
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。