欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-07-30 10:35
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:30,上證綜指2866.79點,收于年線之下,漲跌幅為-0.87%,A股總成交額為2670.11億元。到目前為止,今日有39只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有博士眼鏡、國源科技、智萊科技等,乖離率分別為6.80%、5.03%、4.70%;依頓電子、朗迪集團、歐福蛋業(yè)等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

7月30日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300622博士眼鏡 19.99 14.44 16.86 18.01 6.80
835184國源科技 11.46 3.97 5.74 6.03 5.03
300771智萊科技 5.71 14.03 9.89 10.36 4.70
835207眾誠科技 5.61 6.17 7.75 8.09 4.36
603602縱橫通信 4.31 6.15 13.25 13.81 4.22
000880濰柴重機 9.97 9.51 9.23 9.60 3.96
600386北巴傳媒 9.92 1.40 3.73 3.88 3.96
300964本川智能 19.99 20.64 37.01 38.42 3.81
300350華鵬飛 3.48 4.36 4.90 5.06 3.26
002989中天精裝 3.20 1.01 15.70 16.14 2.78
600789魯抗醫(yī)藥 4.32 4.61 6.83 7.01 2.63
300722新余國科 2.72 2.56 20.25 20.74 2.42
839790聯(lián)迪信息 3.06 2.69 7.57 7.75 2.37
001339智微智能 2.62 4.57 28.02 28.61 2.12
600217中再資環(huán) 3.61 1.11 4.50 4.59 2.07
836720吉岡精密 3.35 3.45 8.47 8.64 2.04
301209聯(lián)合化學(xué) 7.67 21.46 22.87 23.31 1.91
872374云里物里 2.10 0.98 9.55 9.73 1.87
301086鴻富瀚 3.40 7.33 39.56 40.16 1.52
300868杰美特 2.45 11.75 18.61 18.85 1.29
832171志晟信息 4.13 3.20 6.47 6.55 1.29
002481雙塔食品 1.83 0.85 4.39 4.44 1.12
836221易實精密 1.46 1.21 11.68 11.80 1.05
603261立航科技 2.95 22.64 32.44 32.77 1.02
831768拾比佰 3.56 1.99 4.61 4.66 0.99
600246萬通發(fā)展 3.76 1.22 6.57 6.63 0.89
000524嶺南控股 2.63 1.69 8.92 8.98 0.63
833266生物谷 0.63 0.14 8.01 8.05 0.55
300893松原股份 3.29 1.48 27.48 27.63 0.54
603739蔚藍生物 10.04 4.77 13.08 13.15 0.54
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換