兩市全天特大單凈流出5.26億元,其中11股特大單凈流入超1億元,金龍汽車特大單凈流入3.25億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.60%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出5.26億元,共計1330股特大單凈流入,1809股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有11個行業(yè)特大單資金凈流入,電子特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金8.24億元,該行業(yè)指數(shù)今日下跌0.68%,其次是傳媒,今日上漲1.24%,凈流入資金為4.92億元,凈流入資金居前的還有通信、建筑材料等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有20個,凈流出資金最多的是非銀金融,特大單凈流出資金3.74億元,其次是電力設備,特大單凈流出資金3.74億元,凈流出資金居前的還有醫(yī)藥生物、有色金屬等行業(yè)。
具體到個股來看,11股特大單凈流入超1億元,金龍汽車特大單凈流入3.25億元,凈流入資金規(guī)模居首;碩貝德特大單凈流入資金3.04億元,位列第二;凈流入資金居前的還有四維圖新、上海貝嶺、星星科技等。特大單凈流出股中,天風證券特大單凈流出資金1.56億元,凈流出資金最多;啟明信息、中微公司特大單凈流出資金分別為0.99億元、0.99億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超1億元個股今日平均上漲10.94%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有碩貝德、廣生堂等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、醫(yī)藥生物、建筑材料行業(yè)最為集中,上榜個股分別有4只、1只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龍汽車 | 17.99 | 10.03 | 3.25 | 汽車 |
300322 | 碩貝德 | 10.84 | 20.04 | 3.04 | 電子 |
002405 | 四維圖新 | 7.63 | 7.46 | 2.64 | 計算機 |
600171 | 上海貝嶺 | 24.75 | 5.81 | 1.95 | 電子 |
300256 | 星星科技 | 2.83 | 19.92 | 1.50 | 電子 |
300436 | 廣生堂 | 24.48 | 20.00 | 1.41 | 醫(yī)藥生物 |
600326 | 西藏天路 | 5.46 | 10.08 | 1.35 | 建筑材料 |
300418 | 昆侖萬維 | 28.01 | 4.87 | 1.33 | 傳媒 |
000536 | 華映科技 | 2.33 | 9.91 | 1.32 | 電子 |
600941 | 中國移動 | 102.96 | 2.24 | 1.31 | 通信 |
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 22.61 | 10.02 | 1.09 | 國防軍工 |
600678 | 四川金頂 | 5.77 | 6.65 | 0.97 | 建筑材料 |
000625 | 長安汽車 | 13.13 | 1.23 | 0.95 | 汽車 |
600900 | 長江電力 | 29.55 | 0.99 | 0.94 | 公用事業(yè) |
600105 | 永鼎股份 | 3.97 | 9.97 | 0.94 | 通信 |
300299 | 富春股份 | 4.38 | 14.96 | 0.89 | 傳媒 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 115.78 | -0.99 | 0.74 | 通信 |
600187 | 國中水務 | 2.83 | 4.81 | 0.74 | 環(huán)保 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 7.96 | 9.94 | 0.73 | 基礎化工 |
603341 | 龍旗科技 | 38.40 | 10.00 | 0.71 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601162 | 天風證券 | 2.56 | -3.03 | -1.56 | 非銀金融 |
002232 | 啟明信息 | 20.50 | -2.80 | -0.99 | 計算機 |
688012 | 中微公司 | 147.72 | -4.92 | -0.99 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 226.60 | -0.93 | -0.97 | 汽車 |
600611 | 大眾交通 | 9.35 | 0.75 | -0.96 | 交通運輸 |
601127 | 賽力斯 | 75.69 | -2.16 | -0.95 | 汽車 |
603259 | 藥明康德 | 39.87 | -3.23 | -0.94 | 醫(yī)藥生物 |
300622 | 博士眼鏡 | 26.26 | 20.02 | -0.75 | 商貿零售 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 7.10 | -1.11 | -0.74 | 有色金屬 |
600030 | 中信證券 | 18.85 | -1.10 | -0.72 | 非銀金融 |
001696 | 宗申動力 | 12.61 | -1.48 | -0.71 | 機械設備 |
601668 | 中國建筑 | 5.49 | -0.36 | -0.67 | 建筑裝飾 |
000858 | 五糧液 | 124.33 | -1.01 | -0.64 | 食品飲料 |
600733 | 北汽藍谷 | 7.59 | -1.81 | -0.62 | 汽車 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 38.76 | -9.23 | -0.62 | 環(huán)保 |
002607 | 中公教育 | 1.92 | -2.04 | -0.62 | 社會服務 |
300750 | 寧德時代 | 172.21 | -0.90 | -0.60 | 電力設備 |
000509 | 華塑控股 | 3.24 | -8.47 | -0.60 | 電子 |
000901 | 航天科技 | 11.13 | 1.18 | -0.59 | 汽車 |
601816 | 京滬高鐵 | 5.71 | 0.71 | -0.58 | 交通運輸 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單