欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

58只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-09 14:05

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指2730.74點,收于半年線之下,漲跌幅-1.27%,A股總成交額為4183.20億元。到目前為止,今日有58只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有大富科技、冠昊生物、陽普醫(yī)療等,乖離率分別為19.95%、16.91%、13.58%;川投能源、動力新科、中國武夷等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月9日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300134大富科技 19.95 9.72 7.37 8.84 19.95
300238冠昊生物 19.94 23.00 9.73 11.37 16.91
300030陽普醫(yī)療 20.00 8.05 4.28 4.86 13.58
300143盈康生命 19.94 7.41 7.76 8.72 12.30
301137哈焊華通 20.03 7.32 14.21 15.76 10.92
000536華映科技 10.22 5.95 2.27 2.48 9.10
600645中源協(xié)和 9.79 7.59 16.82 18.17 8.01
603222濟(jì)民健康 10.00 11.35 6.02 6.49 7.82
000504南華生物 10.01 3.57 7.34 7.91 7.79
600156華升股份 10.14 6.61 3.54 3.80 7.36
300272開能健康 10.00 12.65 5.09 5.39 5.88
301129瑞納智能 6.16 18.49 18.90 20.00 5.84
002667威領(lǐng)股份 9.98 5.90 6.17 6.50 5.31
003043華亞智能 7.85 11.70 37.92 39.86 5.11
300518新迅達(dá) 6.00 8.76 8.98 9.36 4.19
300642透景生命 6.76 9.09 12.62 13.10 3.81
002640跨境通 10.17 20.81 1.89 1.95 3.11
300331蘇大維格 5.88 8.40 16.31 16.74 2.61
300006萊美藥業(yè) 7.97 4.74 2.64 2.71 2.48
600463空港股份 3.96 1.61 8.21 8.40 2.38
600007中國國貿(mào) 2.98 0.18 21.98 22.48 2.29
300391長藥控股 20.12 13.13 3.97 4.06 2.24
300341麥克奧迪 10.64 4.74 8.86 9.05 2.14
603196日播時尚 4.24 3.63 8.46 8.61 1.78
600764中國海防 2.02 0.45 19.91 20.25 1.70
000151中成股份 9.97 5.93 10.11 10.26 1.52
000820神霧節(jié)能 1.52 6.18 2.64 2.68 1.50
002269美邦服飾 2.21 3.33 1.37 1.39 1.48
603312西典新能 4.45 8.05 28.04 28.43 1.38
300176派生科技 1.45 1.95 4.83 4.89 1.34
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換