欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

建筑材料行業(yè)資金流出榜:西藏天路等7股凈流出資金超千萬元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-10 16:57

滬指9月10日上漲0.28%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業(yè)為計算機、通信,漲幅分別為2.27%、1.84%。跌幅居前的行業(yè)為建筑材料、房地產(chǎn),跌幅分別為1.11%、1.04%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜首位。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出53.71億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,計算機行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.27%,全天凈流入資金9.60億元,其次是通信行業(yè),日漲幅為1.84%,凈流入資金為5.95億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有27個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金15.45億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為9.28億元,凈流出資金較多的還有汽車、交通運輸、商貿(mào)零售等行業(yè)。

建筑材料行業(yè)今日下跌1.11%,全天主力資金凈流出2.33億元,該行業(yè)所屬的個股共71只,今日上漲的有30只;下跌的有35只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有22只,凈流入資金居首的是三棵樹,今日凈流入資金337.27萬元,緊隨其后的是科順股份、中國巨石,凈流入資金分別為262.34萬元、244.81萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有7只,凈流出資金居前的有西藏天路、海螺水泥、海南瑞澤,凈流出資金分別為3897.29萬元、2457.41萬元、2337.58萬元。(數(shù)據(jù)寶)

建筑材料行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
600326西藏天路 -1.73 7.81 -3897.29
600585海螺水泥 -2.99 0.43 -2457.41
002596海南瑞澤 -10.11 8.46 -2337.58
002302西部建設(shè) -3.42 4.62 -2127.13
300374中鐵裝配 -3.09 7.33 -1988.97
002271東方雨虹 -0.49 1.42 -1887.71
301526國際復(fù)材 -1.56 8.33 -1436.52
000786北新建材 -0.72 0.60 -999.21
002080中材科技 -0.63 0.55 -733.25
000877天山股份 -1.86 0.73 -709.79
601636旗濱集團(tuán) -1.44 1.13 -679.27
002392北京利爾 -0.32 1.34 -576.81
000012南玻A -2.08 0.62 -529.78
002785萬里石 -0.92 4.01 -473.04
600449寧夏建材 -0.54 0.94 -445.71
002205國統(tǒng)股份 -1.66 4.93 -394.54
600678四川金頂 -0.59 2.35 -368.33
600801華新水泥 -1.33 0.42 -363.38
000401冀東水泥 -2.96 0.63 -321.87
002457青龍管業(yè) 2.91 8.04 -301.96
600425青松建化 -0.32 0.37 -296.04
002652揚子新材 1.12 1.29 -275.74
601992金隅集團(tuán) 0.73 0.34 -197.00
002641公元股份 -0.26 0.47 -168.83
003037三和管樁 -1.17 2.72 -163.50
603616韓建河山 1.41 1.60 -151.69
002066瑞泰科技 -0.66 1.20 -148.30
300599雄塑科技 0.82 1.28 -118.50
000055方大集團(tuán) 0.00 0.52 -88.82
603038華立股份 2.03 2.45 -88.11
002247聚力文化 1.32 2.01 -87.93
603856東宏股份 -0.30 0.38 -66.94
300715凱倫股份 0.00 0.45 -59.65
600586金晶科技 -1.61 0.72 -59.56
000789萬年青 -1.62 0.61 -54.93
301010晶雪節(jié)能 2.16 1.21 -51.76
002333羅普斯金 0.41 0.28 -50.35
600819耀皮玻璃 0.69 0.66 -49.75
600876凱盛新能 0.11 0.83 -40.31
300196長海股份 -1.48 0.76 -34.26
001212中旗新材 0.64 1.37 -31.64
605006山東玻纖 0.00 0.32 -30.24
301429森泰股份 0.73 1.29 -26.19
002398壘知集團(tuán) 0.30 0.81 -23.56
688119中鋼洛耐 0.00 0.18 -21.52
300234開爾新材 1.10 0.55 -19.91
002694顧地科技 0.30 0.28 -9.15
605318法獅龍 1.25 0.38 -6.57
600802福建水泥 0.37 0.58 0.00
002225濮耐股份 -2.42 3.15 12.61
002671龍泉股份 0.56 0.91 22.04
000672上峰水泥 -0.82 0.41 23.67
605122四方新材 1.02 0.46 30.09
000619海螺新材 0.77 0.76 31.00
002088魯陽節(jié)能 0.10 0.38 31.36
600668尖峰集團(tuán) 0.24 0.41 46.59
600293三峽新材 1.26 0.36 48.29
002718友邦吊頂 1.46 1.59 52.63
002613北玻股份 0.30 0.76 59.01
002043兔寶寶 -0.64 0.75 62.22
002201正威新材 0.99 0.74 64.98
603601再升科技 1.12 0.52 67.26
603256宏和科技 0.00 0.82 79.67
002791堅朗五金 -1.26 1.58 93.03
002372偉星新材 0.09 0.76 100.74
002233塔牌集團(tuán) -0.30 0.26 134.72
603378亞士創(chuàng)能 3.30 1.88 185.55
300198納川股份 0.00 2.57 189.83
600176中國巨石 -0.66 0.38 244.81
300737科順股份 -0.25 1.17 262.34
603737三棵樹 -1.63 0.65 337.26
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換