最新兩市ETF兩融余額為944.33億元,環(huán)比上一交易日減少8.20億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少6.95億元,融券余額環(huán)比減少1.25億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月13日,兩市ETF兩融余額為944.33億元,較上一交易日減少8.20億元,環(huán)比減少0.86%,其中,ETF融資余額為905.16億元,較上一交易日減少6.95億元,環(huán)比減少0.76%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額316.34億元,較上一日減少924.61萬元,ETF融資余額309.35億元,環(huán)比增加2867.99萬元,融券余量4.62億份,環(huán)比減少1661.63萬份,降幅3.47%,ETF最新融券余額7.00億元,環(huán)比減少3792.61萬元。滬市ETF最新兩融余額627.98億元,較上一日減少8.10億元,ETF融資余額595.81億元,環(huán)比減少7.24億元,融券余量15.37億份,環(huán)比減少1935.97萬份,降幅1.24%,ETF最新融券余額32.17億元,環(huán)比減少8678.73萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有81只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額81.56億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為75.63億元、60.90億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有匯添富中證全指證券公司ETF、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF、東南亞,最新融資余額分別為341.28萬元、147.97萬元、1222.82萬元,環(huán)比分別增長49.22%、39.78%、27.01%;降幅居前的有嘉實(shí)中證A50ETF、國泰黃金ETF、博時中證500ETF,融資余額環(huán)比分別下降66.36%、47.64%、41.13%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 341.28 | 49.22 | 562890 | 嘉實(shí)中證A50ETF | 1.64 | -66.36 |
515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 147.97 | 39.78 | 518800 | 國泰黃金ETF | 21887.00 | -47.64 |
513730 | 東南亞 | 1222.82 | 27.01 | 159968 | 博時中證500ETF | 58.50 | -41.13 |
562000 | 華寶中證100ETF | 32.19 | 26.04 | 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 4063.67 | -34.40 |
510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 833.08 | 23.65 | 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 4334.38 | -31.00 |
513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 974.78 | 19.54 | 515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF | 48.35 | -27.07 |
159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 3496.74 | 17.98 | 560070 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF | 32.18 | -25.19 |
510810 | 中證上海國企ETF | 176.53 | 13.13 | 512910 | 廣發(fā)中證100ETF | 284.38 | -24.81 |
159681 | 創(chuàng)50ETF | 222.20 | 12.70 | 159300 | 富國滬深300ETF | 221.18 | -23.16 |
512100 | 南方中證1000ETF | 58060.46 | 12.34 | 588290 | 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF | 2375.60 | -17.68 |
統(tǒng)計顯示,9月13日,融資凈買入金額居前的為南方中證1000ETF、南方中證500ETF、廣發(fā)納指100ETF,融資凈買入金額分別為6378.17萬元、3197.08萬元、2880.89萬元,融資凈賣出居前的有海富通中證短融ETF、國泰黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,融資凈賣出金額分別為3.01億元、1.99億元、1.13億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 58060.46 | 6378.17 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 184098.69 | -30053.49 |
510500 | 南方中證500ETF | 128895.57 | 3197.08 | 518800 | 國泰黃金ETF | 21887.00 | -19916.84 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 65597.04 | 2880.89 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 571037.89 | -11329.84 |
512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 108395.25 | 2349.41 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 265731.04 | -5280.63 |
513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 90963.30 | 2168.15 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 47560.47 | -2886.24 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 430843.50 | 2152.21 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 138691.77 | -2587.16 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 26886.94 | 2075.72 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 31518.52 | -2181.57 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 162372.62 | 1609.85 | 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 4063.67 | -2130.94 |
513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 24089.55 | 1419.97 | 510050 | 華夏上證50ETF | 462678.96 | -2046.68 |
159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 21531.75 | 1322.37 | 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 4334.38 | -1947.37 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為13.73億元、11.43億元、5.14億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證申萬有色金屬ETF、富國中證智能汽車主題ETF、國泰中證全指通信設(shè)備ETF,較上一日分別增加37.08萬元、33.39萬元、30.13萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、華夏中證1000ETF、南方中證1000ETF,較上一日分別減少3438.11萬元、3363.26萬元、2992.90萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是易方達(dá)中證紅利ETF,最新融券余量為7.47萬份,環(huán)比增加129.14%,增幅居前的還有富國中證智能汽車主題ETF、華泰柏瑞上證紅利ETF,融券余量分別增加25.52%、12.34%,融券余量降幅居前的有華夏中證動漫游戲ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、嘉實(shí)滬深300ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 569.51 | 37.08 | 510500 | 南方中證500ETF | 114296.38 | -3438.11 |
515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 169.02 | 33.39 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 51352.32 | -3363.26 |
515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 749.31 | 30.13 | 512100 | 南方中證1000ETF | 137338.15 | -2992.90 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 275.98 | 27.59 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 10720.93 | -784.29 |
512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1159.09 | 17.94 | 512500 | 華夏中證500ETF | 3135.12 | -660.14 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 140.43 | 15.07 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 36543.96 | -271.61 |
515180 | 易方達(dá)中證紅利ETF | 9.08 | 5.10 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 350.31 | -195.81 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 255.47 | 2.92 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 451.98 | -174.50 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 324.53 | 2.84 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 731.55 | -124.59 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 110.55 | 0.60 | 159629 | 富國中證1000ETF | 6557.68 | -76.68 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF