證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶以股權(quán)變動(dòng)日為基準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(9月12日~9月20日)共有34家公司股份獲重要股東增持,累計(jì)增持?jǐn)?shù)量達(dá)1.87億股,增持金額合計(jì)8.96億元。同期共有33家公司重要股東涉及減持,合計(jì)減持金額8.65億元。
從增持金額看,近5日增持金額在5000萬(wàn)元以上的有6家,增持金額最多的是顧家家居,其間累計(jì)增持713.58萬(wàn)股,增持金額合計(jì)1.75億元;其次是德邦股份,增持量為1075.23萬(wàn)股,增持金額1.30億元;雪天鹽業(yè)近5日獲股東增持8978.80萬(wàn)元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面, 近5日獲重要股東增持兩次以上的共有11家公司, 分別是永泰能源(增持14次)、高鐵電氣(增持9次)、全筑股份(增持6次)等。以增持的股東數(shù)量統(tǒng)計(jì),近5日永泰能源有14位重要股東集體出手;其次是高鐵電氣、全筑股份,分別有9位、6位股東出手增持。
板塊分布顯示,近5個(gè)交易日重要股東增持股中,創(chuàng)業(yè)板有4只,主板包含24只,科創(chuàng)板有6只,增持金額上,創(chuàng)業(yè)板增持4663.71萬(wàn)元,主板增持7.76億元,科創(chuàng)板增持7396.04萬(wàn)元。行業(yè)方面,重要股東增持股主要集中在基礎(chǔ)化工、煤炭等行業(yè),分別包含4股、3股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,獲股東增持個(gè)股近5日平均上漲0.32%,整體弱于其間滬指表現(xiàn)。從個(gè)股看,近5日漲幅居前的有文科股份、全筑股份、平煤股份等,漲幅分別為10.81%、9.36%、6.05%。跌幅居前的有璞泰來(lái)、極米科技等,分別下跌9.39%、6.91%。
從資金流向看,股東增持股中,近5日主力資金凈流入的有11只,凈流入資金最多的是平煤股份,合計(jì)凈流入資金0.14億元;近5日凈流出資金居前的有璞泰來(lái)、永泰能源等,凈流出資金分別為0.46億元、0.35億元。(數(shù)據(jù)寶)
近5日重要股東增持股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增持 股東數(shù) | 增持 次數(shù) | 合計(jì)增持量 (萬(wàn)股) | 增持金額 (萬(wàn)元) | 近5日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603816 | 顧家家居 | 2 | 2 | 713.58 | 17498.36 | -3.34 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 1 | 1075.23 | 12967.27 | -0.64 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 1 | 1 | 1697.95 | 8978.80 | 0.39 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1 | 1 | 357.50 | 8111.18 | -0.76 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1 | 1 | 6500.86 | 7782.60 | 4.17 |
002203 | 海亮股份 | 2 | 2 | 776.40 | 6110.27 | 2.75 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2 | 2 | 1862.42 | 3464.10 | -0.54 |
688696 | 極米科技 | 1 | 1 | 66.30 | 3463.62 | -6.91 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 1 | 255.77 | 2775.10 | -6.22 |
000723 | 美錦能源 | 3 | 3 | 706.54 | 2769.64 | 2.54 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 760.83 | 2396.61 | 2.92 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 1 | 1 | 651.64 | 2026.61 | -0.33 |
600157 | 永泰能源 | 14 | 14 | 1405.00 | 1515.96 | 0.95 |
002870 | 香山股份 | 1 | 1 | 50.40 | 1440.43 | 0.69 |
002775 | 文科股份 | 1 | 1 | 502.78 | 1186.56 | 10.81 |
688129 | 東來(lái)技術(shù) | 1 | 1 | 61.76 | 1008.73 | -2.25 |
300729 | 樂(lè)歌股份 | 1 | 1 | 64.12 | 960.76 | 0.59 |
600808 | 馬鋼股份 | 1 | 1 | 518.71 | 951.10 | 3.39 |
301356 | 天振股份 | 1 | 1 | 70.01 | 885.82 | -3.03 |
603659 | 璞泰來(lái) | 1 | 1 | 75.59 | 795.24 | -9.39 |
688777 | 中控技術(shù) | 1 | 1 | 18.94 | 714.39 | -1.04 |
002289 | ST宇順 | 1 | 1 | 183.21 | 514.81 | 2.41 |
002201 | 正威新材 | 1 | 1 | 91.30 | 367.03 | -2.45 |
603030 | 全筑股份 | 6 | 6 | 120.72 | 215.78 | 9.36 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 1 | 1 | 34.24 | 180.68 | 5.34 |
688511 | 天微電子 | 3 | 3 | 12.27 | 120.83 | -3.51 |
603297 | 永新光學(xué) | 1 | 1 | 2.00 | 104.38 | 0.54 |
601666 | 平煤股份 | 2 | 2 | 8.00 | 67.28 | 6.05 |
605266 | 健之佳 | 2 | 2 | 3.60 | 66.81 | -6.03 |
603690 | 至純科技 | 1 | 1 | 3.69 | 65.87 | -1.22 |
688285 | 高鐵電氣 | 9 | 9 | 9.89 | 61.87 | -4.00 |
300266 | 興源環(huán)境 | 3 | 3 | 28.40 | 42.03 | 5.80 |
600810 | 神馬股份 | 1 | 1 | 4.50 | 27.50 | 2.97 |
603182 | 嘉華股份 | 1 | 1 | 1.00 | 10.11 | 0.86 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
重要股東、增減持、增持、增持金額、護(hù)盤