券商中國
金凌
2024-09-28 07:43
截至9月23日收盤,MLOps概念上漲1.99%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),13股上漲,啟明信息漲停,中科創(chuàng)達(dá)、傳音控股、綠盟科技等漲幅居前,分別上漲10.23%、5.53%、5.34%。跌幅居前的有奧比中光、創(chuàng)意信息、星環(huán)科技等,分別下跌1.91%、1.27%、0.30%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
EDR概念 | 3.40 | 中芯國際概念 | -0.88 |
國產(chǎn)操作系統(tǒng) | 2.12 | BC電池 | -0.86 |
MLOps概念 | 1.99 | 眼科醫(yī)療 | -0.73 |
天津自貿(mào)區(qū) | 1.81 | 草甘膦 | -0.72 |
數(shù)據(jù)安全 | 1.77 | 轉(zhuǎn)基因 | -0.70 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 1.67 | 豬肉 | -0.66 |
華為昇騰 | 1.67 | 云游戲 | -0.65 |
CRO概念 | 1.52 | ST板塊 | -0.65 |
車聯(lián)網(wǎng)(車路協(xié)同) | 1.44 | 血氧儀 | -0.60 |
華為鯤鵬 | 1.44 | 大豆 | -0.59 |
資金面上看,今日MLOps概念板塊獲主力資金凈流入1.35億元,其中,6股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是啟明信息,今日主力資金凈流入1.48億元,凈流入資金居前的還有中科創(chuàng)達(dá)、傳音控股、綠盟科技等,主力資金分別凈流入9968.90萬元、5206.76萬元、911.90萬元。
資金流入比率方面,啟明信息、中科創(chuàng)達(dá)、傳音控股等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為11.41%、9.65%、5.47%。(數(shù)據(jù)寶)
MLOps概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002232 | 啟明信息 | 10.01 | 18.55 | 14804.86 | 11.41 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 10.23 | 8.00 | 9968.90 | 9.65 |
688036 | 傳音控股 | 5.53 | 0.96 | 5206.76 | 5.47 |
300369 | 綠盟科技 | 5.34 | 9.32 | 911.90 | 2.04 |
300365 | 恒華科技 | 0.42 | 1.86 | 193.12 | 4.46 |
300229 | 拓爾思 | 0.67 | 3.35 | 104.56 | 0.33 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 0.86 | 0.79 | -0.60 | -0.04 |
688031 | 星環(huán)科技 | -0.30 | 1.33 | -53.47 | -1.64 |
300674 | 宇信科技 | -0.09 | 2.22 | -140.65 | -0.81 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | -1.27 | 5.60 | -169.90 | -0.73 |
688207 | 格靈深瞳 | 0.96 | 1.91 | -197.30 | -5.51 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 0.49 | 1.68 | -370.11 | -5.55 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | -0.12 | 0.64 | -583.91 | -6.30 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 0.19 | 1.02 | -794.74 | -10.32 |
300166 | 東方國信 | 0.92 | 2.82 | -904.94 | -5.42 |
688322 | 奧比中光 | -1.91 | 0.90 | -941.64 | -18.75 |
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 3.20 | 9.04 | -1143.62 | -4.48 |
300339 | 潤和軟件 | 0.77 | 11.85 | -12397.42 | -5.91 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。