股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占45.94%,281只基金回報(bào)超1%,156只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日上漲0.44%,報(bào)收2748.92點(diǎn),深證成指上漲0.10%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.40%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.82%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有煤炭、銀行、家用電器等,分別上漲1.69%、1.61%、1.10%。跌幅居前的有農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥生物、美容護(hù)理等,分別下跌0.72%、0.59%、0.49%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,9月23日算術(shù)平均凈值增長率-0.12%,凈值增長率為正的占45.94%,其中,凈值增長率超1%的有281只,諾德新享凈值增長率為2.17%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是天治轉(zhuǎn)型升級混合、國聯(lián)煤炭A、國泰中證煤炭ETF等,凈值增長率分別為1.90%、1.82%、1.75%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有21只基金屬于南方基金,鵬華基金、華夏基金等分別有17只、16只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的諾德新享屬于靈活配置型,凈值增長率超1%的基金中,有151只基金屬于指數(shù)股票型,64只基金屬于偏股型,45只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有156只,回撤幅度最大的是信澳景氣優(yōu)選混合C,基金凈值下滑3.41%,回撤幅度居前的還有信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C、信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A、信澳景氣優(yōu)選混合A等,回撤幅度分別為3.41%、3.40%、3.40%。(數(shù)據(jù)寶)
9月23日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月23日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004987 | 諾德新享 | 1.3349 | 2.17 | 靈活配置型 | 諾德基金 |
007084 | 天治轉(zhuǎn)型升級混合 | 0.7252 | 1.90 | 偏股型 | 天治基金 |
168204 | 國聯(lián)煤炭A | 1.7380 | 1.82 | 指數(shù)股票型 | 國聯(lián)基金 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 1.0741 | 1.75 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
008480 | 永贏股息優(yōu)選A | 1.3299 | 1.75 | 偏股型 | 永贏基金 |
008481 | 永贏股息優(yōu)選C | 1.3184 | 1.75 | 偏股型 | 永贏基金 |
163503 | 天治核心成長混合(LOF) | 0.4039 | 1.74 | 偏股型 | 天治基金 |
017787 | 萬家宏觀擇時(shí)多策略C | 2.2157 | 1.73 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
519212 | 萬家宏觀擇時(shí)多策略A | 2.2335 | 1.73 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
013275 | 富國中證煤炭指數(shù)C | 1.8300 | 1.72 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
161032 | 富國中證煤炭指數(shù)A | 1.8410 | 1.71 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
016814 | 國聯(lián)煤炭C | 1.7280 | 1.71 | 指數(shù)股票型 | 國聯(lián)基金 |
008280 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 1.8404 | 1.65 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
008279 | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 1.8652 | 1.65 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
013334 | 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有期混合A | 0.8537 | 1.62 | 偏股型 | 鵬華基金 |
519191 | 萬家新利 | 1.7998 | 1.61 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
011570 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A | 0.9126 | 1.61 | 偏股型 | 鵬華基金 |
013335 | 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有期混合C | 0.8362 | 1.60 | 偏股型 | 鵬華基金 |
011571 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C | 0.8883 | 1.60 | 偏股型 | 鵬華基金 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 1.0973 | 1.57 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
512700 | 南方中證銀行ETF | 1.2408 | 1.57 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
512820 | 中證銀行ETF | 1.2491 | 1.57 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
005855 | 中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 2.7003 | 1.57 | 靈活配置型 | 中科沃土基金 |
011334 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C | 0.7193 | 1.57 | 偏股型 | 鵬華基金 |
159887 | 富國中證800銀行ETF | 1.0050 | 1.57 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
516310 | 易方達(dá)中證銀行ETF | 1.0051 | 1.57 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
005856 | 中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 2.6095 | 1.56 | 靈活配置型 | 中科沃土基金 |
011333 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A | 0.7404 | 1.56 | 偏股型 | 鵬華基金 |
515020 | 華夏中證銀行ETF | 1.2999 | 1.56 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
519185 | 萬家精選A | 1.6055 | 1.56 | 偏股型 | 萬家基金 |
9月23日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月23日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013722 | 信澳景氣優(yōu)選混合C | 0.6309 | -3.41 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
018288 | 信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 0.8535 | -3.41 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
018287 | 信澳優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A | 0.8604 | -3.40 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
013721 | 信澳景氣優(yōu)選混合A | 0.6450 | -3.40 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
005844 | 東方人工智能主題混合A | 0.7080 | -3.15 | 偏股型 | 東方基金 |
013851 | 中信建投低碳成長混合A | 0.4714 | -3.14 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳成長混合C | 0.4662 | -3.14 | 偏股型 | 中信建投基金 |
017811 | 東方人工智能主題混合C | 0.7040 | -3.14 | 偏股型 | 東方基金 |
014313 | 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A | 0.8248 | -3.04 | 偏股型 | 鵬華基金 |
014314 | 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C | 0.8099 | -3.04 | 偏股型 | 鵬華基金 |
020232 | 嘉實(shí)互融精選股票C | 1.0984 | -3.04 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
006603 | 嘉實(shí)互融精選股票A | 1.1026 | -3.03 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
020397 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A | 0.8856 | -3.01 | 偏股型 | 中銀基金 |
020398 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C | 0.8827 | -3.01 | 偏股型 | 中銀基金 |
010160 | 廣發(fā)高端制造股票C | 1.1494 | -2.92 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
004997 | 廣發(fā)高端制造股票A | 1.1676 | -2.92 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
011629 | 銀河核心優(yōu)勢混合A | 0.5598 | -2.91 | 偏股型 | 銀河基金 |
016981 | 銀河核心優(yōu)勢混合C | 0.5565 | -2.91 | 偏股型 | 銀河基金 |
012359 | 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.4494 | -2.90 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
012358 | 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.4566 | -2.89 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
007718 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 1.1694 | -2.89 | 偏股型 | 中銀基金 |
010500 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C | 1.1538 | -2.89 | 偏股型 | 中銀基金 |
020137 | 平安醫(yī)療健康混合C | 1.3565 | -2.88 | 靈活配置型 | 平安基金 |
003032 | 平安醫(yī)療健康混合A | 1.3603 | -2.88 | 靈活配置型 | 平安基金 |
012094 | 鵬華創(chuàng)新升級混合C | 0.6736 | -2.81 | 偏股型 | 鵬華基金 |
001900 | 諾安精選價(jià)值混合A | 0.9090 | -2.80 | 偏股型 | 諾安基金 |
012093 | 鵬華創(chuàng)新升級混合A | 0.6913 | -2.80 | 偏股型 | 鵬華基金 |
022150 | 諾安精選價(jià)值混合C | 0.9093 | -2.77 | 偏股型 | 諾安基金 |
006010 | 國融融銀C | 0.3168 | -2.76 | 靈活配置型 | 國融基金 |
006009 | 國融融銀A | 0.3214 | -2.75 | 靈活配置型 | 國融基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績