最新兩市ETF兩融余額為946.22億元,環(huán)比上一交易日增加1014.09萬(wàn)元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少885.87萬(wàn)元,融券余額環(huán)比增加1899.95萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月23日,兩市ETF兩融余額為946.22億元,較上一交易日增加1014.09萬(wàn)元,環(huán)比增加0.01%,其中,ETF融資余額為907.22億元,較上一交易日減少885.87萬(wàn)元,環(huán)比減少0.01%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額318.74億元,較上一日減少3604.90萬(wàn)元,ETF融資余額311.66億元,環(huán)比減少3735.57萬(wàn)元,融券余量4.59億份,環(huán)比增加39.13萬(wàn)份,增幅0.09%,ETF最新融券余額7.09億元,環(huán)比增加130.67萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額627.48億元,較上一日增加4618.99萬(wàn)元,ETF融資余額595.56億元,環(huán)比增加2849.71萬(wàn)元,融券余量14.94億份,環(huán)比增加676.50萬(wàn)份,增幅0.45%,ETF最新融券余額31.91億元,環(huán)比增加1769.28萬(wàn)元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有85只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額81.26億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為75.78億元、60.38億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有華安日經(jīng)225ETF、嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF、匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF,最新融資余額分別為3233.46萬(wàn)元、129.28萬(wàn)元、16.35萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)59.35%、52.39%、50.30%;降幅居前的有博時(shí)上證自然資源ETF、華夏中證央企ETF、天弘中證銀行ETF,融資余額環(huán)比分別下降29.13%、27.43%、26.41%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513880 | 華安日經(jīng)225ETF | 3233.46 | 59.35 | 510410 | 博時(shí)上證自然資源ETF | 23.68 | -29.13 |
515300 | 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF | 129.28 | 52.39 | 512950 | 華夏中證央企ETF | 129.96 | -27.43 |
560070 | 匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF | 16.35 | 50.30 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 199.96 | -26.41 |
159792 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 15142.05 | 25.86 | 159866 | 日經(jīng)ETF | 650.26 | -25.04 |
513980 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF | 3698.08 | 24.77 | 159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 29.81 | -22.77 |
513730 | 東南亞 | 2206.50 | 24.33 | 561990 | 招商滬深300增強(qiáng)策略ETF | 210.97 | -19.79 |
513290 | 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF | 4248.14 | 20.48 | 517090 | 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF | 175.24 | -18.20 |
513530 | 港股紅利 | 1064.29 | 17.61 | 513360 | 博時(shí)全球中國(guó)教育(QDII-ETF) | 2774.23 | -15.05 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 10258.11 | 16.76 | 516110 | 國(guó)泰中證800汽車與零部件ETF | 334.79 | -13.78 |
515380 | 泰康300 | 1447.65 | 16.30 | 515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF | 80.58 | -13.10 |
統(tǒng)計(jì)顯示,9月23日,融資凈買入金額居前的為海富通中證短融ETF、富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII),融資凈買入金額分別為4672.37萬(wàn)元、3111.17萬(wàn)元、2258.89萬(wàn)元,融資凈賣出居前的有易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,融資凈賣出金額分別為5728.71萬(wàn)元、3038.17萬(wàn)元、2628.31萬(wàn)元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中證短融ETF | 187812.92 | 4672.37 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 177886.47 | -5728.71 |
159792 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 15142.05 | 3111.17 | 510050 | 華夏上證50ETF | 446738.11 | -3038.17 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 138652.76 | 2258.89 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 561674.27 | -2628.31 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 135430.98 | 2215.74 | 512100 | 南方中證1000ETF | 56052.54 | -2047.55 |
512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 261933.49 | 2146.79 | 510210 | 上證綜指ETF | 22423.02 | -1982.61 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 122475.51 | 1789.58 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 84076.93 | -1526.62 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 30498.69 | 1612.00 | 513100 | 國(guó)泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 88184.43 | -1507.66 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 127637.03 | 1475.90 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 76762.08 | -1211.87 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 10258.11 | 1472.22 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 41531.43 | -1057.36 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 288714.09 | 1365.74 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 48495.59 | -1004.86 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為13.68億元、11.66億元、5.25億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏中證500ETF,較上一日分別增加1079.28萬(wàn)元、346.02萬(wàn)元、212.30萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有華夏上證50ETF、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、易方達(dá)深證100ETF,較上一日分別減少187.38萬(wàn)元、54.60萬(wàn)元、35.48萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是易方達(dá)中證人工智能主題ETF,最新融券余量為13.47萬(wàn)份,環(huán)比增加110.14%,增幅居前的還有國(guó)泰中證軍工ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,融券余量分別增加68.45%、34.08%,融券余量降幅居前的有國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF、易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 116608.27 | 1079.28 | 510050 | 華夏上證50ETF | 1821.67 | -187.38 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 12190.44 | 346.02 | 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 75.26 | -54.60 |
512500 | 華夏中證500ETF | 3979.08 | 212.30 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 335.57 | -35.48 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 538.50 | 134.49 | 588030 | 博時(shí)科創(chuàng)100ETF | 2437.05 | -30.80 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1194.12 | 84.20 | 512480 | 國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 2353.66 | -24.38 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 368.75 | 70.23 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 52519.22 | -17.10 |
512760 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1138.75 | 56.61 | 515790 | 光伏ETF | 586.21 | -8.58 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 958.07 | 53.78 | 159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 1350.49 | -6.03 |
512100 | 南方中證1000ETF | 136791.89 | 53.60 | 159628 | 萬(wàn)家國(guó)證2000ETF | 1378.25 | -5.39 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 642.79 | 42.93 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 275.55 | -4.91 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF