滬深兩市全天主力資金凈流入257.21億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入1.22億元,主力資金凈流入的有259只股,主力資金凈流出的有307只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有561只,下跌的有12只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有259只,其中,5只個(gè)股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,寒武紀(jì)主力資金凈流入2.30億元,凈流入資金居首;傳音控股、瀾起科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為7334.26萬(wàn)元、7052.11萬(wàn)元。主力資金凈流出的有307只,凈流出資金最多的是海光信息,該股今日上漲3.46%,全天主力資金凈流出1.23億元,其次是阿特斯、禾邁股份,主力資金凈流出分別為9256.23萬(wàn)元、3621.16萬(wàn)元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有66只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是華納藥廠,該股已連續(xù)11個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有佳華科技、譽(yù)辰智能等,主力資金分別連續(xù)流入10天、9天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有134只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是東芯股份,該股已連續(xù)22個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有呈和科技、杭州柯林等,主力資金分別連續(xù)流出17天、16天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 23014.38 | 12.81 | 4.32 | 1.97 |
688036 | 傳音控股 | 7334.26 | 6.55 | 0.11 | 1.13 |
688008 | 瀾起科技 | 7052.11 | 7.25 | 3.15 | 1.73 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 6482.94 | 6.84 | 3.09 | 1.08 |
688169 | 石頭科技 | 6043.56 | 8.37 | 2.22 | 1.67 |
688183 | 生益電子 | 3805.02 | 12.84 | 11.17 | 1.96 |
688012 | 中微公司 | 3661.43 | 3.70 | 3.32 | 1.34 |
688599 | 天合光能 | 2711.15 | 6.97 | 6.11 | 1.07 |
688313 | 仕佳光子 | 2473.93 | 16.57 | 6.08 | 3.68 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 2397.22 | 2.44 | 14.94 | 5.49 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 2325.78 | 3.06 | 8.32 | 5.83 |
688608 | 恒玄科技 | 1886.46 | 5.53 | 7.57 | 1.82 |
688072 | 拓荊科技 | 1673.43 | 4.61 | 3.91 | 2.25 |
688676 | 金盤科技 | 1548.12 | 6.43 | 3.81 | 1.80 |
688116 | 天奈科技 | 1258.51 | 6.50 | 8.12 | 2.74 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 1257.03 | 3.48 | 5.92 | 0.63 |
688766 | 普冉股份 | 1228.54 | 10.14 | 4.60 | 1.97 |
688687 | 凱因科技 | 1186.30 | 14.63 | 5.71 | 2.32 |
688047 | 龍芯中科 | 1054.21 | 4.96 | 2.39 | 0.84 |
688561 | 奇安信 | 999.54 | 8.78 | 5.48 | 0.74 |
688717 | 艾羅能源 | 990.26 | 4.81 | -1.85 | 11.86 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 969.62 | 9.93 | -0.46 | 1.43 |
688601 | 力芯微 | 966.89 | 8.32 | 4.16 | 2.61 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 940.09 | 10.69 | 2.38 | 2.11 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 909.46 | 5.88 | 2.39 | 1.52 |
688063 | 派能科技 | 891.91 | 3.40 | 6.60 | 3.13 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 885.23 | 14.39 | 6.74 | 2.22 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 872.73 | 6.48 | 4.70 | 1.84 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 795.29 | 4.78 | 5.40 | 1.64 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 765.74 | 3.62 | 7.47 | 1.61 |
688696 | 極米科技 | 685.77 | 9.14 | 8.06 | 1.96 |
688298 | 東方生物 | 684.27 | 8.64 | 2.94 | 1.48 |
688399 | 碩世生物 | 667.37 | 8.94 | 0.19 | 1.61 |
688347 | 華虹公司 | 663.04 | 4.26 | 4.64 | 1.40 |
688090 | 瑞松科技 | 654.72 | 7.31 | 2.12 | 2.22 |
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 639.16 | 12.20 | 4.34 | 1.51 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 629.33 | 3.47 | 3.19 | 1.49 |
688348 | 昱能科技 | 603.03 | 5.11 | 4.41 | 3.50 |
688521 | 芯原股份 | 600.44 | 3.98 | 7.83 | 1.18 |
688588 | 凌志軟件 | 596.92 | 16.42 | 5.03 | 1.24 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 586.67 | 4.18 | 4.32 | 1.13 |
688306 | 均普智能 | 581.07 | 19.05 | 3.98 | 1.69 |
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 569.71 | 4.04 | 4.75 | 0.33 |
688787 | 海天瑞聲 | 568.69 | 8.83 | 4.82 | 2.45 |
688052 | 納芯微 | 561.56 | 4.63 | 5.69 | 1.53 |
688661 | 和林微納 | 548.90 | 14.45 | 7.49 | 1.51 |
688083 | 中望軟件 | 539.49 | 3.97 | 7.85 | 1.59 |
688249 | 晶合集成 | 539.26 | 6.46 | 2.67 | 0.50 |
688117 | 圣諾生物 | 534.08 | 4.93 | 1.14 | 3.96 |
688408 | 中信博 | 533.56 | 2.72 | 0.67 | 1.51 |
688066 | 航天宏圖 | 523.45 | 4.81 | 5.24 | 3.22 |
688352 | 頎中科技 | 511.41 | 7.66 | 5.06 | 2.18 |
688728 | 格科微 | 508.60 | 4.64 | 4.83 | 0.72 |
688099 | 晶晨股份 | 506.81 | 2.08 | 5.88 | 1.14 |
688059 | 華銳精密 | 499.20 | 4.99 | 13.28 | 3.85 |
688575 | 亞輝龍 | 496.65 | 6.46 | 0.68 | 0.66 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 487.41 | 6.02 | 4.85 | 3.91 |
688281 | 華秦科技 | 465.12 | 6.15 | 5.78 | 2.26 |
688375 | 國(guó)博電子 | 422.47 | 11.27 | 3.47 | 0.40 |
688410 | 山外山 | 419.42 | 8.31 | 9.46 | 2.64 |
688378 | 奧來(lái)德 | 388.92 | 7.02 | 6.72 | 1.97 |
688308 | 歐科億 | 385.84 | 6.59 | 12.60 | 2.42 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 384.27 | 4.95 | 6.07 | 1.27 |
688049 | 炬芯科技 | 373.53 | 5.86 | 3.87 | 2.84 |
688351 | 微電生理 | 373.40 | 5.16 | 5.96 | 3.42 |
688655 | 迅捷興 | 367.21 | 19.52 | 3.28 | 1.62 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 338.15 | 18.88 | 3.56 | 0.93 |
688179 | 阿拉丁 | 330.38 | 9.94 | 5.20 | 1.18 |
688278 | 特寶生物 | 309.51 | 1.25 | -2.57 | 1.03 |
688076 | 諾泰生物 | 306.75 | 1.33 | 1.99 | 1.98 |
688025 | 杰普特 | 298.70 | 5.22 | 5.03 | 1.90 |
688213 | 思特威 | 282.53 | 2.19 | 4.01 | 0.94 |
688320 | 禾川科技 | 278.75 | 5.43 | 4.13 | 2.16 |
688155 | 先惠技術(shù) | 275.75 | 5.24 | 1.69 | 1.40 |
688330 | 宏力達(dá) | 274.23 | 9.95 | 3.76 | 0.97 |
688361 | 中科飛測(cè) | 271.26 | 2.16 | 3.37 | 1.07 |
688182 | 燦勤科技 | 269.98 | 6.86 | 4.93 | 3.45 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 264.72 | 0.97 | 4.74 | 2.22 |
688165 | 埃夫特 | 257.76 | 11.28 | 4.01 | 0.57 |
688515 | 裕太微 | 257.24 | 3.36 | 5.42 | 2.75 |
688157 | 松井股份 | 255.68 | 11.15 | 2.62 | 0.57 |
688458 | 美芯晟 | 248.18 | 16.18 | 4.93 | 0.97 |
688305 | 科德數(shù)控 | 237.63 | 5.95 | 4.69 | 0.72 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 236.64 | 6.53 | 5.29 | 0.37 |
688686 | 奧普特 | 234.46 | 4.21 | 5.78 | 1.02 |
688205 | 德科立 | 233.20 | 1.17 | 17.85 | 8.98 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 225.44 | 2.24 | 8.83 | 8.32 |
688498 | 源杰科技 | 222.18 | 0.65 | 7.21 | 6.34 |
688163 | 賽倫生物 | 215.45 | 10.59 | 1.32 | 3.01 |
688548 | 廣鋼氣體 | 215.34 | 7.17 | 3.24 | 0.73 |
688239 | 航宇科技 | 209.96 | 3.44 | 6.03 | 1.54 |
688120 | 華海清科 | 206.24 | 0.76 | 2.45 | 1.33 |
688297 | 中無(wú)人機(jī) | 203.82 | 2.96 | 4.20 | 0.87 |
688093 | 世華科技 | 203.16 | 7.91 | 6.33 | 0.70 |
688138 | 清溢光電 | 195.83 | 4.94 | 3.76 | 0.88 |
688152 | 麒麟信安 | 191.32 | 2.00 | 4.12 | 8.52 |
688503 | 聚和材料 | 181.14 | 2.21 | 7.41 | 1.80 |
688602 | 康鵬科技 | 175.78 | 7.54 | 2.84 | 1.50 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 174.38 | 0.98 | 3.57 | 1.18 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 172.26 | 4.19 | 3.86 | 2.02 |
688102 | 斯瑞新材 | 170.42 | 4.19 | 4.33 | 1.36 |
688190 | 云路股份 | 162.71 | 3.62 | 7.20 | 1.13 |
688312 | 燕麥科技 | 162.60 | 7.39 | 3.56 | 0.73 |
688092 | 愛(ài)科科技 | 161.79 | 9.81 | 4.25 | 1.13 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 160.28 | 2.96 | 8.32 | 3.26 |
688443 | 智翔金泰 | 158.39 | 4.37 | 0.53 | 1.81 |
688700 | 東威科技 | 155.30 | 1.71 | 7.39 | 1.69 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 153.75 | 1.91 | 4.95 | 2.07 |
688282 | *ST導(dǎo)航 | 153.46 | 19.55 | 4.00 | 0.95 |
688067 | 愛(ài)威科技 | 152.15 | 16.65 | 3.94 | 1.02 |
688556 | 高測(cè)股份 | 150.91 | 1.06 | 7.29 | 2.79 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 145.38 | 1.45 | 5.63 | 2.02 |
688328 | 深科達(dá) | 144.15 | 5.92 | 4.35 | 2.15 |
688693 | 鍇威特 | 144.15 | 3.72 | 3.16 | 5.33 |
688020 | 方邦股份 | 144.07 | 6.50 | 3.09 | 0.98 |
688368 | 晶豐明源 | 143.56 | 4.96 | 4.60 | 0.67 |
688360 | 德馬科技 | 143.53 | 6.10 | 4.13 | 1.18 |
688512 | 慧智微 | 140.38 | 5.02 | 3.79 | 1.60 |
688777 | 中控技術(shù) | 138.94 | 0.28 | 5.53 | 1.59 |
688160 | 步科股份 | 136.92 | 2.65 | 6.59 | 1.86 |
688571 | 杭華股份 | 136.27 | 11.22 | 3.97 | 0.59 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 134.71 | 2.27 | 5.18 | 1.60 |
688022 | 瀚川智能 | 134.63 | 4.71 | 5.28 | 1.89 |
688181 | 八億時(shí)空 | 131.13 | 5.59 | 4.03 | 1.09 |
688566 | 吉貝爾 | 130.76 | 5.84 | 5.24 | 0.60 |
688590 | 新致軟件 | 127.20 | 1.42 | 4.72 | 3.29 |
688038 | 中科通達(dá) | 125.75 | 5.73 | 2.93 | 2.11 |
688435 | 英方軟件 | 125.69 | 6.47 | 3.15 | 2.07 |
688509 | 正元地信 | 125.39 | 4.22 | 2.74 | 2.60 |
688015 | 交控科技 | 120.71 | 7.42 | 4.59 | 0.57 |
688448 | 磁谷科技 | 119.31 | 10.84 | 4.47 | 1.46 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 117.71 | 7.85 | 4.01 | 1.09 |
688639 | 華恒生物 | 115.55 | 0.85 | 10.08 | 2.10 |
688570 | 天瑪智控 | 114.77 | 6.39 | 4.09 | 1.66 |
688722 | 同益中 | 114.10 | 9.56 | 3.69 | 0.94 |
688219 | 會(huì)通股份 | 110.44 | 8.55 | 3.89 | 0.41 |
688506 | 百利天恒 | 109.48 | 0.26 | -5.65 | 3.31 |
688307 | 中潤(rùn)光學(xué) | 108.78 | 9.11 | 3.33 | 1.18 |
688426 | 康為世紀(jì) | 108.29 | 11.71 | 3.14 | 1.48 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 106.83 | 1.65 | 4.49 | 1.56 |
688065 | 凱賽生物 | 106.82 | 1.19 | 9.05 | 0.45 |
688316 | 青云科技 | 106.49 | 5.62 | 3.82 | 2.17 |
688334 | 西高院 | 104.59 | 2.78 | 2.11 | 3.34 |
688272 | 富吉瑞 | 101.98 | 14.53 | 4.02 | 1.92 |
688353 | 華盛鋰電 | 101.67 | 9.03 | 3.33 | 1.15 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 101.22 | 0.93 | 3.44 | 1.00 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 101.17 | 3.58 | 4.95 | 3.30 |
688119 | 中鋼洛耐 | 100.90 | 5.38 | 4.03 | 1.06 |
688597 | 煜邦電力 | 94.58 | 7.35 | 2.58 | 0.67 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 90.40 | 1.66 | 3.53 | 2.36 |
688577 | 浙海德曼 | 88.64 | 4.04 | 6.61 | 1.00 |
688478 | 晶升股份 | 88.39 | 2.13 | 5.59 | 1.87 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 88.30 | 3.77 | 1.96 | 1.89 |
688799 | 華納藥廠 | 87.57 | 4.19 | 3.37 | 0.57 |
688682 | 霍萊沃 | 83.81 | 3.40 | 3.17 | 1.33 |
688552 | 航天南湖 | 83.32 | 4.07 | 3.58 | 1.85 |
688530 | 歐萊新材 | 79.14 | 2.95 | 3.55 | 6.09 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 79.03 | 5.65 | 3.53 | 0.63 |
688106 | 金宏氣體 | 76.51 | 1.49 | 5.65 | 0.69 |
688499 | 利元亨 | 76.01 | 1.88 | 4.23 | 1.83 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 75.70 | 3.93 | 4.63 | 1.26 |
688403 | 匯成股份 | 75.65 | 1.65 | 4.92 | 1.19 |
688631 | 萊斯信息 | 73.89 | 0.38 | 7.50 | 6.17 |
688539 | 高華科技 | 72.75 | 3.75 | 5.65 | 1.08 |
688077 | 大地熊 | 72.11 | 7.77 | 3.16 | 0.57 |
688101 | 三達(dá)膜 | 70.89 | 5.50 | 3.55 | 0.33 |
688433 | 華曙高科 | 69.62 | 3.45 | 7.25 | 0.74 |
688768 | 容知日新 | 68.25 | 4.34 | 2.81 | 0.81 |
688560 | 明冠新材 | 67.55 | 3.59 | 2.55 | 0.87 |
688325 | 賽微微電 | 67.20 | 2.99 | 3.99 | 1.93 |
688767 | 博拓生物 | 66.32 | 6.08 | 2.10 | 0.41 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | 63.49 | 11.06 | 4.16 | 1.53 |
688323 | 瑞華泰 | 63.30 | 3.22 | 5.65 | 1.16 |
688719 | 愛(ài)科賽博 | 60.25 | 8.46 | 4.10 | 1.24 |
688689 | 銀河微電 | 60.07 | 3.41 | 4.32 | 0.82 |
688203 | 海正生材 | 55.51 | 7.45 | 4.13 | 0.77 |
688595 | 芯海科技 | 54.37 | 1.07 | 4.21 | 1.51 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 54.30 | 0.49 | 1.66 | 1.04 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 52.80 | 0.38 | 10.84 | 1.26 |
688519 | 南亞新材 | 52.08 | 2.17 | 3.34 | 0.58 |
688136 | 科興制藥 | 52.07 | 4.34 | 3.28 | 0.42 |
688068 | 熱景生物 | 49.43 | 3.01 | 3.29 | 0.76 |
688060 | 云涌科技 | 48.40 | 5.44 | 3.36 | 0.55 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 48.06 | 1.65 | 3.07 | 2.15 |
688103 | 國(guó)力股份 | 46.22 | 1.91 | 4.20 | 0.89 |
688379 | 華光新材 | 46.05 | 4.98 | 3.94 | 0.72 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 45.91 | 2.74 | 5.49 | 1.23 |
688125 | 安達(dá)智能 | 45.39 | 4.32 | 4.76 | 1.88 |
688370 | 叢麟科技 | 42.90 | 8.37 | 2.18 | 0.72 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 42.27 | 3.47 | 3.41 | 0.83 |
688137 | 近岸蛋白 | 41.03 | 6.20 | 3.07 | 0.68 |
688121 | 卓然股份 | 41.03 | 2.02 | 5.27 | 1.49 |
688238 | 和元生物 | 40.31 | 1.45 | 4.81 | 1.47 |
688273 | 麥瀾德 | 39.69 | 2.52 | 3.56 | 2.11 |
688233 | 神工股份 | 39.49 | 0.90 | 5.59 | 1.79 |
688071 | 華依科技 | 39.10 | 1.45 | 7.25 | 1.91 |
688206 | 概倫電子 | 38.72 | 0.96 | 4.84 | 1.73 |
688070 | 縱橫股份 | 38.67 | 2.93 | 3.51 | 0.63 |
688603 | 天承科技 | 37.98 | 0.91 | 2.32 | 3.50 |
688345 | 博力威 | 37.82 | 5.21 | 5.20 | 0.54 |
688517 | 金冠電氣 | 37.72 | 1.85 | 3.10 | 1.23 |
688287 | 觀典防務(wù) | 37.69 | 1.58 | 2.66 | 1.69 |
688507 | 索辰科技 | 35.54 | 1.01 | 3.72 | 1.76 |
688681 | 科匯股份 | 35.25 | 3.18 | 1.89 | 1.16 |
688225 | 亞信安全 | 34.88 | 1.90 | 0.61 | 0.83 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 34.52 | 0.28 | 4.80 | 0.26 |
688627 | 精智達(dá) | 34.16 | 0.67 | 5.05 | 1.84 |
688276 | 百克生物 | 33.90 | 0.44 | 4.00 | 0.83 |
688620 | 安凱微 | 33.82 | 2.65 | 3.32 | 0.83 |
688793 | 倍輕松 | 33.81 | 0.79 | 0.64 | 1.59 |
688175 | 高凌信息 | 33.41 | 3.55 | 4.10 | 1.40 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 31.87 | 0.89 | 3.19 | 2.39 |
688468 | 科美診斷 | 31.76 | 1.45 | 3.88 | 0.99 |
688290 | 景業(yè)智能 | 31.07 | 1.65 | 4.56 | 1.21 |
688636 | 智明達(dá) | 30.68 | 0.46 | 8.17 | 3.34 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 30.64 | 0.63 | 2.23 | 2.19 |
688357 | 建龍微納 | 30.22 | 1.68 | 5.41 | 0.90 |
688216 | 氣派科技 | 29.93 | 1.22 | 4.98 | 1.55 |
688215 | 瑞晟智能 | 29.10 | 4.84 | 3.61 | 0.75 |
688317 | 之江生物 | 28.89 | 0.90 | 2.45 | 1.15 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 28.77 | 0.09 | 7.66 | 3.05 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 28.64 | 0.44 | 7.06 | 2.24 |
688585 | 上緯新材 | 25.43 | 3.16 | 3.54 | 0.38 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 25.05 | 8.96 | 3.31 | 0.25 |
688221 | 前沿生物 | 22.97 | 1.91 | 3.67 | 0.68 |
688376 | 美埃科技 | 22.65 | 0.75 | 5.68 | 2.27 |
688228 | 開(kāi)普云 | 21.77 | 0.71 | 3.65 | 1.53 |
688161 | 威高骨科 | 20.34 | 1.01 | 3.97 | 0.23 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 18.03 | 0.55 | 2.25 | 6.86 |
688393 | 安必平 | 15.97 | 2.52 | 4.04 | 0.46 |
688107 | 安路科技 | 14.68 | 0.40 | 5.66 | 1.08 |
688584 | 上海合晶 | 14.14 | 0.84 | 3.04 | 2.29 |
688610 | 埃科光電 | 13.67 | 1.50 | 4.02 | 2.02 |
688657 | 浩辰軟件 | 13.13 | 1.45 | 3.13 | 2.11 |
688526 | 科前生物 | 12.23 | 0.41 | 5.86 | 0.55 |
688061 | 燦瑞科技 | 11.55 | 0.82 | 3.69 | 1.54 |
688292 | 浩瀚深度 | 10.44 | 0.35 | 2.46 | 2.42 |
688056 | 萊伯泰科 | 9.28 | 0.86 | 2.11 | 0.76 |
688171 | 緯德信息 | 9.11 | 0.78 | 4.04 | 1.83 |
688336 | 三生國(guó)健 | 8.89 | 0.15 | 2.03 | 0.56 |
688630 | 芯碁微裝 | 8.62 | 0.05 | 3.03 | 2.49 |
688420 | 美騰科技 | 8.60 | 2.48 | 2.75 | 0.56 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 8.35 | 0.78 | 5.48 | 0.52 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 8.30 | 0.47 | 1.10 | 2.08 |
688591 | 泰凌微 | 7.17 | 0.19 | 3.48 | 1.44 |
688296 | 和達(dá)科技 | 6.39 | 0.72 | 3.57 | 1.00 |
688128 | 中國(guó)電研 | 5.51 | 0.18 | 4.60 | 0.47 |
688105 | 諾唯贊 | 5.38 | 0.19 | 5.60 | 0.97 |
688267 | 中觸媒 | 4.57 | 0.32 | 3.77 | 0.98 |
688720 | 艾森股份 | 3.94 | 0.10 | 4.54 | 7.21 |
688196 | 卓越新能 | 3.52 | 0.30 | 5.46 | 0.49 |
688130 | 晶華微 | 2.06 | 0.15 | 2.27 | 2.66 |
688622 | 禾信儀器 | 1.91 | 0.12 | 4.64 | 1.19 |
688395 | 正弦電氣 | 1.59 | 0.27 | 3.24 | 0.53 |
688051 | 佳華科技 | 1.05 | 0.16 | 3.66 | 0.55 |
688690 | 納微科技 | 0.81 | 0.01 | 5.48 | 1.11 |
688011 | 新光光電 | 0.76 | 0.09 | 3.28 | 0.74 |
688551 | 科威爾 | 0.23 | 0.02 | 4.50 | 0.74 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 0.14 | 0.02 | 3.75 | 0.49 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.31 |
688178 | 萬(wàn)德斯 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.61 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 1.00 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.43 |
688679 | 通源環(huán)境 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.62 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 0.30 |
688479 | 友車科技 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.73 |
688485 | 九州一軌 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.63 |
688500 | 慧辰股份 | -0.09 | -0.00 | 1.20 | 0.94 |
688565 | 力源科技 | -0.21 | -0.03 | 4.69 | 1.04 |
688718 | 唯賽勃 | -0.23 | -0.04 | 3.50 | 0.38 |
688184 | 帕瓦股份 | -2.01 | -0.38 | 3.53 | 0.46 |
688373 | 盟科藥業(yè) | -3.24 | -0.21 | 4.61 | 1.13 |
688386 | 泛亞微透 | -3.26 | -0.20 | 3.84 | 0.93 |
688078 | 龍軟科技 | -3.30 | -0.13 | 3.34 | 1.59 |
688697 | 紐威數(shù)控 | -3.81 | -0.09 | 4.91 | 0.95 |
688222 | 成都先導(dǎo) | -4.50 | -0.09 | 3.17 | 1.43 |
688557 | 蘭劍智能 | -4.71 | -0.83 | 3.84 | 0.37 |
688058 | 寶蘭德 | -5.33 | -0.27 | 1.30 | 1.43 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | -5.35 | -0.31 | 2.98 | 0.42 |
688277 | 天智航 | -5.41 | -0.35 | 4.45 | 0.53 |
688141 | 杰華特 | -5.86 | -0.10 | 5.97 | 1.60 |
688466 | 金科環(huán)境 | -6.20 | -1.09 | 1.87 | 0.42 |
688355 | 明志科技 | -6.47 | -0.59 | 2.95 | 0.66 |
688562 | 航天軟件 | -6.86 | -0.30 | 3.51 | 1.08 |
688600 | 皖儀科技 | -7.12 | -0.65 | 5.02 | 0.64 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -7.17 | -0.38 | 5.23 | 0.84 |
688081 | 興圖新科 | -7.92 | -0.92 | 2.40 | 0.93 |
688084 | 晶品特裝 | -8.58 | -0.79 | 3.34 | 0.87 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -8.93 | -0.47 | 2.52 | 0.14 |
688510 | 航亞科技 | -8.98 | -0.31 | 4.43 | 0.84 |
688685 | 邁信林 | -9.04 | -0.26 | 2.82 | 0.85 |
688010 | 福光股份 | -9.21 | -1.60 | 3.45 | 0.27 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | -9.67 | -0.84 | 1.06 | 0.62 |
688589 | 力合微 | -12.07 | -0.43 | 3.95 | 1.24 |
688197 | 首藥控股 | -12.82 | -0.76 | 2.04 | 1.00 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | -13.53 | -0.89 | 3.92 | 1.79 |
688450 | 光格科技 | -14.02 | -2.97 | 3.12 | 0.69 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | -14.67 | -1.14 | 2.77 | 0.83 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | -15.18 | -0.27 | 4.79 | 1.74 |
688455 | 科捷智能 | -16.60 | -5.54 | 2.72 | 0.28 |
688619 | 羅普特 | -18.35 | -2.12 | 3.89 | 0.77 |
688683 | 萊爾科技 | -19.21 | -1.92 | 7.09 | 0.49 |
688033 | 天宜上佳 | -20.69 | -0.29 | 6.05 | 2.65 |
688057 | 金達(dá)萊 | -20.97 | -2.57 | 2.79 | 0.31 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | -21.32 | -3.00 | 4.01 | 0.59 |
688021 | 奧福環(huán)保 | -21.82 | -2.72 | 3.84 | 1.35 |
688283 | 坤恒順維 | -22.30 | -2.52 | 4.29 | 0.59 |
688529 | 豪森智能 | -23.63 | -1.43 | 3.41 | 0.89 |
688193 | 仁度生物 | -23.95 | -3.93 | 4.19 | 0.83 |
688659 | 元琛科技 | -25.01 | -2.34 | 4.40 | 1.24 |
688569 | 鐵科軌道 | -25.26 | -1.87 | 2.56 | 0.34 |
688516 | 奧特維 | -28.11 | -0.06 | 8.05 | 4.27 |
688291 | 金橙子 | -28.26 | -5.24 | 3.54 | 1.13 |
688265 | 南模生物 | -28.92 | -3.39 | 4.83 | 0.81 |
688701 | 卓錦股份 | -29.57 | -4.27 | 3.63 | 1.22 |
688665 | 四方光電 | -29.92 | -1.75 | 2.41 | 0.67 |
688667 | 菱電電控 | -32.60 | -2.80 | 3.51 | 0.73 |
688558 | 國(guó)盛智科 | -33.10 | -3.05 | 3.87 | 0.53 |
688367 | 工大高科 | -33.30 | -6.00 | 3.17 | 0.55 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | -33.30 | -1.62 | 3.28 | 1.29 |
688581 | 安杰思 | -33.93 | -0.66 | 4.17 | 2.55 |
688321 | 微芯生物 | -34.22 | -0.62 | 5.90 | 0.85 |
688237 | 超卓航科 | -34.83 | -4.13 | 4.15 | 1.20 |
688156 | 路德環(huán)境 | -35.25 | -4.44 | 3.01 | 0.82 |
688669 | 聚石化學(xué) | -37.00 | -5.45 | 3.78 | 0.57 |
688098 | 申聯(lián)生物 | -37.58 | -4.81 | 4.09 | 0.51 |
688244 | 永信至誠(chéng) | -39.09 | -1.92 | 4.41 | 1.80 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | -39.28 | -2.26 | 1.52 | 1.23 |
688356 | 鍵凱科技 | -39.59 | -1.62 | 3.38 | 0.86 |
688172 | 燕東微 | -40.21 | -1.20 | 5.47 | 0.59 |
688075 | 安旭生物 | -42.58 | -2.93 | 4.07 | 1.42 |
688579 | 山大地緯 | -43.40 | -1.36 | 1.89 | 1.07 |
688095 | 福昕軟件 | -44.68 | -0.53 | 1.24 | 1.82 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | -44.70 | -1.54 | 5.37 | 1.17 |
688096 | 京源環(huán)保 | -44.70 | -4.58 | 2.99 | 1.25 |
688365 | 光云科技 | -47.14 | -1.14 | 2.57 | 1.65 |
688416 | 恒爍股份 | -47.92 | -1.59 | 5.08 | 2.94 |
