286只股公布截至9月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有156只,降幅居前的是維信諾、美好醫(yī)療、交大思諾等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有544家、663家、673家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有286家公司公布了截至9月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:44%跑贏滬指
證券時報•數(shù)據(jù)寶對上一期(9月10日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股9月1日以來平均上漲0.25%,走勢弱于同期滬指表現(xiàn)(上漲0.74%),其中,44%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾5%個股中,常山北明漲幅最高,9月1日以來累計(jì)上漲40.95%,漲幅居前的還有大連熱電、伊戈?duì)柕取?/p>
10股最新股東戶數(shù)降逾5%
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有286只個股公布了9月20日股東戶數(shù),與上期(9月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有156只。其中股東戶數(shù)降幅超5%的有10只。
股東戶數(shù)降幅最多的是維信諾,截至9月20日最新股東戶數(shù)為51331戶,較9月10日下降10.14%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌8.05%,累計(jì)換手率為12.22%,其間主力資金凈流出1254.41萬元。
其次是美好醫(yī)療,截至9月20日最新股東戶數(shù)為6256戶,較9月10日下降9.37%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌1.76%,累計(jì)換手率為8.26%,其間主力資金凈流出21.47萬元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股9月11日以來平均上漲1.89%,漲幅居前的有華帝股份、中洲控股、杰瑞股份等,分別上漲11.20%、11.17%、10.86%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有27只、23只、14只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002387 | 維信諾 | 51331 | -10.14 | -8.05 | 電子 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 6256 | -9.37 | -1.76 | 醫(yī)藥生物 |
300851 | 交大思諾 | 9780 | -7.97 | -2.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
300394 | 天孚通信 | 60412 | -6.72 | 6.68 | 通信 |
603090 | 宏盛股份 | 10215 | -6.30 | -4.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
300679 | 電連技術(shù) | 19869 | -5.96 | 8.35 | 電子 |
301045 | 天祿科技 | 8254 | -5.95 | -3.52 | 電子 |
002767 | 先鋒電子 | 18131 | -5.90 | -2.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
688097 | 博眾精工 | 7427 | -5.70 | -0.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
300005 | 探路者 | 27507 | -5.26 | -4.11 | 紡織服飾 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 7532 | -4.86 | 5.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
301361 | 眾智科技 | 11418 | -4.84 | 3.69 | 電力設(shè)備 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 8910 | -4.74 | 9.74 | 輕工制造 |
300977 | 深圳瑞捷 | 11828 | -4.62 | -1.89 | 建筑裝飾 |
301003 | 江蘇博云 | 7451 | -4.58 | 3.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300956 | 英力股份 | 23061 | -4.49 | -2.76 | 電子 |
002480 | 新筑股份 | 32375 | -4.12 | 6.98 | 公用事業(yè) |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 8814 | -4.00 | 0.26 | 基礎(chǔ)化工 |
300426 | 唐德影視 | 17613 | -3.84 | 9.20 | 傳媒 |
301459 | 豐茂股份 | 6340 | -3.75 | 0.09 | 基礎(chǔ)化工 |
002890 | 弘宇股份 | 6987 | -3.75 | 0.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 13263 | -3.67 | -1.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
002456 | 歐菲光 | 392558 | -3.61 | -1.06 | 電子 |
301013 | 利和興 | 19899 | -3.58 | -4.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
000008 | 神州高鐵 | 96128 | -3.14 | -1.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
300288 | 朗瑪信息 | 42478 | -3.13 | -0.78 | 計(jì)算機(jī) |
001301 | 尚太科技 | 18250 | -3.12 | 6.00 | 電力設(shè)備 |
301068 | 大地海洋 | 3024 | -3.11 | 4.84 | 環(huán)保 |
002353 | 杰瑞股份 | 28558 | -3.09 | 10.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
000400 | 許繼電氣 | 43900 | -3.09 | 4.82 | 電力設(shè)備 |
301225 | 恒勃股份 | 8680 | -3.07 | -2.27 | 汽車 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 6400 | -3.06 | -0.48 | 醫(yī)藥生物 |
301007 | 德邁仕 | 22500 | -3.02 | 0.59 | 汽車 |
300013 | *ST新寧 | 19167 | -2.98 | -4.02 | 交通運(yùn)輸 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 21657 | -2.94 | 0.98 | 石油石化 |
301002 | 崧盛股份 | 9640 | -2.90 | -4.09 | 電力設(shè)備 |
301233 | 盛幫股份 | 7353 | -2.88 | -0.87 | 汽車 |
301058 | 中糧科工 | 20633 | -2.82 | 7.97 | 建筑裝飾 |
688400 | 凌云光 | 16074 | -2.80 | 0.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 26656 | -2.78 | 1.61 | 商貿(mào)零售 |
300847 | 中船漢光 | 28278 | -2.71 | -2.49 | 計(jì)算機(jī) |
002035 | 華帝股份 | 38919 | -2.68 | 11.20 | 家用電器 |
300809 | 華辰裝備 | 21956 | -2.67 | 1.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
300195 | 長榮股份 | 20179 | -2.60 | 0.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 16450 | -2.52 | -1.20 | 農(nóng)林牧漁 |
001202 | 炬申股份 | 8632 | -2.51 | 2.30 | 交通運(yùn)輸 |
605389 | 長齡液壓 | 12164 | -2.48 | -0.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
301362 | 民爆光電 | 9931 | -2.29 | 0.63 | 家用電器 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 23512 | -2.24 | 2.28 | 傳媒 |
300467 | 迅游科技 | 21779 | -2.19 | 2.61 | 傳媒 |
301509 | 金凱生科 | 12800 | -2.19 | 2.95 | 醫(yī)藥生物 |
300801 | 泰和科技 | 13440 | -2.12 | -0.15 | 基礎(chǔ)化工 |
002670 | 國盛金控 | 70849 | -1.97 | 8.71 | 非銀金融 |
301258 | 富士萊 | 12898 | -1.90 | -2.35 | 醫(yī)藥生物 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 15151 | -1.88 | 1.46 | 電子 |
002915 | 中欣氟材 | 29426 | -1.87 | -1.73 | 基礎(chǔ)化工 |
301548 | 崇德科技 | 5500 | -1.79 | -5.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
301413 | 安培龍 | 7161 | -1.78 | -1.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
300334 | 津膜科技 | 19842 | -1.78 | 3.14 | 環(huán)保 |
605166 | 聚合順 | 15503 | -1.71 | 4.12 | 基礎(chǔ)化工 |
301220 | 亞香股份 | 5800 | -1.69 | 1.51 | 基礎(chǔ)化工 |
300578 | 會暢通訊 | 23200 | -1.69 | -1.18 | 通信 |
002687 | 喬治白 | 17444 | -1.69 | 8.29 | 紡織服飾 |
603929 | 亞翔集成 | 19743 | -1.68 | 2.95 | 建筑裝飾 |
300371 | 匯中股份 | 11967 | -1.64 | -0.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
300066 | 三川智慧 | 32156 | -1.62 | -0.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 25578 | -1.62 | 1.48 | 基礎(chǔ)化工 |
600727 | 魯北化工 | 61623 | -1.60 | 2.28 | 基礎(chǔ)化工 |
000757 | 浩物股份 | 30557 | -1.57 | 7.55 | 汽車 |
300289 | 利德曼 | 18733 | -1.55 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301113 | 雅藝科技 | 6053 | -1.55 | -1.14 | 輕工制造 |
002606 | 大連電瓷 | 36604 | -1.53 | 5.12 | 電力設(shè)備 |
603327 | 福蓉科技 | 41155 | -1.50 | -2.30 | 電子 |
002895 | 川恒股份 | 29352 | -1.48 | 3.86 | 基礎(chǔ)化工 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 6537 | -1.48 | 10.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
300321 | 同大股份 | 6326 | -1.45 | 0.78 | 基礎(chǔ)化工 |
301019 | 寧波色母 | 8485 | -1.44 | 0.16 | 基礎(chǔ)化工 |
605098 | 行動教育 | 9929 | -1.41 | 4.06 | 社會服務(wù) |
300918 | 南山智尚 | 11959 | -1.39 | 1.35 | 紡織服飾 |
300092 | 科新機(jī)電 | 18098 | -1.39 | 1.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
001238 | 浙江正特 | 7930 | -1.37 | 1.03 | 輕工制造 |
300615 | 欣天科技 | 17336 | -1.36 | 2.21 | 通信 |
600850 | 電科數(shù)字 | 32267 | -1.33 | 3.31 | 計(jì)算機(jī) |
000913 | 錢江摩托 | 24727 | -1.30 | 1.50 | 汽車 |
301123 | 奕東電子 | 24260 | -1.23 | -2.86 | 電子 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 35226 | -1.22 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 |
300359 | 全通教育 | 41508 | -1.19 | -1.78 | 社會服務(wù) |
002748 | ST世龍 | 10970 | -1.17 | 0.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 22279 | -1.15 | 2.22 | 通信 |
603022 | 新通聯(lián) | 12903 | -1.15 | 1.73 | 輕工制造 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 204698 | -1.12 | 4.18 | 食品飲料 |
000878 | 云南銅業(yè) | 140382 | -1.10 | 10.76 | 有色金屬 |
002440 | 閏土股份 | 32360 | -1.05 | -2.78 | 基礎(chǔ)化工 |
002552 | 寶鼎科技 | 19304 | -1.04 | 4.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
300933 | 中辰股份 | 22453 | -0.97 | 2.16 | 電力設(shè)備 |
300950 | 德固特 | 13868 | -0.96 | -0.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
603577 | 匯金通 | 17250 | -0.89 | 3.24 | 電力設(shè)備 |
688005 | 容百科技 | 27381 | -0.88 | 3.06 | 電力設(shè)備 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 29484 | -0.88 | 2.63 | 醫(yī)藥生物 |
688291 | 金橙子 | 4664 | -0.83 | -0.73 | 計(jì)算機(jī) |
300516 | 久之洋 | 15620 | -0.81 | 5.36 | 電子 |
002389 | 航天彩虹 | 84260 | -0.75 | 7.64 | 國防軍工 |
301187 | 歐圣電氣 | 9903 | -0.74 | 1.97 | 家用電器 |
300337 | 銀邦股份 | 48650 | -0.73 | 0.00 | 有色金屬 |
301076 | 新瀚新材 | 13600 | -0.73 | -1.41 | 基礎(chǔ)化工 |
300535 | 達(dá)威股份 | 8639 | -0.70 | 0.69 | 基礎(chǔ)化工 |
300124 | 匯川技術(shù) | 79299 | -0.68 | 8.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 14074 | -0.68 | 2.17 | 基礎(chǔ)化工 |
603151 | 邦基科技 | 10744 | -0.62 | 1.58 | 農(nóng)林牧漁 |
002124 | ST天邦 | 84775 | -0.61 | -3.10 | 農(nóng)林牧漁 |
300114 | 中航電測 | 41297 | -0.58 | -0.15 | 國防軍工 |
002333 | 羅普斯金 | 15537 | -0.58 | 2.67 | 建筑材料 |
603995 | 甬金股份 | 14853 | -0.57 | 3.77 | 鋼鐵 |
002911 | 佛燃能源 | 18100 | -0.55 | 1.97 | 公用事業(yè) |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7471 | -0.52 | -4.42 | 基礎(chǔ)化工 |
600261 | 陽光照明 | 37895 | -0.51 | 3.28 | 家用電器 |
000735 | 羅牛山 | 100000 | -0.50 | 3.38 | 農(nóng)林牧漁 |
002282 | 博深股份 | 22405 | -0.49 | 0.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
002695 | 煌上煌 | 41178 | -0.47 | 2.37 | 食品飲料 |
301286 | 僑源股份 | 2857 | -0.45 | 1.62 | 基礎(chǔ)化工 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 77429 | -0.45 | 0.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 9165 | -0.45 | 0.10 | 環(huán)保 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 32245 | -0.43 | 7.47 | 電子 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 81962 | -0.43 | 7.59 | 有色金屬 |
002841 | 視源股份 | 25159 | -0.41 | -8.50 | 電子 |
000729 | 燕京啤酒 | 59813 | -0.40 | 2.12 | 食品飲料 |
002705 | 新寶股份 | 26216 | -0.38 | 10.33 | 家用電器 |
300821 | 東岳硅材 | 62908 | -0.36 | 3.20 | 基礎(chǔ)化工 |
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 34478 | -0.35 | -1.29 | 電力設(shè)備 |
300763 | 錦浪科技 | 43791 | -0.35 | -1.14 | 電力設(shè)備 |
300999 | 金龍魚 | 136091 | -0.32 | 2.95 | 農(nóng)林牧漁 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 73017 | -0.32 | 5.23 | 農(nóng)林牧漁 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 123099 | -0.31 | 2.51 | 公用事業(yè) |
002773 | 康弘藥業(yè) | 33003 | -0.30 | 0.34 | 醫(yī)藥生物 |
601609 | 金田股份 | 48463 | -0.29 | 8.09 | 有色金屬 |
300523 | 辰安科技 | 14335 | -0.29 | 5.30 | 計(jì)算機(jī) |
600935 | 華塑股份 | 54215 | -0.26 | 4.37 | 基礎(chǔ)化工 |
002598 | 山東章鼓 | 35842 | -0.25 | 1.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
600206 | 有研新材 | 74705 | -0.25 | 1.89 | 電子 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 18083 | -0.24 | 1.91 | 食品飲料 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20982 | -0.20 | -1.13 | 環(huán)保 |
002955 | 鴻合科技 | 15658 | -0.18 | -0.37 | 電子 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 42426 | -0.17 | 2.09 | 醫(yī)藥生物 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 23056 | -0.13 | 1.64 | 醫(yī)藥生物 |
002060 | 廣東建工 | 88798 | -0.13 | 5.36 | 公用事業(yè) |
605567 | 春雪食品 | 16102 | -0.12 | 0.26 | 食品飲料 |
002775 | 文科股份 | 16725 | -0.11 | 10.48 | 建筑裝飾 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 39670 | -0.09 | 9.91 | 環(huán)保 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 31099 | -0.07 | 7.17 | 房地產(chǎn) |
000042 | 中洲控股 | 17618 | -0.07 | 11.17 | 房地產(chǎn) |
002371 | 北方華創(chuàng) | 59573 | -0.06 | -1.22 | 電子 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 14028 | -0.05 | 2.34 | 基礎(chǔ)化工 |
000009 | 中國寶安 | 168560 | -0.04 | 1.96 | 電力設(shè)備 |
002053 | 云南能投 | 23851 | -0.03 | 3.73 | 基礎(chǔ)化工 |
002567 | 唐人神 | 72916 | -0.02 | -0.83 | 農(nóng)林牧漁 |
002334 | 英威騰 | 69743 | 0.00 | 2.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動