投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,374家公司公布了截至9月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有53股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降17期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有隆基機械、ST中泰等,其中,隆基機械最新股東戶數(shù)為38935戶,已連續(xù)減少17期,累計降幅為25.89%,ST中泰股東戶數(shù)連降12期,最新戶數(shù)為97801戶,累計降幅13.33%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有創(chuàng)世紀、中辰股份、ST世龍等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有眾智科技、英力股份、弘宇股份等,最新股東戶數(shù)分別下降4.84%、4.49%、3.75%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有16只,下跌的有37只,累計漲幅較高的有尚太科技、許繼電氣、ST世龍等,分別上漲20.40%、13.89%、12.26%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有17只,占比32.08%,超額收益率較高的有尚太科技、ST世龍、遠達環(huán)保等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為19.21%、15.89%、14.66%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,基礎(chǔ)化工、機械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有8只、6只、5只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有27只,創(chuàng)業(yè)板有24只,科創(chuàng)板有2只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有9只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有燕京啤酒、美信科技、南網(wǎng)能源等,其間分別獲機構(gòu)調(diào)研3次、3次、3次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是甬金股份、南山智尚、圣元環(huán)保,分別有78家、55家、20家機構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301361 | 眾智科技 | 11418 | -4.84 | 4 | -2.72 | -3.91 |
300956 | 英力股份 | 23061 | -4.49 | 3 | -4.29 | -5.33 |
002890 | 弘宇股份 | 6987 | -3.75 | 4 | -7.16 | -8.35 |
300808 | 久量股份 | 8081 | -3.29 | 5 | 0.41 | 1.86 |
001301 | 尚太科技 | 18250 | -3.12 | 4 | 20.40 | 19.21 |
000400 | 許繼電氣 | 43900 | -3.09 | 3 | 13.89 | 12.86 |
301225 | 恒勃股份 | 8680 | -3.07 | 7 | -17.29 | -15.82 |
301007 | 德邁仕 | 22500 | -3.02 | 6 | -12.50 | -9.62 |
301233 | 盛幫股份 | 7353 | -2.88 | 5 | -13.64 | -12.20 |
300809 | 華辰裝備 | 21956 | -2.67 | 4 | -10.85 | -12.04 |
301577 | 美信科技 | 7288 | -2.29 | 5 | -20.83 | -19.39 |
002670 | 國盛金控 | 70849 | -1.97 | 5 | -5.16 | -3.72 |
301258 | 富士萊 | 12898 | -1.90 | 4 | -15.63 | -16.82 |
301566 | 達利凱普 | 15151 | -1.88 | 4 | -13.91 | -15.10 |
301413 | 安培龍 | 7161 | -1.78 | 3 | -8.90 | -9.94 |
300578 | 會暢通訊 | 23200 | -1.69 | 3 | -4.19 | -5.23 |
300371 | 匯中股份 | 11967 | -1.64 | 3 | -13.91 | -14.95 |
600727 | 魯北化工 | 61623 | -1.60 | 3 | -7.98 | -9.02 |
000757 | 浩物股份 | 30557 | -1.57 | 5 | 3.69 | 5.14 |
605098 | 行動教育 | 9929 | -1.41 | 4 | -0.97 | -2.16 |
300918 | 南山智尚 | 11959 | -1.39 | 5 | -7.18 | -5.73 |
000828 | 東莞控股 | 33217 | -1.33 | 5 | -6.93 | -5.48 |
002748 | ST世龍 | 10970 | -1.17 | 9 | 12.26 | 15.89 |
300627 | 華測導航 | 22279 | -1.15 | 4 | 3.05 | 1.86 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 204698 | -1.12 | 3 | 8.66 | 7.63 |
688552 | 航天南湖 | 13149 | -1.06 | 4 | -14.78 | -15.97 |
002440 | 閏土股份 | 32360 | -1.05 | 3 | 3.78 | 2.74 |
300985 | 致遠新能 | 11723 | -1.03 | 3 | -5.78 | -6.81 |
300933 | 中辰股份 | 22453 | -0.97 | 9 | -12.12 | -8.48 |
300516 | 久之洋 | 15620 | -0.81 | 5 | -1.76 | -0.31 |
003041 | 真愛美家 | 6830 | -0.77 | 3 | -2.48 | -3.52 |
301187 | 歐圣電氣 | 9903 | -0.74 | 3 | 9.55 | 8.51 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 14074 | -0.68 | 4 | -3.36 | -4.56 |
000970 | 中科三環(huán) | 105364 | -0.62 | 7 | 8.22 | 9.69 |
002124 | ST天邦 | 84775 | -0.61 | 6 | -9.13 | -6.24 |
300114 | 中航電測 | 41297 | -0.58 | 6 | -13.26 | -10.37 |
603995 | 甬金股份 | 14853 | -0.57 | 3 | 2.07 | 1.04 |
300595 | 歐普康視 | 69234 | -0.53 | 6 | -13.67 | -10.79 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7471 | -0.52 | 3 | 7.39 | 6.35 |
000735 | 羅牛山 | 100000 | -0.50 | 4 | -2.00 | -3.19 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 77429 | -0.45 | 10 | -10.57 | -5.49 |
000729 | 燕京啤酒 | 59813 | -0.40 | 7 | 12.06 | 13.52 |
000159 | 國際實業(yè) | 34478 | -0.35 | 5 | 6.61 | 8.05 |
300999 | 金龍魚 | 136091 | -0.32 | 5 | -4.38 | -2.94 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 123099 | -0.31 | 4 | -1.20 | -2.39 |
002092 | ST中泰 | 97801 | -0.31 | 12 | -26.57 | -17.91 |
688363 | 華熙生物 | 32329 | -0.28 | 3 | -11.98 | -13.01 |
600935 | 華塑股份 | 54215 | -0.26 | 4 | -2.22 | -3.41 |
600206 | 有研新材 | 74705 | -0.25 | 9 | -2.83 | 0.80 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20982 | -0.20 | 4 | 5.87 | 4.68 |
600292 | 遠達環(huán)保 | 39670 | -0.09 | 6 | 11.78 | 14.66 |
002363 | 隆基機械 | 38935 | -0.07 | 17 | -19.77 | -15.01 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 14028 | -0.05 | 3 | -10.72 | -11.76 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、