欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

607只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網作者:數(shù)據寶2024-09-27 10:35

證券時報•數(shù)據寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指3030.59點,收于半年線之上,漲跌幅0.99%,A股總成交額為6988.77億元。到目前為止,今日有607只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有天華新能、朗威股份、易華錄等,乖離率分別為11.83%、11.82%、11.38%;中廣核技、國恩股份、廣晟有色等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月27日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300390天華新能 13.24 4.26 17.90 20.02 11.83
301202朗威股份 20.01 21.75 28.05 31.37 11.82
300212易華錄 14.98 3.81 17.71 19.73 11.38
300530領湃科技 19.97 3.74 17.19 19.10 11.13
300454深信服 13.65 2.77 50.65 55.60 9.78
300093金剛光伏 19.97 16.68 13.58 14.90 9.73
603127昭衍新藥 9.99 2.30 14.98 16.41 9.55
002218拓日新能 10.10 2.02 3.10 3.38 8.87
603799華友鈷業(yè) 10.00 3.09 24.68 26.83 8.71
300590移為通信 10.84 6.20 10.96 11.86 8.17
301210金楊股份 19.99 10.38 29.80 32.23 8.16
002849威星智能 9.98 3.09 11.32 12.23 8.00
603885吉祥航空 8.45 1.34 11.43 12.32 7.78
002389航天彩虹 7.74 2.25 14.34 15.45 7.74
837092漢鑫科技 7.60 3.83 17.57 18.83 7.17
000762西藏礦業(yè) 7.37 3.93 19.48 20.84 6.97
000980眾泰汽車 9.76 5.01 1.68 1.80 6.93
301219騰遠鈷業(yè) 16.01 5.07 39.65 42.38 6.89
002050三花智控 6.85 1.45 19.73 21.05 6.71
600490鵬欣資源 7.30 4.97 2.76 2.94 6.68
300051璉升科技 10.50 3.13 7.41 7.89 6.50
600779水井坊 8.96 1.87 38.85 41.35 6.45
002192融捷股份 9.42 5.62 32.19 34.26 6.43
300618寒銳鈷業(yè) 19.99 6.38 26.52 28.21 6.36
603108潤達醫(yī)療 9.72 5.46 15.10 16.03 6.18
603833歐派家居 7.12 0.59 53.00 56.27 6.17
300619金銀河 7.85 5.63 24.62 26.11 6.05
831641格利爾 6.19 2.93 6.98 7.38 5.76
002572索菲亞 6.01 3.27 15.36 16.23 5.67
002850科達利 9.07 1.63 82.93 87.57 5.60
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換