證券時報網(wǎng)
吳永芳
2024-10-31 10:12
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月30日有35家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購3047.54萬股,回購金額7.48億港元。
騰訊控股回購數(shù)量121.00萬股,回購金額4.01億港元,回購最高價為333.600港元,最低價為329.600港元,年內(nèi)累計回購金額165.22億港元;友邦保險回購數(shù)量166.60萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為80.400港元,最低價為78.550港元,年內(nèi)累計回購金額153.71億港元;快手-W回購數(shù)量140.00萬股,回購金額7500.95萬港元,回購最高價為53.950港元,最低價為53.200港元,年內(nèi)累計回購金額2.26億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,6月30日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.01億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.32億港元;回購金額居前的還有快手-W、長實(shí)集團(tuán)等。回購數(shù)量上看,6月30日回購股數(shù)最多的是中國鋁罐,當(dāng)日回購量為814.80萬股;其次是先聲藥業(yè)、小米集團(tuán)-W等,回購數(shù)量分別為431.10萬股、230.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購4.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為165.22億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月30日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 121.00 | 40097.80 | 333.600 | 329.600 | 1652242.57 |
01299 | 友邦保險 | 166.60 | 13215.43 | 80.400 | 78.550 | 1537074.30 |
01024 | 快手-W | 140.00 | 7500.95 | 53.950 | 53.200 | 22607.48 |
01113 | 長實(shí)集團(tuán) | 92.45 | 4008.33 | 43.450 | 43.100 | 135820.11 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 431.10 | 3308.34 | 7.770 | 7.400 | 5307.95 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 230.00 | 2468.36 | 10.740 | 10.700 | 45402.85 |
00354 | 中國軟件國際 | 200.00 | 985.08 | 4.950 | 4.890 | 25370.60 |
01177 | 中國生物制藥 | 200.00 | 682.00 | 3.410 | 3.410 | 4603.25 |
02373 | 美麗田園醫(yī)療健康 | 17.30 | 409.85 | 23.700 | 23.600 | 439.08 |
06898 | 中國鋁罐 | 814.80 | 401.28 | 0.510 | 0.455 | 1063.97 |
09992 | 泡泡瑪特 | 20.00 | 349.31 | 17.600 | 17.340 | 27578.17 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 57.20 | 224.85 | 4.010 | 3.870 | 8236.86 |
01672 | 歌禮制藥-B | 110.00 | 210.90 | 1.950 | 1.870 | 1091.33 |
06100 | 同道獵聘 | 20.98 | 191.53 | 9.400 | 9.040 | 8278.93 |
01860 | 匯量科技 | 41.90 | 144.19 | 3.480 | 3.420 | 5030.94 |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 2.10 | 112.55 | 55.100 | 52.300 | 2884.14 |
00650 | 普達(dá)特科技 | 130.00 | 86.61 | 0.680 | 0.650 | 9002.46 |
09666 | 金科服務(wù) | 7.40 | 82.67 | 11.180 | 11.040 | 2915.94 |
01821 | ESR | 5.00 | 67.19 | 13.440 | 13.420 | 53101.50 |
00259 | 億都(國際控股) | 21.20 | 60.96 | 2.880 | 2.850 | 2895.34 |
00856 | 偉仕佳杰 | 12.40 | 48.92 | 3.990 | 3.940 | 416.07 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 19.15 | 34.11 | 1.840 | 1.720 | 1047.73 |
01733 | 易大宗 | 24.40 | 25.20 | 1.050 | 1.020 | 5802.51 |
06889 | DYNAM JAPAN | 4.42 | 20.19 | 4.610 | 4.450 | 1829.85 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 30.60 | 12.55 | 0.410 | 0.410 | 70.73 |
00166 | 新時代能源 | 100.00 | 12.32 | 0.124 | 0.122 | 783.44 |
01986 | 彩客新能源 | 7.70 | 9.80 | 1.280 | 1.270 | 182.57 |
00393 | 旭日企業(yè) | 12.00 | 9.16 | 0.770 | 0.760 | 77.17 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 2.70 | 8.10 | 3.000 | 3.000 | 552.28 |
00503 | 朗生醫(yī)藥 | 2.80 | 4.48 | 1.600 | 1.600 | 345.78 |
00023 | 東亞銀行 | 0.20 | 2.11 | 10.560 | 10.560 | 18346.90 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.93 | 4.630 | 4.630 | 106.45 |
08439 | 新百利融資 | 1.20 | 0.90 | 0.850 | 0.730 | 10.40 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.24 | 0.41 | 1.780 | 1.700 | 195.99 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.50 | 0.11 | 0.228 | 0.228 | 53.51 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股