證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,9月23日有60家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購5350.17萬股,回購金額12.79億港元。
騰訊控股回購數(shù)量258.00萬股,回購金額10.00億港元,回購最高價(jià)為391.800港元,最低價(jià)為385.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額864.09億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量112.00萬股,回購金額6533.50萬港元,回購最高價(jià)為58.650港元,最低價(jià)為57.900港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額241.42億港元;中國石油化工股份回購數(shù)量1090.40萬股,回購金額5001.99萬港元,回購最高價(jià)為4.620港元,最低價(jià)為4.530港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額5.74億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),9月23日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.00億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為6533.50萬港元;回購金額居前的還有中國石油化工股份、快手-W等。回購數(shù)量上看,9月23日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當(dāng)日回購量為1090.40萬股;其次是聯(lián)康生物科技集團(tuán)、有贊等,回購數(shù)量分別為574.00萬股、500.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購10.00億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為864.09億港元。(數(shù)據(jù)寶)
9月23日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 258.00 | 100001.24 | 391.800 | 385.400 | 8640898.20 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 112.00 | 6533.50 | 58.650 | 57.900 | 2414155.07 |
00386 | 中國石油化工股份 | 1090.40 | 5001.99 | 4.620 | 4.530 | 57382.01 |
01024 | 快手-W | 47.60 | 1955.28 | 41.400 | 40.650 | 398414.87 |
03690 | 美團(tuán)-W | 12.31 | 1666.28 | 135.800 | 134.900 | 2768645.34 |
01907 | 中國旭陽集團(tuán) | 480.00 | 1442.97 | 3.030 | 2.990 | 33948.15 |
01910 | 新秀麗 | 74.19 | 1390.42 | 19.060 | 18.360 | 50332.81 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 100.00 | 1356.10 | 13.600 | 13.520 | 11358.46 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 52.26 | 781.58 | 15.080 | 14.880 | 11653.62 |
00019 | 太古股份公司A | 12.00 | 762.48 | 63.900 | 63.300 | 233020.65 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 250.20 | 725.00 | 2.900 | 2.880 | 36641.40 |
02343 | 太平洋航運(yùn) | 300.00 | 629.73 | 2.120 | 2.080 | 21540.27 |
02498 | 速騰聚創(chuàng) | 42.90 | 599.56 | 14.180 | 13.680 | 14288.92 |
00772 | 閱文集團(tuán) | 20.00 | 491.11 | 24.600 | 24.500 | 22126.13 |
09669 | 北森控股 | 126.42 | 405.24 | 3.550 | 3.080 | 8776.41 |
00023 | 東亞銀行 | 41.40 | 396.66 | 9.620 | 9.400 | 26600.88 |
02120 | 康寧醫(yī)院 | 26.52 | 385.61 | 14.900 | 14.500 | 1894.30 |
06608 | 百融云-W | 37.15 | 299.02 | 8.090 | 7.960 | 13647.38 |
09899 | 云音樂 | 3.00 | 280.32 | 96.200 | 91.600 | 2772.35 |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 22.55 | 276.66 | 12.300 | 12.220 | 17852.71 |
01358 | 普華和順 | 245.00 | 272.05 | 1.130 | 1.110 | 4417.05 |
06826 | 昊海生物科技 | 7.40 | 224.80 | 30.600 | 30.000 | 11613.54 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 47.60 | 205.90 | 4.340 | 4.300 | 4201.33 |
01458 | 周黑鴨 | 136.95 | 197.92 | 1.460 | 1.420 | 22087.67 |
00799 | IGG | 50.40 | 173.78 | 3.480 | 3.420 | 3509.50 |
02172 | 微創(chuàng)腦科學(xué) | 20.00 | 156.01 | 7.880 | 7.710 | 549.52 |
00087 | 太古股份公司B | 14.50 | 144.38 | 10.060 | 9.870 | 42331.23 |
02273 | 固生堂 | 3.74 | 132.45 | 35.900 | 35.150 | 16727.50 |
02487 | 科笛-B | 6.90 | 101.28 | 14.920 | 14.440 | 666.23 |
02386 | 中石化煉化工程 | 18.85 | 99.84 | 5.300 | 5.270 | 7986.17 |
01797 | 東方甄選 | 7.80 | 98.69 | 12.860 | 12.460 | 3645.99 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 13.10 | 81.16 | 6.210 | 6.180 | 57669.95 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 110.00 | 72.60 | 0.660 | 0.660 | 4105.09 |
01846 | 德視佳 | 13.80 | 65.34 | 4.770 | 4.680 | 1368.91 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 58.50 | 11.760 | 11.640 | 1152.65 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團(tuán) | 574.00 | 44.45 | 0.078 | 0.075 | 1394.00 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 72.00 | 38.16 | 0.530 | 0.530 | 4046.39 |
08083 | 有贊 | 500.00 | 35.50 | 0.071 | 0.071 | 404.10 |
01450 | 交個(gè)朋友控股 | 22.20 | 29.63 | 1.350 | 1.310 | 657.19 |
02001 | 新高教集團(tuán) | 16.30 | 28.46 | 1.750 | 1.740 | 2165.45 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 1.60 | 23.91 | 14.960 | 14.940 | 9171.61 |
08320 | 沛然環(huán)保 | 180.00 | 21.23 | 0.118 | 0.117 | 49.75 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 4.00 | 20.81 | 5.220 | 5.180 | 4037.61 |
00909 | 明源云 | 10.90 | 20.56 | 1.880 | 1.880 | 6627.27 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 4.00 | 19.65 | 4.980 | 4.730 | 217.18 |
00697 | 首程控股 | 13.00 | 17.95 | 1.380 | 1.370 | 5720.99 |
03650 | KEEP | 3.00 | 17.62 | 5.910 | 5.830 | 4613.79 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 13.40 | 16.37 | 1.240 | 1.190 | 112.73 |
00259 | 億都(國際控股) | 6.80 | 14.43 | 2.130 | 2.080 | 5432.37 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 87.90 | 12.35 | 0.143 | 0.136 | 178.16 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 9.60 | 9.98 | 1.040 | 1.040 | 517.89 |
00393 | 旭日企業(yè) | 8.80 | 8.80 | 1.000 | 1.000 | 840.77 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.56 | 3.900 | 3.850 | 142.02 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 3.00 | 1.45 | 0.485 | 0.480 | 17.38 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 3.40 | 1.39 | 0.410 | 0.410 | 104.93 |
00685 | 世界華文媒體 | 2.70 | 0.57 | 0.219 | 0.200 | 455.03 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.10 | 0.30 | 0.145 | 0.139 | 51.03 |
08149 | 浩德控股 | 1.00 | 0.11 | 0.110 | 0.110 | 9.18 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.08 | 0.08 | 1.020 | 1.020 | 225.52 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 0.05 | 0.06 | 1.210 | 1.210 | 1259.11 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股