欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

今日突破年線個(gè)股
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-23 15:17
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3302.80點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為0.52%,A股總成交額為19648.56億元。到目前為止,今日有118只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有久吾高科、阿萊德、寧新新材等,乖離率分別為15.46%、11.17%、8.99%;鋮昌科技、佳都科技、桃李面包等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月23日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300631久吾高科 18.24 16.45 22.52 26.00 15.46
301419阿萊德 11.08 19.38 29.41 32.69 11.17
839719寧新新材 9.34 14.81 9.99 10.89 8.99
600470六國(guó)化工 8.62 7.22 4.66 5.04 8.12
002991甘源食品 10.00 4.77 65.76 70.40 7.06
300437清水源 8.30 9.87 10.14 10.83 6.78
600212綠能慧充 10.03 13.42 6.27 6.69 6.67
300619金銀河 7.03 9.30 31.16 33.21 6.59
603618杭電股份 10.10 4.09 5.11 5.45 6.59
600416湘電股份 9.97 3.19 12.24 13.01 6.28
601012隆基綠能 6.53 6.54 18.53 19.58 5.68
002671龍泉股份 10.12 4.88 4.33 4.57 5.51
600483福能股份 5.37 2.10 9.50 10.00 5.29
871694中裕科技 6.66 10.51 13.55 14.26 5.25
002849威星智能 6.22 6.82 14.13 14.85 5.13
300769德方納米 7.60 15.79 43.26 45.46 5.10
003022聯(lián)泓新科 6.80 2.00 16.09 16.80 4.42
002470金正大 5.23 3.26 1.54 1.61 4.32
002024ST易購(gòu) 5.19 0.43 1.55 1.62 4.31
301292海科新源 7.50 12.87 15.55 16.20 4.16
603031安孚科技 8.55 7.58 28.20 29.21 3.57
603677奇精機(jī)械 3.36 3.25 12.20 12.60 3.26
002522浙江眾成 9.89 2.60 3.88 4.00 3.15
603085天成自控 3.72 5.13 9.21 9.49 3.04
300393中來股份 2.89 7.30 7.98 8.20 2.82
300694蠡湖股份 7.27 10.03 9.90 10.18 2.79
001360南礦集團(tuán) 4.62 8.30 14.33 14.73 2.77
000534萬(wàn)澤股份 5.57 2.68 11.08 11.37 2.64
601890亞星錨鏈 6.07 7.51 8.00 8.21 2.62
600696巖石股份 10.00 3.56 12.97 13.31 2.60
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換