券商中國
周樂
2024-10-30 21:38
截至10月28日收盤,轉基因概念上漲9.29%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),15股上漲,秋樂種業(yè)30%漲停,荃銀高科20%漲停,萬向德農(nóng)漲停,康農(nóng)種業(yè)、神農(nóng)種業(yè)、登海種業(yè)等漲幅居前,分別上漲27.16%、7.57%、7.51%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
轉基因 | 9.29 | 國家大基金持股 | -0.04 |
玉米 | 8.00 | 同花順出海50 | 0.19 |
糧食概念 | 5.99 | 有機硅概念 | 0.27 |
農(nóng)業(yè)種植 | 5.50 | 氟化工概念 | 0.28 |
特鋼概念 | 5.41 | 中芯國際概念 | 0.46 |
股權轉讓(并購重組) | 5.35 | 光刻機 | 0.81 |
租售同權 | 4.95 | 金屬鈷 | 0.88 |
云游戲 | 4.87 | 富士康概念 | 0.92 |
數(shù)字水印 | 4.86 | 固態(tài)電池 | 0.94 |
摘帽 | 4.85 | BC電池 | 0.99 |
資金面上看,今日轉基因概念板塊獲主力資金凈流入2.85億元,其中,10股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是荃銀高科,今日主力資金凈流入1.69億元,凈流入資金居前的還有萬向德農(nóng)、登海種業(yè)、新安股份等,主力資金分別凈流入4380.17萬元、2937.14萬元、2600.95萬元。
資金流入比率方面,萬向德農(nóng)、荃銀高科、新安股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為33.08%、10.14%、8.24%。(數(shù)據(jù)寶)
轉基因概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300087 | 荃銀高科 | 20.04 | 16.54 | 16948.57 | 10.14 |
600371 | 萬向德農(nóng) | 10.01 | 4.95 | 4380.17 | 33.08 |
002041 | 登海種業(yè) | 7.51 | 4.59 | 2937.14 | 7.29 |
600596 | 新安股份 | 2.32 | 2.79 | 2600.95 | 8.24 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 3.79 | 5.78 | 2456.01 | 5.80 |
002385 | 大北農(nóng) | 4.08 | 3.35 | 2220.57 | 4.18 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 5.02 | 6.76 | 861.20 | 4.16 |
002170 | 芭田股份 | 7.17 | 10.56 | 403.93 | 0.74 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 1.95 | 2.52 | 396.67 | 3.05 |
688526 | 科前生物 | 2.68 | 0.77 | 52.98 | 1.02 |
000998 | 隆平高科 | 5.05 | 5.36 | -1271.84 | -1.59 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 5.03 | 7.50 | -1618.55 | -4.98 |
300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 7.57 | 18.15 | -1829.72 | -3.50 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。