725只股公布截至10月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有356只,降幅居前的是東山精密、和科達(dá)、德固特等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有798家、4366家、671家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有725家公司公布了截至10月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):73%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(10月10日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股10月1日以來平均上漲4.67%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(下跌2.11%),其中,73%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個(gè)股中,天孚通信漲幅最高,10月1日以來累計(jì)上漲31.51%,漲幅居前的還有麥捷科技、電子城等。
9股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有725只個(gè)股公布了10月20日股東戶數(shù),與上期(10月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有356只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有9只。
股東戶數(shù)降幅最多的是東山精密,截至10月20日最新股東戶數(shù)為80209戶,較10月10日下降17.02%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲23.71%,累計(jì)換手率為89.42%,其間主力資金凈流入15.18億元。業(yè)績(jī)方面,公司三季報(bào)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.67億元,同比下降19.91%。
其次是和科達(dá),截至10月20日最新股東戶數(shù)為7740戶,較10月10日下降15.90%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌5.54%,累計(jì)換手率為105.79%,其間主力資金凈流出3468.58萬(wàn)元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股10月11日以來平均上漲6.35%,漲幅居前的有寶馨科技、*ST中潤(rùn)、荃銀高科等,分別上漲85.66%、79.31%、68.60%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有42只、33只、31只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績(jī)
最新一期籌碼集中股中,有281股已經(jīng)公布了三季報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是克明食品,凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為1276.84%。有1股已經(jīng)公布了前三季業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有遠(yuǎn)程股份,增幅為60.55%。公布前三季業(yè)績(jī)預(yù)告的共有2只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是韶能股份,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為2.02億元,同比增幅為208.66%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002384 | 東山精密 | 80209 | -17.02 | 23.71 | 電子 |
002816 | 和科達(dá) | 7740 | -15.90 | -5.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300950 | 德固特 | 13400 | -13.66 | 15.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300962 | 中金輻照 | 14745 | -12.79 | -14.61 | 社會(huì)服務(wù) |
002368 | 太極股份 | 61215 | -11.56 | 13.60 | 計(jì)算機(jī) |
301153 | 中科江南 | 22494 | -11.55 | -16.98 | 計(jì)算機(jī) |
003004 | 聲迅股份 | 14422 | -11.43 | -6.75 | 計(jì)算機(jī) |
605305 | 中際聯(lián)合 | 12030 | -11.12 | 10.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 9851 | -10.45 | -4.58 | 輕工制造 |
001380 | 華緯科技 | 9786 | -9.58 | 23.60 | 汽車 |
301337 | 亞華電子 | 17404 | -9.17 | -7.47 | 計(jì)算機(jī) |
002851 | 麥格米特 | 20000 | -9.09 | 61.66 | 電力設(shè)備 |
300192 | 科德教育 | 23662 | -9.01 | 13.86 | 社會(huì)服務(wù) |
002893 | 京能熱力 | 20585 | -8.75 | 20.04 | 公用事業(yè) |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 14058 | -8.52 | -6.88 | 計(jì)算機(jī) |
000627 | 天茂集團(tuán) | 105400 | -8.51 | 5.15 | 非銀金融 |
300844 | 山水比德 | 7680 | -8.28 | -11.09 | 建筑裝飾 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 27268 | -8.27 | 9.08 | 有色金屬 |
300476 | 勝宏科技 | 50715 | -8.26 | 5.43 | 電子 |
300212 | 易華錄 | 77488 | -7.85 | 5.21 | 計(jì)算機(jī) |
002891 | 中寵股份 | 23390 | -7.07 | 21.33 | 農(nóng)林牧漁 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 17913 | -6.93 | 9.10 | 非銀金融 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 9822 | -6.87 | 13.38 | 基礎(chǔ)化工 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 6892 | -6.83 | -3.44 | 醫(yī)藥生物 |
002890 | 弘宇股份 | 6058 | -6.69 | 11.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
300164 | 通源石油 | 37772 | -6.24 | -9.41 | 石油石化 |
301137 | 哈焊華通 | 11245 | -6.21 | -6.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
001301 | 尚太科技 | 16817 | -5.99 | 24.86 | 電力設(shè)備 |
300918 | 南山智尚 | 10625 | -5.98 | 11.75 | 紡織服飾 |
002606 | 大連電瓷 | 34063 | -5.97 | -5.90 | 電力設(shè)備 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 32452 | -5.84 | -1.23 | 醫(yī)藥生物 |
002445 | 中南文化 | 43003 | -5.68 | 3.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
300072 | 海新能科 | 54747 | -5.42 | 8.14 | 基礎(chǔ)化工 |
300679 | 電連技術(shù) | 15973 | -5.37 | 2.34 | 電子 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 38025 | -5.29 | 11.86 | 農(nóng)林牧漁 |
001238 | 浙江正特 | 6812 | -5.18 | 7.27 | 輕工制造 |
002980 | 華盛昌 | 13959 | -5.03 | 4.33 | 電力設(shè)備 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 9704 | -5.01 | 3.24 | 輕工制造 |
300385 | 雪浪環(huán)境 | 11891 | -5.01 | 3.38 | 環(huán)保 |
600658 | 電子城 | 31375 | -5.01 | 33.41 | 房地產(chǎn) |
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 73347 | -4.65 | 11.11 | 有色金屬 |
002895 | 川恒股份 | 26827 | -4.63 | 1.90 | 基礎(chǔ)化工 |
001205 | 盛航股份 | 8768 | -4.58 | 43.03 | 交通運(yùn)輸 |
002277 | 友阿股份 | 47849 | -4.39 | 0.00 | 商貿(mào)零售 |
000042 | 中洲控股 | 18906 | -4.27 | 11.61 | 房地產(chǎn) |
300516 | 久之洋 | 16449 | -4.22 | 0.90 | 電子 |
002438 | 江蘇神通 | 19708 | -4.17 | 15.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 13751 | -4.12 | 14.84 | 建筑裝飾 |
002859 | 潔美科技 | 16855 | -3.97 | 8.04 | 電子 |
600862 | 中航高科 | 62337 | -3.93 | 11.39 | 國(guó)防軍工 |
002426 | 勝利精密 | 113000 | -3.83 | 11.32 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 71564 | -3.81 | 0.49 | 電子 |
301591 | 肯特股份 | 9853 | -3.81 | 0.08 | 基礎(chǔ)化工 |
003002 | 壺化股份 | 10148 | -3.78 | 2.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 66109 | -3.78 | 24.66 | 有色金屬 |
300125 | ST聆達(dá) | 15771 | -3.70 | -12.88 | 公用事業(yè) |
300483 | 首華燃?xì)?/td> | 16555 | -3.70 | 0.91 | 公用事業(yè) |
000576 | 甘化科工 | 30511 | -3.69 | -0.99 | 國(guó)防軍工 |
000564 | 供銷大集 | 125300 | -3.62 | 1.04 | 商貿(mào)零售 |
300287 | 飛利信 | 117032 | -3.53 | 6.63 | 計(jì)算機(jī) |
000036 | 華聯(lián)控股 | 39466 | -3.49 | 11.53 | 房地產(chǎn) |
002105 | 信隆健康 | 19228 | -3.48 | 1.44 | 汽車 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 6464 | -3.41 | -1.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
000729 | 燕京啤酒 | 57924 | -3.40 | -6.06 | 食品飲料 |
300397 | 天和防務(wù) | 53781 | -3.38 | 13.07 | 國(guó)防軍工 |
300644 | 南京聚隆 | 13057 | -3.35 | 10.58 | 基礎(chǔ)化工 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 29982 | -3.25 | -2.02 | 醫(yī)藥生物 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 9018 | -3.15 | 2.26 | 環(huán)保 |
300883 | 龍利得 | 18961 | -3.14 | 6.43 | 輕工制造 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 86613 | -3.13 | -2.09 | 非銀金融 |
300840 | 酷特智能 | 18064 | -3.06 | 19.48 | 紡織服飾 |
300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 12219 | -3.03 | -8.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
300266 | 興源環(huán)境 | 32000 | -3.03 | 14.98 | 環(huán)保 |
001309 | 德明利 | 31396 | -2.98 | -2.60 | 電子 |
002932 | 明德生物 | 30245 | -2.98 | 1.50 | 醫(yī)藥生物 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 58737 | -2.97 | 3.70 | 計(jì)算機(jī) |
002959 | 小熊電器 | 25682 | -2.93 | -2.12 | 家用電器 |
000721 | 西安飲食 | 103000 | -2.83 | 10.97 | 社會(huì)服務(wù) |
301611 | 珂瑪科技 | 35548 | -2.81 | 29.55 | 電子 |
000552 | 甘肅能化 | 57233 | -2.79 | -5.82 | 煤炭 |
301361 | 眾智科技 | 11499 | -2.78 | -1.77 | 電力設(shè)備 |
002387 | 維信諾 | 44026 | -2.76 | 32.83 | 電子 |
301127 | 天源環(huán)保 | 19779 | -2.76 | 12.75 | 環(huán)保 |
301152 | 天力鋰能 | 16195 | -2.74 | 19.80 | 電力設(shè)備 |
002218 | 拓日新能 | 90927 | -2.73 | 3.68 | 公用事業(yè) |
002425 | ST凱文 | 67933 | -2.72 | 12.12 | 傳媒 |
300630 | 普利制藥 | 36000 | -2.70 | 0.57 | 醫(yī)藥生物 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 19183 | -2.70 | -3.84 | 醫(yī)藥生物 |
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 38911 | -2.69 | 12.19 | 食品飲料 |
300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 20175 | -2.67 | 7.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
300237 | 美晨科技 | 38671 | -2.61 | 25.65 | 汽車 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 18900 | -2.58 | 2.70 | 基礎(chǔ)化工 |
002690 | 美亞光電 | 27715 | -2.58 | -1.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
002419 | 天虹股份 | 35501 | -2.53 | 5.59 | 商貿(mào)零售 |
300933 | 中辰股份 | 20183 | -2.53 | -0.44 | 電力設(shè)備 |
000068 | 華控賽格 | 45776 | -2.52 | 26.81 | 環(huán)保 |
000063 | 中興通訊 | 434062 | -2.51 | -4.42 | 通信 |
000008 | 神州高鐵 | 92789 | -2.50 | 5.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
002148 | 北緯科技 | 46800 | -2.50 | 9.72 | 通信 |
000572 | 海馬汽車 | 87089 | -2.48 | 39.60 | 汽車 |
002946 | 新乳業(yè) | 20787 | -2.46 | 3.36 | 食品飲料 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 22503 | -2.44 | -0.57 | 汽車 |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 16505 | -2.44 | -0.90 | 建筑裝飾 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 8395 | -2.42 | 3.21 | 醫(yī)藥生物 |
300410 | 正業(yè)科技 | 24640 | -2.40 | 4.87 | 電力設(shè)備 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20860 | -2.39 | -0.29 | 環(huán)保 |
300054 | 鼎龍股份 | 41000 | -2.38 | -0.19 | 電子 |
002157 | 正邦科技 | 139700 | -2.38 | 0.00 | 農(nóng)林牧漁 |
002204 | 大連重工 | 72694 | -2.35 | 0.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 125277 | -2.29 | -4.55 | 有色金屬 |
300971 | 博亞精工 | 12070 | -2.28 | 0.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300699 | 光威復(fù)材 | 53876 | -2.28 | 10.19 | 國(guó)防軍工 |
002440 | 閏土股份 | 31550 | -2.27 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
002040 | 南京港 | 21697 | -2.27 | 2.08 | 交通運(yùn)輸 |
002343 | 慈文傳媒 | 37000 | -2.26 | 11.81 | 傳媒 |
003027 | 同興環(huán)保 | 16340 | -2.24 | 2.06 | 環(huán)保 |
300155 | 安居寶 | 25621 | -2.22 | 3.15 | 計(jì)算機(jī) |
301005 | 超捷股份 | 9654 | -2.21 | 4.64 | 汽車 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 23598 | -2.20 | 22.38 | 有色金屬 |
001326 | 聯(lián)域股份 | 9842 | -2.18 | 2.24 | 家用電器 |
002900 | 哈三聯(lián) | 29190 | -2.17 | 6.88 | 醫(yī)藥生物 |
001299 | 美能能源 | 16262 | -2.15 | 2.23 | 公用事業(yè) |
002389 | 航天彩虹 | 83919 | -2.14 | 16.77 | 國(guó)防軍工 |
300388 | 節(jié)能國(guó)禎 | 22364 | -2.13 | 4.25 | 環(huán)保 |
000926 | 福星股份 | 46000 | -2.13 | 4.07 | 房地產(chǎn) |
002767 | 先鋒電子 | 16257 | -2.12 | 7.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 36427 | -2.11 | 3.89 | 汽車 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 33731 | -2.10 | -2.69 | 醫(yī)藥生物 |
002012 | 凱恩股份 | 29189 | -2.10 | 20.71 | 輕工制造 |
300143 | 盈康生命 | 16768 | -2.10 | 8.80 | 醫(yī)藥生物 |
300523 | 辰安科技 | 13756 | -2.09 | 19.33 | 計(jì)算機(jī) |
300080 | 易成新能 | 34248 | -2.08 | 16.22 | 電力設(shè)備 |
000970 | 中科三環(huán) | 103140 | -2.07 | 5.16 | 有色金屬 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 21641 | -2.04 | -0.58 | 醫(yī)藥生物 |
000686 | 東北證券 | 90686 | -2.03 | 2.44 | 非銀金融 |
300893 | 松原股份 | 5847 | -2.03 | 0.95 | 汽車 |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 21039 | -2.01 | 1.72 | 食品飲料 |
300008 | 天海防務(wù) | 108377 | -2.00 | 12.08 | 國(guó)防軍工 |
300426 | 唐德影視 | 16436 | -1.97 | 3.22 | 傳媒 |
000929 | 蘭州黃河 | 22159 | -1.97 | 19.21 | 食品飲料 |
002999 | 天禾股份 | 33000 | -1.96 | 0.17 | 基礎(chǔ)化工 |
002097 | 山河智能 | 78131 | -1.96 | 21.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
300359 | 全通教育 | 40243 | -1.94 | 8.55 | 社會(huì)服務(wù) |
000735 | 羅牛山 | 96200 | -1.94 | 8.65 | 農(nóng)林牧漁 |
301122 | 采納股份 | 8062 | -1.93 | -3.28 | 醫(yī)藥生物 |
000973 | 佛塑科技 | 67192 | -1.93 | 21.88 | 基礎(chǔ)化工 |
002035 | 華帝股份 | 36175 | -1.93 | 9.31 | 家用電器 |
000913 | 錢江摩托 | 24813 | -1.92 | -3.47 | 汽車 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 13351 | -1.91 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
002316 | ST亞聯(lián) | 29284 | -1.90 | 17.47 | 非銀金融 |
301007 | 德邁仕 | 20900 | -1.88 | 0.07 | 汽車 |
301258 | 富士萊 | 11308 | -1.86 | 2.27 | 醫(yī)藥生物 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 43721 | -1.85 | -1.04 | 電力設(shè)備 |
002217 | *ST合泰 | 84803 | -1.83 | 27.69 | 電子 |
002471 | 中超控股 | 79727 | -1.82 | 1.59 | 電力設(shè)備 |
002059 | 云南旅游 | 52607 | -1.80 | 4.43 | 社會(huì)服務(wù) |
601061 | 中信金屬 | 94561 | -1.79 | 0.76 | 商貿(mào)零售 |
300070 | 碧水源 | 83191 | -1.79 | -3.86 | 環(huán)保 |
002695 | 煌上煌 | 38970 | -1.78 | 1.64 | 食品飲料 |
300880 | 迦南智能 | 19049 | -1.78 | -3.55 | 電力設(shè)備 |
000027 | 深圳能源 | 124610 | -1.76 | -6.98 | 公用事業(yè) |
300979 | 華利集團(tuán) | 11200 | -1.75 | -5.19 | 紡織服飾 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 29597 | -1.74 | 2.29 | 房地產(chǎn) |
300421 | 力星股份 | 21242 | -1.73 | -1.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 57000 | -1.72 | 12.98 | 電力設(shè)備 |
002132 | 恒星科技 | 62900 | -1.72 | 3.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
002162 | 悅心健康 | 56008 | -1.71 | 5.07 | 輕工制造 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 18861 | -1.70 | 4.02 | 紡織服飾 |
000728 | 國(guó)元證券 | 106293 | -1.69 | -2.01 | 非銀金融 |
300428 | 立中集團(tuán) | 23617 | -1.69 | 10.51 | 汽車 |
002727 | 一心堂 | 36912 | -1.67 | -3.31 | 醫(yī)藥生物 |
301091 | 深城交 | 30531 | -1.64 | 45.82 | 建筑裝飾 |
002915 | 中欣氟材 | 26290 | -1.64 | 3.53 | 基礎(chǔ)化工 |
300340 | 科恒股份 | 25123 | -1.64 | 2.74 | 電力設(shè)備 |
300994 | 久祺股份 | 10505 | -1.62 | -0.45 | 汽車 |
000635 | 英力特 | 25124 | -1.61 | 32.63 | 基礎(chǔ)化工 |
000506 | *ST中潤(rùn) | 61000 | -1.61 | 79.31 | 有色金屬 |
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 24906 | -1.60 | 1.01 | 基礎(chǔ)化工 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 69223 | -1.60 | 12.72 | 農(nóng)林牧漁 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 22693 | -1.60 | 5.68 | 計(jì)算機(jī) |
002060 | 廣東建工 | 84273 | -1.54 | -2.84 | 公用事業(yè) |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 46176 | -1.53 | -1.17 | 電子 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 27267 | -1.52 | -2.45 | 基礎(chǔ)化工 |
002039 | 黔源電力 | 16687 | -1.52 | -0.39 | 公用事業(yè) |
000722 | 湖南發(fā)展 | 55254 | -1.51 | 11.09 | 公用事業(yè) |
300851 | 交大思諾 | 10020 | -1.49 | -15.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
300955 | 嘉亨家化 | 6600 | -1.49 | 8.07 | 美容護(hù)理 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 39773 | -1.49 | -1.29 | 基礎(chǔ)化工 |
001323 | 慕思股份 | 10668 | -1.48 | 17.40 | 輕工制造 |
002110 | 三鋼閩光 | 47273 | -1.47 | 3.98 | 鋼鐵 |
002966 | 蘇州銀行 | 54748 | -1.46 | -3.38 | 銀行 |
001217 | 華爾泰 | 22474 | -1.45 | -1.02 | 基礎(chǔ)化工 |
002975 | 博杰股份 | 16035 | -1.45 | 1.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
300360 | 炬華科技 | 24183 | -1.42 | 3.15 | 電力設(shè)備 |
002687 | 喬治白 | 16782 | -1.41 | 0.92 | 紡織服飾 |
002841 | 視源股份 | 25542 | -1.41 | -3.63 | 電子 |
000851 | ST高鴻 | 70000 | -1.41 | 7.14 | 通信 |
002117 | 東港股份 | 26137 | -1.38 | 9.50 | 輕工制造 |
002652 | 揚(yáng)子新材 | 26069 | -1.37 | 6.21 | 建筑材料 |
301278 | 快可電子 | 12454 | -1.37 | 8.18 | 電力設(shè)備 |
300956 | 英力股份 | 21639 | -1.36 | 8.91 | 電子 |
000750 | 國(guó)海證券 | 273989 | -1.35 | 2.15 | 非銀金融 |
300381 | 溢多利 | 22219 | -1.34 | 6.44 | 醫(yī)藥生物 |
000966 | 長(zhǎng)源電力 | 98511 | -1.33 | 1.93 | 公用事業(yè) |
002140 | 東華科技 | 29900 | -1.32 | 3.92 | 建筑裝飾 |
300109 | 新開源 | 22303 | -1.31 | -1.87 | 基礎(chǔ)化工 |
002598 | 山東章鼓 | 33514 | -1.31 | 4.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002275 | 桂林三金 | 16487 | -1.31 | -0.27 | 醫(yī)藥生物 |
002263 | 大東南 | 61982 | -1.30 | 4.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300230 | 永利股份 | 22540 | -1.30 | 3.38 | 基礎(chǔ)化工 |
002041 | 登海種業(yè) | 64262 | -1.28 | 12.20 | 農(nóng)林牧漁 |
000411 | 英特集團(tuán) | 24783 | -1.28 | 3.79 | 醫(yī)藥生物 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 120440 | -1.26 | -3.56 | 公用事業(yè) |
300013 | *ST新寧 | 18287 | -1.26 | 32.71 | 交通運(yùn)輸 |
001324 | 長(zhǎng)青科技 | 14482 | -1.25 | -3.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
002830 | 名雕股份 | 8101 | -1.24 | 8.00 | 建筑裝飾 |
301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 12613 | -1.24 | 0.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
000547 | 航天發(fā)展 | 159732 | -1.23 | 6.46 | 國(guó)防軍工 |
002822 | ST中裝 | 26107 | -1.22 | 37.43 | 建筑裝飾 |
000410 | 沈陽(yáng)機(jī)床 | 66929 | -1.21 | 33.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
002365 | 永安藥業(yè) | 24775 | -1.21 | -0.62 | 醫(yī)藥生物 |
002074 | 國(guó)軒高科 | 139632 | -1.20 | -0.70 | 電力設(shè)備 |
301268 | 銘利達(dá) | 10874 | -1.20 | -0.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002986 | 宇新股份 | 12209 | -1.18 | -5.72 | 石油石化 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 38296 | -1.17 | 7.51 | 醫(yī)藥生物 |
300261 | 雅本化學(xué) | 59337 | -1.16 | 28.07 | 基礎(chǔ)化工 |
300916 | 朗特智能 | 12823 | -1.14 | 2.10 | 電子 |
002171 | 楚江新材 | 52036 | -1.13 | -4.68 | 有色金屬 |
301083 | 百勝智能 | 13030 | -1.13 | 0.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 52700 | -1.13 | 2.90 | 建筑裝飾 |
002467 | 二六三 | 105823 | -1.12 | 7.38 | 通信 |
002661 | 克明食品 | 31192 | -1.11 | 0.76 | 食品飲料 |
300238 | 冠昊生物 | 30394 | -1.11 | 5.59 | 醫(yī)藥生物 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 27992 | -1.08 | -0.51 | 醫(yī)藥生物 |
002092 | ST中泰 | 92556 | -1.08 | 6.88 | 基礎(chǔ)化工 |
000768 | 中航西飛 | 137713 | -1.08 | 1.27 | 國(guó)防軍工 |
002552 | 寶鼎科技 | 18617 | -1.07 | 3.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
002282 | 博深股份 | 22040 | -1.05 | 3.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 36996 | -1.05 | 3.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
002334 | 英威騰 | 67952 | -1.04 | 1.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 75643 | -1.04 | 2.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
000831 | 中國(guó)稀土 | 160379 | -1.03 | 6.71 | 有色金屬 |
300884 | 狄耐克 | 18122 | -1.03 | -2.73 | 計(jì)算機(jī) |
000962 | 東方鉭業(yè) | 42207 | -1.03 | 4.89 | 有色金屬 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 7792 | -1.03 | 3.90 | 汽車 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 75296 | -1.02 | 5.84 | 計(jì)算機(jī) |
300999 | 金龍魚 | 131824 | -1.02 | -6.42 | 農(nóng)林牧漁 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 13138 | -1.02 | -0.36 | 農(nóng)林牧漁 |
300291 | 百納千成 | 33742 | -1.01 | 6.12 | 傳媒 |
301158 | 德石股份 | 12449 | -1.00 | 2.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 218173 | -1.00 | 17.62 | 非銀金融 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 24346 | -1.00 | 8.72 | 基礎(chǔ)化工 |
002705 | 新寶股份 | 24823 | -0.98 | -0.66 | 家用電器 |
000757 | 浩物股份 | 27616 | -0.98 | 6.34 | 汽車 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 75803 | -0.98 | 5.41 | 房地產(chǎn) |
300514 | 友訊達(dá) | 16991 | -0.97 | 3.20 | 電力設(shè)備 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 24706 | -0.96 | 0.83 | 通信 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 93000 | -0.96 | 7.34 | 醫(yī)藥生物 |
000927 | 中國(guó)鐵物 | 58982 | -0.95 | 0.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
001206 | 依依股份 | 14463 | -0.95 | 14.71 | 美容護(hù)理 |
300294 | 博雅生物 | 23419 | -0.94 | -10.11 | 醫(yī)藥生物 |
300190 | 維爾利 | 21100 | -0.94 | 1.92 | 環(huán)保 |
002567 | 唐人神 | 73440 | -0.94 | -0.37 | 農(nóng)林牧漁 |
300509 | 新美星 | 10600 | -0.93 | 3.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
300187 | 永清環(huán)保 | 21600 | -0.92 | 0.38 | 環(huán)保 |
002163 | 海南發(fā)展 | 51831 | -0.91 | 10.11 | 建筑裝飾 |
301045 | 天祿科技 | 8245 | -0.90 | 10.54 | 電子 |
002239 | 奧特佳 | 134000 | -0.89 | 6.37 | 汽車 |
002698 | 博實(shí)股份 | 30255 | -0.88 | 2.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 22700 | -0.87 | 64.22 | 通信 |
002873 | 新天藥業(yè) | 20274 | -0.86 | 28.36 | 醫(yī)藥生物 |
002191 | 勁嘉股份 | 63189 | -0.86 | 1.42 | 輕工制造 |
000727 | 冠捷科技 | 118000 | -0.84 | 18.42 | 電子 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 17113 | -0.84 | -1.17 | 食品飲料 |
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 30638 | -0.83 | -1.91 | 汽車 |
002424 | ST百靈 | 88645 | -0.82 | 5.93 | 醫(yī)藥生物 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 44599 | -0.81 | -1.90 | 有色金屬 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 17939 | -0.80 | 7.53 | 醫(yī)藥生物 |
000720 | 新能泰山 | 44916 | -0.80 | 19.94 | 電力設(shè)備 |
301076 | 新瀚新材 | 12500 | -0.79 | -1.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002200 | ST交投 | 7155 | -0.79 | 7.93 | 建筑裝飾 |
002090 | 金智科技 | 48805 | -0.78 | 2.69 | 電力設(shè)備 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 64575 | -0.77 | 14.09 | 基礎(chǔ)化工 |
300334 | 津膜科技 | 19430 | -0.75 | 0.79 | 環(huán)保 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 28162 | -0.73 | -4.95 | 有色金屬 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 104244 | -0.73 | 7.31 | 計(jì)算機(jī) |
300087 | 荃銀高科 | 41300 | -0.72 | 68.60 | 農(nóng)林牧漁 |
300770 | 新媒股份 | 21138 | -0.71 | -2.01 | 傳媒 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 201685 | -0.68 | -0.36 | 食品飲料 |
002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 23347 | -0.65 | 7.02 | 有色金屬 |
002227 | 奧特迅 | 26834 | -0.64 | 2.10 | 電力設(shè)備 |
000069 | 華僑城A | 121948 | -0.64 | 6.25 | 房地產(chǎn) |
002184 | 海得控制 | 37559 | -0.64 | 4.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
