重組
牛股
電子
數(shù)據(jù)寶 朱聽武 09-20 19:50
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
銀之杰300085 | ||
德方納米300769 | ||
易成新能300080 | ||
指南針300803 | ||
盛德鑫泰300881 | ||
節(jié)能環(huán)境300140 | ||
寧新新材839719 | ||
華信永道837592 | ||
德科立688205 | ||
百甲科技835857 |