法本信息
宜通世紀(jì)
光庭信息
數(shù)據(jù)寶 09-23 19:36
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
寧新新材839719 | ||
華信永道837592 | ||
海新能科300072 | ||
銀之杰300085 | ||
指南針300803 | ||
兆日科技300333 | ||
匯金科技300561 | ||
德方納米300769 | ||
盛德鑫泰300881 | ||
易成新能300080 |