券商中國
金凌
2024-09-28 07:43
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有28個行業(yè)主力資金凈流入,3個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為非銀金融,漲跌幅6.05%,整體換手率2.04%,成交量較前一個交易日變動215.34%,主力資金凈流量73.81億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為房地產(chǎn),漲跌幅2.30%,整體換手率2.37%,成交量較前一個交易日變動54.62%,主力資金凈流量-4.83億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
非銀金融 | 83.11 | 215.34 | 2.04 | 6.05 | 73.81 |
電子 | 79.76 | 47.15 | 2.97 | 4.02 | 31.89 |
食品飲料 | 13.54 | 88.22 | 1.49 | 6.73 | 25.22 |
有色金屬 | 40.54 | 59.29 | 1.88 | 3.91 | 22.56 |
電力設備 | 56.42 | 97.99 | 2.33 | 4.09 | 18.57 |
機械設備 | 55.14 | 65.91 | 2.07 | 4.04 | 11.12 |
傳媒 | 39.88 | 56.02 | 2.81 | 3.69 | 8.52 |
通信 | 34.41 | 39.28 | 2.96 | 4.48 | 7.59 |
公用事業(yè) | 31.81 | 54.22 | 0.83 | 3.31 | 6.58 |
醫(yī)藥生物 | 48.79 | 69.35 | 1.81 | 3.40 | 6.51 |
計算機 | 83.82 | 39.26 | 4.68 | 3.12 | 6.27 |
交通運輸 | 32.28 | 78.93 | 0.79 | 3.16 | 6.01 |
商貿(mào)零售 | 27.91 | 31.79 | 2.25 | 4.05 | 5.13 |
基礎化工 | 45.56 | 94.30 | 1.74 | 4.62 | 4.31 |
煤炭 | 18.25 | 124.67 | 1.40 | 5.59 | 3.79 |
鋼鐵 | 23.99 | 175.85 | 1.22 | 5.60 | 3.79 |
家用電器 | 17.75 | 48.28 | 2.35 | 1.27 | 3.48 |
汽車 | 45.68 | 65.27 | 2.19 | 2.03 | 3.19 |
建筑材料 | 12.28 | 107.71 | 1.87 | 4.31 | 2.67 |
農(nóng)林牧漁 | 14.85 | 68.57 | 1.66 | 4.90 | 2.49 |
社會服務 | 18.73 | 33.77 | 4.39 | 4.32 | 1.99 |
國防軍工 | 18.24 | 37.72 | 1.71 | 3.11 | 1.96 |
輕工制造 | 13.75 | 67.32 | 1.71 | 3.56 | 1.81 |
石油石化 | 12.51 | 101.72 | 0.34 | 4.24 | 1.45 |
美容護理 | 2.05 | 131.32 | 1.87 | 5.28 | 1.34 |
紡織服飾 | 11.69 | 67.68 | 1.70 | 3.34 | 1.21 |
建筑裝飾 | 41.14 | 71.93 | 1.60 | 3.67 | 0.49 |
綜合 | 3.83 | 23.44 | 1.93 | 3.88 | 0.12 |
環(huán)保 | 16.79 | 76.54 | 1.97 | 4.17 | -0.67 |
銀行 | 47.70 | 101.91 | 0.36 | 4.26 | -1.15 |
房地產(chǎn) | 51.41 | 54.62 | 2.37 | 2.30 | -4.83 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金