滬指9月27日上漲2.88%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有30個(gè),漲幅居前的行業(yè)為美容護(hù)理、計(jì)算機(jī),漲幅分別為9.61%、7.73%。非銀金融行業(yè)今日上漲6.95%。跌幅居前的行業(yè)為銀行,跌幅分別為0.86%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入162.57億元,今日有19個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲6.95%,全天凈流入資金52.45億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),日漲幅為7.73%,凈流入資金為38.30億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有12個(gè),銀行行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金20.82億元,其次是石油石化行業(yè),凈流出資金為6.00億元,凈流出資金較多的還有汽車(chē)、家用電器、建筑裝飾等行業(yè)。
非銀金融行業(yè)今日上漲6.95%,全天主力資金凈流入52.45億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共85只,今日上漲的有81只,漲停的有16只;下跌的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有57只,其中,凈流入資金超億元的有11只,凈流入資金居首的是東方財(cái)富,今日凈流入資金22.46億元,緊隨其后的是中信證券、廣發(fā)證券,凈流入資金分別為5.64億元、3.06億元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有5只,凈流出資金居前的有中航產(chǎn)融、太平洋、中油資本,凈流出資金分別為1.88億元、1.65億元、1.00億元。(數(shù)據(jù)寶)
非銀金融行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 20.00 | 13.49 | 224564.15 |
600030 | 中信證券 | 10.01 | 2.30 | 56360.12 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 9.05 | 3.40 | 30639.78 |
000750 | 國(guó)海證券 | 10.03 | 7.53 | 24644.10 |
601688 | 華泰證券 | 8.77 | 2.51 | 22551.76 |
601318 | 中國(guó)平安 | 2.94 | 1.30 | 22111.45 |
600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 9.94 | 4.98 | 21359.78 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 9.92 | 1.61 | 19428.75 |
000783 | 長(zhǎng)江證券 | 10.07 | 6.75 | 15537.43 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 10.07 | 6.98 | 11822.20 |
002500 | 山西證券 | 10.09 | 3.96 | 10821.01 |
600390 | 五礦資本 | 9.98 | 2.41 | 9919.96 |
000166 | 申萬(wàn)宏源 | 7.44 | 1.25 | 9786.98 |
002945 | 華林證券 | 9.99 | 1.87 | 9170.65 |
002670 | 國(guó)盛金控 | 10.02 | 9.35 | 8392.91 |
002673 | 西部證券 | 10.03 | 5.22 | 8332.23 |
600958 | 東方證券 | 7.22 | 1.56 | 8101.25 |
002423 | 中糧資本 | 9.98 | 4.08 | 8026.87 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 5.84 | 1.74 | 7751.03 |
601377 | 興業(yè)證券 | 6.71 | 1.49 | 7514.88 |
601696 | 中銀證券 | 9.99 | 5.93 | 6920.66 |
002736 | 國(guó)信證券 | 8.15 | 0.96 | 5481.21 |
600909 | 華安證券 | 8.38 | 2.18 | 5325.94 |
000728 | 國(guó)元證券 | 9.81 | 3.69 | 4872.52 |
601881 | 中國(guó)銀河 | 9.30 | 1.88 | 4589.88 |
601995 | 中金公司 | 8.00 | 1.01 | 4035.90 |
002926 | 華西證券 | 8.12 | 2.76 | 3946.17 |
601990 | 南京證券 | 6.15 | 1.45 | 3838.11 |
000686 | 東北證券 | 9.08 | 3.70 | 3677.48 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 8.36 | 8.49 | 3318.66 |
600061 | 國(guó)投資本 | 5.25 | 2.18 | 2953.76 |
600369 | 西南證券 | 6.75 | 2.16 | 2827.99 |
600109 | 國(guó)金證券 | 7.73 | 2.78 | 2614.20 |
600621 | 華鑫股份 | 7.74 | 5.63 | 2608.87 |
601375 | 中原證券 | 8.23 | 4.46 | 2499.37 |
601066 | 中信建投 | 10.00 | 0.96 | 2405.00 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 9.29 | 3.59 | 2156.49 |
601319 | 中國(guó)人保 | 1.81 | 0.23 | 1788.70 |
000987 | 越秀資本 | 6.83 | 1.75 | 1600.03 |
601788 | 光大證券 | 7.43 | 2.06 | 1492.72 |
601108 | 財(cái)通證券 | 7.16 | 2.51 | 1470.80 |
601059 | 信達(dá)證券 | 8.01 | 7.40 | 1264.75 |
000563 | 陜國(guó)投A | 3.98 | 4.94 | 1014.21 |
600095 | 湘財(cái)股份 | 7.53 | 2.77 | 985.02 |
601236 | 紅塔證券 | 6.54 | 1.28 | 954.69 |
600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 3.30 | 0.54 | 844.37 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 3.28 | 1.02 | 810.68 |
002647 | 仁東控股 | 6.53 | 11.71 | 797.61 |
300773 | 拉卡拉 | 6.94 | 6.10 | 710.69 |
600816 | 建元信托 | 6.07 | 1.55 | 654.51 |
000415 | 渤海租賃 | 3.37 | 3.66 | 625.10 |
600120 | 浙江東方 | 3.04 | 1.82 | 606.80 |
601601 | 中國(guó)太保 | 3.14 | 0.50 | 568.24 |
000567 | 海德股份 | 7.89 | 3.91 | 430.28 |
600918 | 中泰證券 | 6.73 | 1.73 | 347.81 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 2.46 | 5.65 | 134.71 |
601198 | 東興證券 | 6.08 | 2.96 | 6.23 |
000532 | 華金資本 | 3.85 | 10.54 | -180.70 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 3.81 | 2.20 | -305.46 |
000935 | 四川雙馬 | 2.94 | 1.16 | -401.26 |
002316 | ST亞聯(lián) | 1.47 | 10.17 | -506.35 |
601628 | 中國(guó)人壽 | 1.96 | 0.05 | -550.45 |
601878 | 浙商證券 | 6.76 | 3.11 | -558.03 |
600599 | ST熊貓 | -4.13 | 2.35 | -656.44 |
600053 | 九鼎投資 | 3.39 | 5.12 | -808.15 |
600927 | 永安期貨 | 2.69 | 2.28 | -1035.62 |
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 6.62 | 4.25 | -1045.33 |
601901 | 方正證券 | 8.15 | 2.18 | -1104.55 |
603093 | 南華期貨 | 1.61 | 4.52 | -1285.80 |
600864 | 哈投股份 | 6.91 | 3.58 | -1364.64 |
601555 | 東吳證券 | 7.44 | 2.66 | -1408.78 |
600830 | 香溢融通 | 2.87 | 16.06 | -2074.79 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 6.88 | 12.97 | -2350.66 |
600155 | 華創(chuàng)云信 | 7.61 | 5.42 | -2828.58 |
600901 | 江蘇金租 | 0.00 | 1.17 | -3632.87 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 3.17 | 24.99 | -3790.83 |
600643 | 愛(ài)建集團(tuán) | 3.87 | 7.94 | -4512.32 |
600999 | 招商證券 | 6.45 | 0.99 | -4884.16 |
600318 | 新力金融 | 0.13 | 19.92 | -5378.99 |
000712 | 錦龍股份 | 9.99 | 14.35 | -7536.85 |
000617 | 中油資本 | 3.24 | 3.23 | -10018.79 |
601099 | 太平洋 | 7.38 | 12.85 | -16546.02 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | 5.66 | 6.61 | -18772.00 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金