上海證券報(bào)
馮心怡 王喬琪
2024-10-24 08:54
10月22日盤中北交所股大唐藥業(yè)漲停,截至09:59,股價(jià)報(bào)8.48元,成交2.13億元,換手率17.02%,振幅38.59%。
北交所個(gè)股中,截至發(fā)稿上漲的共有70只,漲幅在10%以上的共有27只,漲停的有佳先股份、恒拓開(kāi)源、歐康醫(yī)藥等,下跌的有179只,跌幅較大的有東和新材、優(yōu)機(jī)股份、廣道數(shù)字,分別下跌13.16%、11.19%、11.04%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所股票盤中漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
430489 | 佳先股份 | 29.60 | 30.00 | 3.73 |
834415 | 恒拓開(kāi)源 | 23.55 | 29.97 | 11.55 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 22.25 | 29.96 | 26.54 |
871396 | 常輔股份 | 19.70 | 29.95 | 11.42 |
834021 | 流金科技 | 8.25 | 29.92 | 25.07 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 8.48 | 29.86 | 17.02 |
838971 | 天馬新材 | 64.69 | 28.97 | 17.69 |
836247 | 華密新材 | 29.80 | 23.86 | 25.43 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 26.66 | 22.07 | 14.12 |
832885 | 星辰科技 | 19.00 | 21.79 | 15.38 |
430139 | 華嶺股份 | 31.90 | 21.62 | 13.30 |
832522 | 納科諾爾 | 24.80 | 21.33 | 11.46 |
836807 | 奔朗新材 | 10.45 | 20.95 | 20.03 |
832662 | 方盛股份 | 21.89 | 20.67 | 41.27 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 20.51 | 18.90 | 16.87 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 12.22 | 18.18 | 1.80 |
832149 | 利爾達(dá) | 10.67 | 16.36 | 29.48 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 21.48 | 15.73 | 12.15 |
831689 | 克萊特 | 17.80 | 15.58 | 7.87 |
873167 | 新贛江 | 16.58 | 15.54 | 8.25 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
智能盯盤
市場(chǎng)、漲停板、封板、復(fù)盤、上漲、異動(dòng)