340只股公布截至10月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有182只,降幅居前的是東山精密、和科達(dá)、德固特等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有757家、895家、666家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有340家公司公布了截至10月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):57%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(10月10日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股10月1日以來(lái)平均上漲1.27%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(下跌1.52%),其中,57%的籌碼集中股相對(duì)大盤(pán)獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個(gè)股中,天孚通信漲幅最高,10月1日以來(lái)累計(jì)上漲23.32%,漲幅居前的還有中鐵裝配、西部牧業(yè)等。
7股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有340只個(gè)股公布了10月20日股東戶數(shù),與上期(10月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有182只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有7只。
股東戶數(shù)降幅最多的是東山精密,截至10月20日最新股東戶數(shù)為80209戶,較10月10日下降17.02%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲11.77%,累計(jì)換手率為46.01%,其間主力資金凈流入5.42億元。
其次是和科達(dá),截至10月20日最新股東戶數(shù)為7740戶,較10月10日下降15.90%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌5.35%,累計(jì)換手率為61.60%,其間主力資金凈流出1625.29萬(wàn)元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股10月11日以來(lái)平均上漲2.90%,漲幅居前的有*ST中潤(rùn)、天和防務(wù)、江蘇神通等,分別上漲33.79%、18.59%、17.75%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有23只、19只、15只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績(jī)
最新一期籌碼集中股中,有5股已經(jīng)公布了三季報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是德固特,凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為160.15%。公布前三季業(yè)績(jī)預(yù)告的共有6只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有6只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是大連電瓷,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為1.50億元,同比增幅為287.75%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002384 | 東山精密 | 80209 | -17.02 | 11.77 | 電子 |
002816 | 和科達(dá) | 7740 | -15.90 | -5.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300950 | 德固特 | 13400 | -13.66 | 9.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
002368 | 太極股份 | 61215 | -11.56 | 8.72 | 計(jì)算機(jī) |
301153 | 中科江南 | 22494 | -11.55 | -6.30 | 計(jì)算機(jī) |
605305 | 中際聯(lián)合 | 12030 | -11.12 | 3.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 9851 | -10.45 | -4.26 | 輕工制造 |
001380 | 華緯科技 | 9786 | -9.58 | 12.80 | 汽車(chē) |
301337 | 亞華電子 | 17404 | -9.17 | -0.08 | 計(jì)算機(jī) |
002893 | 京能熱力 | 20585 | -8.75 | 14.67 | 公用事業(yè) |
300844 | 山水比德 | 7680 | -8.28 | -6.24 | 建筑裝飾 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 27268 | -8.27 | 9.08 | 有色金屬 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 9822 | -6.87 | 16.41 | 基礎(chǔ)化工 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 6892 | -6.83 | -6.16 | 醫(yī)藥生物 |
002890 | 弘宇股份 | 6058 | -6.69 | 7.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
301137 | 哈焊華通 | 11245 | -6.21 | 4.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
002606 | 大連電瓷 | 34063 | -5.97 | -1.07 | 電力設(shè)備 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 38025 | -5.29 | -5.67 | 農(nóng)林牧漁 |
001238 | 浙江正特 | 6812 | -5.18 | 11.12 | 輕工制造 |
300385 | 雪浪環(huán)境 | 11891 | -5.01 | 1.90 | 環(huán)保 |
002277 | 友阿股份 | 47849 | -4.39 | -4.21 | 商貿(mào)零售 |
000042 | 中洲控股 | 18906 | -4.27 | 7.74 | 房地產(chǎn) |
300516 | 久之洋 | 16449 | -4.22 | -1.65 | 電子 |
002438 | 江蘇神通 | 19708 | -4.17 | 17.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 13751 | -4.12 | 1.94 | 建筑裝飾 |
002859 | 潔美科技 | 16855 | -3.97 | 0.75 | 電子 |
301591 | 肯特股份 | 9853 | -3.81 | 1.59 | 基礎(chǔ)化工 |
300483 | 首華燃?xì)?/td> | 16555 | -3.70 | 2.15 | 公用事業(yè) |
300818 | 耐普礦機(jī) | 6464 | -3.41 | 6.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
300397 | 天和防務(wù) | 53781 | -3.38 | 18.59 | 國(guó)防軍工 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 29982 | -3.25 | 2.13 | 醫(yī)藥生物 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 9018 | -3.15 | 1.40 | 環(huán)保 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 86613 | -3.13 | -2.91 | 非銀金融 |
300266 | 興源環(huán)境 | 32000 | -3.03 | -0.44 | 環(huán)保 |
001309 | 德明利 | 31396 | -2.98 | 0.54 | 電子 |
002959 | 小熊電器 | 25682 | -2.93 | -0.38 | 家用電器 |
000552 | 甘肅能化 | 57233 | -2.79 | -3.42 | 煤炭 |
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 38911 | -2.69 | 5.97 | 食品飲料 |
300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 20175 | -2.67 | 2.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
002690 | 美亞光電 | 27715 | -2.58 | -3.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
300933 | 中辰股份 | 20183 | -2.53 | 0.88 | 電力設(shè)備 |
000068 | 華控賽格 | 45776 | -2.52 | 1.51 | 環(huán)保 |
000572 | 海馬汽車(chē) | 87089 | -2.48 | 0.29 | 汽車(chē) |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 16505 | -2.44 | 5.08 | 建筑裝飾 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 8395 | -2.42 | 3.68 | 醫(yī)藥生物 |
300410 | 正業(yè)科技 | 24640 | -2.40 | 3.41 | 電力設(shè)備 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20860 | -2.39 | 0.88 | 環(huán)保 |
300054 | 鼎龍股份 | 41000 | -2.38 | 3.24 | 電子 |
002204 | 大連重工 | 72694 | -2.35 | -1.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
300699 | 光威復(fù)材 | 53876 | -2.28 | 8.42 | 國(guó)防軍工 |
002040 | 南京港 | 21697 | -2.27 | 0.48 | 交通運(yùn)輸 |
002343 | 慈文傳媒 | 37000 | -2.26 | 11.65 | 傳媒 |
301005 | 超捷股份 | 9654 | -2.21 | 5.61 | 汽車(chē) |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 23598 | -2.20 | 16.52 | 有色金屬 |
002900 | 哈三聯(lián) | 29190 | -2.17 | 0.53 | 醫(yī)藥生物 |
002389 | 航天彩虹 | 83919 | -2.14 | 12.32 | 國(guó)防軍工 |
300388 | 節(jié)能?chē)?guó)禎 | 22364 | -2.13 | 0.71 | 環(huán)保 |
002767 | 先鋒電子 | 16257 | -2.12 | 5.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 36427 | -2.11 | 1.72 | 汽車(chē) |
002012 | 凱恩股份 | 29189 | -2.10 | 8.94 | 輕工制造 |
300080 | 易成新能 | 34248 | -2.08 | 4.12 | 電力設(shè)備 |
000970 | 中科三環(huán) | 103140 | -2.07 | 0.11 | 有色金屬 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 21641 | -2.04 | 1.59 | 醫(yī)藥生物 |
000686 | 東北證券 | 90686 | -2.03 | -1.67 | 非銀金融 |
300893 | 松原股份 | 5847 | -2.03 | 7.43 | 汽車(chē) |
300426 | 唐德影視 | 16436 | -1.97 | 13.72 | 傳媒 |
000929 | 蘭州黃河 | 22159 | -1.97 | 2.44 | 食品飲料 |
002999 | 天禾股份 | 33000 | -1.96 | 0.35 | 基礎(chǔ)化工 |
300359 | 全通教育 | 40243 | -1.94 | 8.20 | 社會(huì)服務(wù) |
000735 | 羅牛山 | 96200 | -1.94 | 2.70 | 農(nóng)林牧漁 |
301122 | 采納股份 | 8062 | -1.93 | 0.20 | 醫(yī)藥生物 |
000973 | 佛塑科技 | 67192 | -1.93 | 13.88 | 基礎(chǔ)化工 |
002035 | 華帝股份 | 36175 | -1.93 | 4.18 | 家用電器 |
000913 | 錢(qián)江摩托 | 24813 | -1.92 | -0.33 | 汽車(chē) |
002316 | ST亞聯(lián) | 29284 | -1.90 | 3.35 | 非銀金融 |
301007 | 德邁仕 | 20900 | -1.88 | 4.43 | 汽車(chē) |
301258 | 富士萊 | 11308 | -1.86 | 2.19 | 醫(yī)藥生物 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 43721 | -1.85 | -2.33 | 電力設(shè)備 |
002471 | 中超控股 | 79727 | -1.82 | -1.99 | 電力設(shè)備 |
002059 | 云南旅游 | 52607 | -1.80 | 3.66 | 社會(huì)服務(wù) |
002695 | 煌上煌 | 38970 | -1.78 | 0.95 | 食品飲料 |
300979 | 華利集團(tuán) | 11200 | -1.75 | -2.59 | 紡織服飾 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 29597 | -1.74 | 0.38 | 房地產(chǎn) |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 57000 | -1.72 | 2.14 | 電力設(shè)備 |
002162 | 悅心健康 | 56008 | -1.71 | 0.60 | 輕工制造 |
002727 | 一心堂 | 36912 | -1.67 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
002915 | 中欣氟材 | 26290 | -1.64 | 3.44 | 基礎(chǔ)化工 |
300340 | 科恒股份 | 25123 | -1.64 | 7.48 | 電力設(shè)備 |
000506 | *ST中潤(rùn) | 61000 | -1.61 | 33.79 | 有色金屬 |
000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 69223 | -1.60 | 5.97 | 農(nóng)林牧漁 |
002060 | 廣東建工 | 84273 | -1.54 | -3.88 | 公用事業(yè) |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 27267 | -1.52 | -3.49 | 基礎(chǔ)化工 |
002039 | 黔源電力 | 16687 | -1.52 | 3.84 | 公用事業(yè) |
300955 | 嘉亨家化 | 6600 | -1.49 | 6.64 | 美容護(hù)理 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 39773 | -1.49 | -1.62 | 基礎(chǔ)化工 |
002966 | 蘇州銀行 | 54748 | -1.46 | -0.13 | 銀行 |
001217 | 華爾泰 | 22474 | -1.45 | 0.92 | 基礎(chǔ)化工 |
300360 | 炬華科技 | 24183 | -1.42 | 5.88 | 電力設(shè)備 |
002687 | 喬治白 | 16782 | -1.41 | -1.38 | 紡織服飾 |
002841 | 視源股份 | 25542 | -1.41 | 2.26 | 電子 |
300956 | 英力股份 | 21639 | -1.36 | 2.40 | 電子 |
300381 | 溢多利 | 22219 | -1.34 | 5.74 | 醫(yī)藥生物 |
002140 | 東華科技 | 29900 | -1.32 | -1.26 | 建筑裝飾 |
300109 | 新開(kāi)源 | 22303 | -1.31 | 1.25 | 基礎(chǔ)化工 |
002598 | 山東章鼓 | 33514 | -1.31 | 2.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
002041 | 登海種業(yè) | 64262 | -1.28 | 2.72 | 農(nóng)林牧漁 |
000411 | 英特集團(tuán) | 24783 | -1.28 | 0.10 | 醫(yī)藥生物 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 120440 | -1.26 | -3.35 | 公用事業(yè) |
300013 | *ST新寧 | 18287 | -1.26 | 6.77 | 交通運(yùn)輸 |
001324 | 長(zhǎng)青科技 | 14482 | -1.25 | 1.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 12613 | -1.24 | 10.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
002822 | ST中裝 | 26107 | -1.22 | 6.43 | 建筑裝飾 |
002986 | 宇新股份 | 12209 | -1.18 | 0.67 | 石油石化 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 38296 | -1.17 | 7.51 | 醫(yī)藥生物 |
002171 | 楚江新材 | 52036 | -1.13 | -1.21 | 有色金屬 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 52700 | -1.13 | 0.45 | 建筑裝飾 |
002661 | 克明食品 | 31192 | -1.11 | -0.32 | 食品飲料 |
300238 | 冠昊生物 | 30394 | -1.11 | 5.98 | 醫(yī)藥生物 |
000768 | 中航西飛 | 137713 | -1.08 | 2.61 | 國(guó)防軍工 |
002552 | 寶鼎科技 | 18617 | -1.07 | 0.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002282 | 博深股份 | 22040 | -1.05 | 0.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 36996 | -1.05 | 1.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
002334 | 英威騰 | 67952 | -1.04 | -1.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 75643 | -1.04 | 2.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 7792 | -1.03 | 1.23 | 汽車(chē) |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 75296 | -1.02 | 4.89 | 計(jì)算機(jī) |
001366 | 播恩集團(tuán) | 13138 | -1.02 | 2.94 | 農(nóng)林牧漁 |
300291 | 百納千成 | 33742 | -1.01 | 8.37 | 傳媒 |
301158 | 德石股份 | 12449 | -1.00 | -0.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
002705 | 新寶股份 | 24823 | -0.98 | -3.11 | 家用電器 |
000757 | 浩物股份 | 27616 | -0.98 | 0.86 | 汽車(chē) |
300514 | 友訊達(dá) | 16991 | -0.97 | 1.14 | 電力設(shè)備 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 24706 | -0.96 | 1.06 | 通信 |
001206 | 依依股份 | 14463 | -0.95 | 4.38 | 美容護(hù)理 |
300294 | 博雅生物 | 23419 | -0.94 | -3.51 | 醫(yī)藥生物 |
002567 | 唐人神 | 73440 | -0.94 | -1.87 | 農(nóng)林牧漁 |
301045 | 天祿科技 | 8245 | -0.90 | 8.88 | 電子 |
002239 | 奧特佳 | 134000 | -0.89 | -0.37 | 汽車(chē) |
002698 | 博實(shí)股份 | 30255 | -0.88 | 0.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002873 | 新天藥業(yè) | 20274 | -0.86 | 11.82 | 醫(yī)藥生物 |
002191 | 勁嘉股份 | 63189 | -0.86 | -2.12 | 輕工制造 |
000727 | 冠捷科技 | 118000 | -0.84 | 2.63 | 電子 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 17113 | -0.84 | -0.78 | 食品飲料 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 17939 | -0.80 | 5.62 | 醫(yī)藥生物 |
002200 | ST交投 | 7155 | -0.79 | -0.90 | 建筑裝飾 |
002090 | 金智科技 | 48805 | -0.78 | 2.20 | 電力設(shè)備 |
300334 | 津膜科技 | 19430 | -0.75 | 3.77 | 環(huán)保 |
300087 | 荃銀高科 | 41300 | -0.72 | 14.93 | 農(nóng)林牧漁 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 201685 | -0.68 | -1.78 | 食品飲料 |
002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 23347 | -0.65 | 4.97 | 有色金屬 |
002227 | 奧特迅 | 26834 | -0.64 | 5.74 | 電力設(shè)備 |
002184 | 海得控制 | 37559 | -0.64 | 2.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 13667 | -0.63 | -1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
301002 | 崧盛股份 | 9724 | -0.61 | 6.30 | 電力設(shè)備 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 6798 | -0.60 | -0.91 | 紡織服飾 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 8821 | -0.59 | 2.73 | 醫(yī)藥生物 |
002125 | 湘潭電化 | 49855 | -0.57 | 2.90 | 電力設(shè)備 |
002053 | 云南能投 | 22677 | -0.54 | -5.43 | 基礎(chǔ)化工 |
300732 | 設(shè)研院 | 21480 | -0.52 | 1.74 | 建筑裝飾 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 32040 | -0.46 | -2.94 | 醫(yī)藥生物 |
301092 | 爭(zhēng)光股份 | 11372 | -0.41 | 0.86 | 基礎(chǔ)化工 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 27818 | -0.40 | -3.22 | 醫(yī)藥生物 |
300597 | 吉大通信 | 23209 | -0.39 | 1.96 | 通信 |
001332 | 錫裝股份 | 10533 | -0.38 | 1.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002807 | 江陰銀行 | 47324 | -0.34 | -0.24 | 銀行 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 27681 | -0.34 | 10.28 | 家用電器 |
000828 | 東莞控股 | 33332 | -0.30 | -1.63 | 交通運(yùn)輸 |
002005 | ST德豪 | 34225 | -0.27 | -2.38 | 家用電器 |
601609 | 金田股份 | 47315 | -0.23 | -1.80 | 有色金屬 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 49951 | -0.21 | -2.60 | 汽車(chē) |
301187 | 歐圣電氣 | 9645 | -0.21 | 7.04 | 家用電器 |
301509 | 金凱生科 | 11746 | -0.16 | 5.94 | 醫(yī)藥生物 |
300183 | 東軟載波 | 28484 | -0.15 | 3.83 | 通信 |
300490 | 華自科技 | 35874 | -0.15 | 6.89 | 電力設(shè)備 |
300927 | 江天化學(xué) | 9614 | -0.15 | 7.10 | 基礎(chǔ)化工 |
000779 | 甘咨詢 | 29136 | -0.09 | 0.25 | 建筑裝飾 |
603995 | 甬金股份 | 14377 | -0.08 | -1.07 | 鋼鐵 |
301113 | 雅藝科技 | 5562 | -0.07 | 6.70 | 輕工制造 |
002839 | 張家港行 | 52457 | -0.06 | -0.92 | 銀行 |
600575 | 淮河能源 | 32151 | -0.06 | 4.56 | 煤炭 |
002878 | 元隆雅圖 | 24305 | -0.02 | 3.74 | 傳媒 |
002885 | 京泉華 | 35894 | -0.01 | 3.57 | 電子 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)