欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

北交所股票全天成交額417.41億元,130股成交額超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-28 17:30

10月28日,北交所個股合計(jì)成交量24.35億股,成交額417.41億元,成交額相對上一交易日減少172.89億元,個股來看,收盤上漲的共182只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有182只,占可交易個股的71.65%,收盤漲停的有佳合科技、并行科技、恒合股份等,收盤漲幅居前的有康農(nóng)種業(yè)、花溪科技、威貿(mào)電子,分別上漲27.16%、23.83%、23.66%。收盤股價下跌的有72只,跌幅居前的有海泰新能、民士達(dá)、同享科技等,分別下跌8.34%、8.23%、5.03%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有130只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、華嶺股份、佳先股份等,成交額分別為15.93億元、14.43億元、10.41億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有166只,其中,61股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有62只,換手率在1%~5%之間的有26只。全天換手率居前的股票有威貿(mào)電子、旭杰科技、西磁科技等,換手率分別為51.57%、47.56%、46.20%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
830799艾融軟件 77.40 7.22 17.61 159340.50
430139華嶺股份 36.40 -4.29 15.65 144263.19
430489佳先股份 33.03 29.99 40.98 104063.16
832149利爾達(dá) 16.05 0.19 39.70 72784.41
834415恒拓開源 24.20 -4.84 21.76 71607.47
834770艾能聚 23.68 29.97 42.21 71515.92
834021流金科技 9.66 16.67 33.53 69979.07
835985海泰新能 13.96 -8.34 36.20 67544.65
839493并行科技 80.34 30.00 34.46 65423.33
873806云星宇 18.65 1.30 33.94 59942.72
430198微創(chuàng)光電 19.72 29.99 41.38 56247.36
833394民士達(dá) 27.99 -8.23 42.80 56063.16
838971天馬新材 43.21 2.86 15.12 54343.26
831305海希通訊 23.44 13.84 20.93 52717.71
839167同享科技 31.90 -5.03 24.40 50395.13
835368連城數(shù)控 53.23 4.03 4.26 49767.19
832491奧迪威 25.56 6.68 16.45 47938.38
836149旭杰科技 22.11 29.98 47.56 47709.40
872374云里物里 43.43 29.99 39.30 43051.30
837592華信永道 66.00 9.62 17.66 42397.24
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 25.17 4.92 21.47 41061.73
833346威貿(mào)電子 29.37 23.66 51.57 37882.54
835185貝特瑞 25.79 -1.00 1.32 37048.57
831087秋樂種業(yè) 12.54 29.95 17.46 32748.83
831167鑫匯科 32.00 13.15 35.16 32248.67
835179凱德石英 37.60 -4.52 14.17 31733.36
835640富士達(dá) 24.01 -1.72 7.41 31325.56
835438戈碧迦 21.71 3.98 18.89 31033.13
833509同惠電子 21.06 0.77 18.19 30596.97
873693阿為特 48.00 10.07 29.05 30309.85
839790聯(lián)迪信息 27.00 17.49 22.61 30083.75
836208青矩技術(shù) 32.08 6.90 16.73 29269.13
836720吉岡精密 17.50 20.77 36.13 29151.96
920019銅冠礦建 28.39 4.84 23.98 29086.97
872808曙光數(shù)創(chuàng) 64.33 -0.20 2.30 28741.53
837821則成電子 38.20 0.32 15.05 28741.06
873152天宏鋰電 13.67 -2.98 37.25 28544.12
836239長虹能源 37.88 -1.58 14.80 27311.75
871981晶賽科技 42.34 -4.42 17.42 27058.69
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 18.28 -3.89 13.87 26386.68
832522納科諾爾 26.14 5.23 15.34 26351.67
873169七豐精工 17.48 3.55 30.01 25406.70
832786騎士乳業(yè) 8.58 11.00 32.48 25329.88
839792東和新材 14.32 29.95 32.18 24546.65
830779武漢藍(lán)電 39.14 10.28 44.10 24504.08
833171國航遠(yuǎn)洋 6.77 0.89 12.28 23443.70
870204滬江材料 16.93 29.93 34.98 23269.75
831304迪爾化工 12.50 8.89 24.24 23161.02
873001緯達(dá)光電 19.42 2.21 13.34 22901.50
836699海達(dá)爾 44.80 -3.66 41.98 22897.14
839719寧新新材 13.08 11.51 25.72 22468.40
872541鐵大科技 11.94 29.92 22.74 22196.44
835207眾誠科技 21.17 -3.47 18.73 21455.36
838402硅烷科技 11.26 0.27 4.48 21190.31
833523德瑞鋰電 24.47 8.23 14.90 21115.74
836961西磁科技 22.25 4.22 46.20 20738.58
832982錦波生物 228.00 -3.00 1.97 20714.61
872190雷神科技 21.85 8.17 9.71 19946.30
830809安達(dá)科技 6.64 -2.35 9.28 19650.03
837006晟楠科技 22.81 0.04 26.64 19494.42
836077吉林碳谷 13.75 5.61 4.49 19381.29
871642通易航天 13.38 7.90 14.60 19376.28
430090同輝信息 8.64 2.25 12.97 19194.95
831526凱華材料 37.97 -1.66 9.61 18837.85
834599同力股份 12.50 0.40 6.67 18537.21
834682球冠電纜 8.96 1.82 20.26 18384.84
836247華密新材 23.10 -3.75 20.67 18323.30
835579機(jī)科股份 20.34 5.12 19.76 17693.91
839680廣道數(shù)字 25.96 -0.38 14.26 16913.55
832885星辰科技 15.66 -3.93 12.47 16826.41
873122中紡標(biāo) 57.88 1.56 8.36 16563.79
837403康農(nóng)種業(yè) 15.59 27.16 38.60 16406.01
833533駿創(chuàng)科技 20.27 -0.05 21.34 16250.98
873833美心翼申 15.00 14.42 36.32 16212.06
831627力王股份 19.55 -3.31 18.14 16168.80
873305九菱科技 22.65 13.82 19.68 15599.17
873593鼎智科技 26.15 -2.06 5.19 15405.47
836826蓋世食品 9.86 9.92 25.79 15355.41
832469富恒新材 13.20 4.18 12.28 15225.55
873726卓兆點(diǎn)膠 27.88 -0.85 28.55 15136.50
832471美邦科技 17.28 -0.06 31.50 15025.55
430564天潤科技 20.22 -4.17 21.60 14807.45
832023田野股份 4.41 7.56 13.79 14671.64
871753天紡標(biāo) 38.65 3.15 11.99 14546.94
833454同心傳動 13.99 -4.57 17.05 14037.48
835237力佳科技 24.29 -4.75 8.92 14017.44
872953國子軟件 29.46 -1.54 18.56 13998.46
920008成電光信 41.64 -3.30 13.85 13710.86
836807奔朗新材 10.29 1.48 13.80 13604.19
430510豐光精密 18.70 2.19 8.51 13466.20
430418蘇軸股份 22.80 -0.22 8.18 13360.35
873570坤博精工 39.47 -4.06 24.49 13344.20
833575康樂衛(wèi)士 19.54 -2.88 3.59 13115.01
838701豪聲電子 32.04 -1.45 17.04 13079.53
831832科達(dá)自控 19.98 5.60 10.74 13042.37
836414歐普泰 13.36 -4.02 17.93 13030.45
833075柏星龍 20.52 6.21 26.47 12732.80
833230歐康醫(yī)藥 19.99 4.82 19.84 12668.98
872392佳合科技 18.59 30.00 25.56 12460.49
835174五新隧裝 23.95 0.17 6.10 12427.79
430047諾思蘭德 14.43 -3.22 4.71 12256.15
839946華陽變速 7.44 -2.62 16.73 12196.52
832876慧為智能 25.48 -2.79 12.69 12158.42
430300辰光醫(yī)療 12.96 -2.92 16.00 12142.20
835670數(shù)字人 16.06 -0.31 11.42 12108.70
834765美之高 16.45 29.94 20.64 12092.79
830946森萱醫(yī)藥 10.50 -1.69 2.70 12078.07
837092漢鑫科技 40.79 -0.87 9.43 12069.87
831906舜宇精工 20.42 -2.20 18.02 11903.46
832978開特股份 13.75 0.88 8.72 11763.31
870866綠亨科技 8.48 16.97 14.65 11180.42
836433大唐藥業(yè) 6.92 1.47 9.64 11115.17
831278泰德股份 9.32 19.03 13.42 11020.66
831689克萊特 19.12 -3.63 16.78 11007.01
870357雅葆軒 24.56 11.13 10.58 10858.15
838924廣脈科技 15.90 4.06 11.35 10853.51
873576天力復(fù)合 25.72 3.21 4.03 10818.09
833751惠同新材 13.77 11.95 17.48 10670.59
430017星昊醫(yī)藥 15.80 -0.38 5.67 10654.96
833030立方控股 17.66 -1.56 24.04 10649.29
832662方盛股份 17.70 -3.23 24.48 10515.08
871553凱騰精工 8.35 1.58 14.00 10421.36
831641格利爾 13.70 0.66 17.22 10359.02
920099瑞華技術(shù) 33.95 1.34 18.69 10340.46
832171志晟信息 14.22 -1.04 10.89 10266.33
871263萊賽激光 16.80 1.33 22.89 10246.68
832110雷特科技 27.40 -2.14 31.49 10245.32
831856浩淼科技 9.68 29.93 24.07 10093.99
871970大禹生物 7.09 20.58 22.59 10054.54
834062科潤智控 7.65 3.94 10.38 10031.06
832566梓橦宮 10.23 0.49 8.63 9813.65
831039國義招標(biāo) 10.38 13.32 6.21 9768.73
832419路斯股份 13.19 17.24 8.29 9738.58
838030德眾汽車 6.27 1.46 16.23 9727.03
832145恒合股份 11.05 30.00 21.12 9649.59
836260中寰股份 10.85 7.11 22.15 9634.13
833781瑞奇智造 8.07 2.15 12.72 9323.96
832089禾昌聚合 13.01 2.20 7.78 9302.49
838670恒進(jìn)感應(yīng) 13.35 -1.11 10.53 9204.34
430685新芝生物 12.33 8.35 16.90 9165.63
831396許昌智能 7.34 1.52 13.48 9164.84
430556雅達(dá)股份 7.69 -2.16 9.85 8977.60
832735德源藥業(yè) 34.05 5.75 3.84 8951.65
831010凱添燃?xì)?/td> 6.61 3.12 8.57 8905.18
873665科強(qiáng)股份 12.02 -0.17 19.34 8840.58
430476海能技術(shù) 10.80 8.00 12.98 8749.29
833284靈鴿科技 9.36 0.86 21.43 8720.31
832225利通科技 13.28 1.30 9.92 8709.73
835184國源科技 14.52 -0.48 6.95 8668.72
430425樂創(chuàng)技術(shù) 18.48 4.76 12.01 8627.79
873223榮億精密 7.52 -1.05 14.17 8545.84
920016中草香料 28.20 -1.74 19.11 8373.81
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 22.37 -4.20 14.46 8345.70
833819穎泰生物 3.75 -1.06 1.86 8341.90
835857百甲科技 6.21 5.97 11.36 8198.92
430478峆一藥業(yè) 19.09 2.19 12.87 8190.28
839273一致魔芋 19.14 29.94 13.40 8120.26
837344三元基因 23.64 -1.79 3.07 8107.98
832802保麗潔 17.99 29.99 28.22 8059.35
831370新安潔 4.13 3.51 7.37 8042.83
833429康比特 16.00 9.66 4.84 8018.72
833873中設(shè)咨詢 5.47 3.40 13.73 7930.88
837212智新電子 13.90 5.46 11.21 7863.50
834033康普化學(xué) 25.10 -0.79 3.83 7774.01
833914遠(yuǎn)航精密 13.01 1.48 6.05 7750.21
833943優(yōu)機(jī)股份 16.08 -1.47 11.73 7654.29
837242建邦科技 26.96 2.16 7.98 7538.92
834639晨光電纜 6.72 4.19 9.79 7538.71
838227美登科技 35.09 7.70 12.42 7454.63
872895花溪科技 14.50 23.83 19.52 7407.73
839371歐福蛋業(yè) 7.02 11.08 20.41 7392.94
873703廣廈環(huán)能 26.98 1.43 8.32 7324.78
873690捷眾科技 17.87 5.68 18.90 7324.04
430718合肥高科 15.38 7.93 11.66 7233.28
836221易實(shí)精密 17.30 0.82 10.31 7105.31
831152昆工科技 13.62 -1.87 6.29 7090.22
837046億能電力 10.83 0.19 14.69 7089.26
832175東方碳素 9.60 5.96 11.99 6873.26
870976視聲智能 18.46 4.41 14.10 6616.28
833427華維設(shè)計(jì) 11.18 8.54 12.11 6548.70
836504博迅生物 20.00 11.79 27.74 6538.04
871396常輔股份 17.46 -1.19 9.10 6528.15
873706鐵拓機(jī)械 13.12 6.41 20.17 6526.28
837748路橋信息 24.59 1.19 4.28 6509.66
871478巨能股份 17.72 3.50 16.38 6483.82
834261一諾威 10.13 1.20 5.15 6445.13
838837華原股份 9.08 8.74 5.45 6425.67
872351華光源海 9.50 6.50 19.62 6365.57
838275驅(qū)動力 6.13 18.34 12.81 6327.92
870726鴻智科技 18.94 0.69 21.18 6322.58
836547無錫晶海 19.32 -0.26 14.12 6306.37
835892中科美菱 14.40 5.19 16.07 6276.71
920002萬達(dá)軸承 64.80 5.73 20.88 6218.60
836263中航泰達(dá) 7.55 10.22 8.23 6121.69
836395朗鴻科技 13.57 2.96 7.16 6056.95
831445龍竹科技 7.05 8.13 9.49 5963.53
836942恒立鉆具 14.08 14.29 10.39 5891.44
830974凱大催化 7.60 4.97 7.39 5870.58
870299燦能電力 9.51 5.08 14.10 5859.87
833266生物谷 11.40 0.88 6.61 5751.54
871634新威凌 17.30 5.49 10.47 5648.38
833580科創(chuàng)新材 10.57 10.10 10.09 5608.50
831726朱老六 10.85 9.82 9.51 5590.84
873527夜光明 13.00 12.55 12.56 5555.46
870199倍益康 18.69 -1.94 8.00 5519.76
837174宏裕包材 13.56 12.72 18.18 5436.50
837663明陽科技 14.45 3.96 7.60 5433.51
830832齊魯華信 6.99 4.33 6.27 5433.19
832651天罡股份 19.51 10.79 18.76 5325.44
838171邦德股份 15.47 5.53 6.93 5304.73
873167新贛江 14.81 0.14 8.42 5128.36
839729永順生物 7.92 0.64 8.30 5118.82
830839萬通液壓 15.71 4.87 5.15 5014.76
871245威博液壓 17.20 14.67 12.74 4993.53
872931無錫鼎邦 11.07 3.55 16.14 4974.08
873679前進(jìn)科技 17.25 5.25 18.21 4913.62
831195三祥科技 11.26 2.55 6.21 4853.52
836675秉揚(yáng)科技 8.88 3.86 7.14 4824.23
920118太湖遠(yuǎn)大 26.22 0.73 13.43 4808.59
834058華洋賽車 30.15 -1.08 11.58 4766.87
831175派諾科技 15.45 -1.59 7.68 4744.03
834407馳誠股份 15.34 13.29 12.70 4718.07
873132泰鵬智能 12.20 7.30 17.35 4705.43
871694中裕科技 15.67 5.81 12.19 4704.30
871857泓禧科技 16.89 6.83 3.90 4651.43
832000安徽鳳凰 11.00 7.74 9.07 4608.17
870508豐安股份 12.97 11.33 9.26 4587.97
832278鹿得醫(yī)療 7.16 3.77 8.63 4557.64
837023芭薇股份 13.40 0.53 10.63 4520.70
839725惠豐鉆石 14.86 -1.59 7.04 4403.30
870656海昇藥業(yè) 18.28 1.56 12.23 4382.51
831768拾比佰 7.59 7.66 7.89 4381.48
831855浙江大農(nóng) 12.60 1.78 13.14 4379.15
830879基康儀器 13.19 5.10 2.95 4330.58
836717瑞星股份 8.41 7.96 12.52 4196.87
836422潤普食品 9.23 15.66 8.54 4126.19
830896旺成科技 11.52 5.21 14.76 4116.44
870436大地電氣 10.60 0.09 8.82 4059.17
834014特瑞斯 11.16 3.72 8.02 4026.98
838262太湖雪 16.48 4.57 9.85 4000.49
834475三友科技 10.20 1.19 8.77 3975.10
836419萬德股份 10.23 5.46 7.09 3835.08
836871派特爾 11.01 10.10 9.20 3779.31
833455匯隆活塞 6.82 5.74 10.24 3439.28
836270天銘科技 11.37 3.93 3.32 2950.54
838163方大新材 21.30 -3.62 2.15 2807.05
836892廣咨國際 11.86 3.76 1.78 2763.68
831834三維股份 7.42 6.61 6.14 2756.42
834950迅安科技 17.29 3.91 5.02 2560.19
873339恒太照明 6.40 6.49 2.76 2534.06
836957漢維科技 11.95 -2.85 5.00 2514.58
838810春光藥裝 12.99 -0.92 4.32 2472.96
872925錦好醫(yī)療 15.63 -0.76 2.80 2406.07
830964潤農(nóng)節(jié)水 5.61 29.86 1.24 1252.15
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換