華東重機(jī)
長(zhǎng)久物流
證券
證券時(shí)報(bào)·e公司 07-29 14:21
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
*ST農(nóng)尚300536 | ||
通達(dá)海301378 | ||
宜通世紀(jì)300310 | ||
銀之杰300085 | ||
任子行300311 | ||
慧為智能832876 | ||
漢嘉設(shè)計(jì)300746 | ||
實(shí)樸檢測(cè)301228 | ||
法本信息300925 | ||
供銷(xiāo)大集000564 |